Sensor, parking distance control, Front and Rear, Number of pins: 4, Ultrasonic Sensor
SKU K96009055
Product information
SENSOR, PARKING DISTANCE CONTROL
Length: 7
Width: 4
Height: 4
Weight: 0.04 kg
Supplier description (EN)
Sensor, parking distance control, Front and Rear, Number of pins: 4, Ultrasonic Sensor
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) (06.95-08.03) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
E 200 (210.035) | 06.95-08.00 | 100 | 136 | M 111.942 |
|
||
E 200 CDI (210.007) | 06.98-03.02 | 75 | 102 | OM 611.961 |
|
||
E 200 CDI (210.007) | 07.99-03.02 | 85 | 116 | OM 611.961 |
|
||
E 200 D (210.003) | 01.96-03.02 | 65 | 88 | OM 604.917 |
|
||
E 200 Kompressor (210.045) | 06.97-03.02 | 137 | 186 | M 111.947 |
|
||
E 200 Kompressor (210.048) | 08.00-03.02 | 120 | 163 | M 111.957 |
|
||
E 220 CDI (210.006) | 06.98-07.99 | 92 | 125 | OM 611.961 |
|
||
E 220 CDI (210.006) | 07.99-03.02 | 100 | 136 | OM 611.961 |
|
||
E 220 CDI (210.006) | 07.99-03.02 | 105 | 143 | OM 611.961 |
|
||
E 220 D | 05.96-03.02 | 55 | 75 | OM 604.912 |
|
||
E 220 D (210.004) | 06.95-07.99 | 70 | 95 | OM 604.912 |
|
||
E 230 (210.037) | 06.95-06.97 | 110 | 150 | M 111.970 |
|
||
E 240 (210.061) | 06.97-08.00 | 125 | 170 | M 112.911 |
|
||
E 240 (210.062) | 08.00-03.02 | 125 | 170 | M 112.914 |
|
||
E 250 D (210.010) | 06.95-07.99 | 83 | 113 | OM 605.912 |
|
||
E 250 Turbo-D (210.015) | 06.97-07.99 | 110 | 150 | OM 605.962 |
|
||
E 270 CDI | 07.99-03.02 | 120 | 163 | OM 612.961 |
|
||
E 270 CDI (210.016) | 07.99-03.02 | 125 | 170 | OM 612.961 |
|
||
E 280 (210.053) | 01.96-06.97 | 142 | 193 | M 104.945 |
|
||
E 280 (210.063) | 12.96-03.02 | 150 | 204 | M 112.921 |
|
||
E 280 4-matic (210.081) | 12.96-03.02 | 150 | 204 | M 112.921 |
|
||
E 290 Turbo-D (210.017) | 03.96-07.99 | 95 | 129 | OM 602.982 |
|
||
E 300 D (210.020) | 06.95-06.97 | 100 | 136 | OM 606.912 |
|
||
E 300 Turbo-D (210.025) | 12.96-07.99 | 130 | 177 | OM 606.962 |
|
||
E 320 (210.055) | 06.95-06.97 | 162 | 220 | M 104.995 |
|
||
E 320 (210.065) | 06.97-03.02 | 165 | 224 | M 112.941 |
|
||
E 320 4-matic (210.082) | 06.97-03.02 | 165 | 224 | M 112.941 |
|
||
E 320 CDI (210.026) | 07.99-03.02 | 145 | 197 | OM 613.961 |
|
||
E 36 AMG | 04.96-01.98 | 200 | 272 | M 104.995 (AMG 3.6) |
|
||
E 420 (210.072) | 01.96-06.97 | 205 | 279 | M 119.985 |
|
||
E 430 (210.070) | 06.97-03.02 | 205 | 279 | M 113.940 |
|
||
E 430 4-matic (210.083) | 05.99-03.02 | 205 | 279 | M 113.940 |
|
||
E 50 AMG (210.072) | 02.96-08.97 | 255 | 347 | M 119.985 (AMG 5.0) |
|
||
E 55 AMG (210.074) | 08.97-03.02 | 260 | 354 | M 113.980 |
|
||
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S210) (06.96-03.03) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
E 200 T (210.235) | 06.96-08.00 | 100 | 136 | M 111.942 |
|
||
E 200 T Kompressor (210.245) | 06.97-03.03 | 137 | 186 | M 111.947 |
|
||
E 200 T Kompressor (210.248) | 08.00-03.03 | 120 | 163 | M 111.957 |
|
||
E 220 T CDI | 05.99-03.03 | 100 | 136 | OM 611.961 |
|
||
E 220 T CDI (210.206) | 06.98-07.99 | 92 | 125 | OM 611.961 |
|
||
E 220 T CDI (210.206) | 07.99-03.03 | 105 | 143 | OM 611.961 |
|
||
E 230 T (210.237) | 06.96-06.97 | 110 | 150 | M 111.970 |
|
||
E 240 T (210.261) | 06.97-03.03 | 125 | 170 | M 112.911 |
|
||
E 240 T (210.262) | 08.00-03.03 | 125 | 170 | M 112.914 |
|
||
E 250 T D (210.210) | 06.96-07.99 | 83 | 113 | OM 605.912 |
|
||
E 250 T Turbo-D (210.215) | 06.97-07.99 | 110 | 150 | OM 605.962 |
|
||
E 270 T CDI | 02.00-03.03 | 120 | 163 | OM 612.961 |
|
||
E 270 T CDI (210.216) | 07.99-03.03 | 125 | 170 | OM 612.961 |
|
||
E 280 T (210.263) | 12.96-03.03 | 150 | 204 | M 112.921 |
|
||
E 280 T 4-matic (210.281) | 12.96-03.03 | 150 | 204 | M 112.921 |
|
||
E 290 T Turbo-D (210.217) | 06.96-07.99 | 95 | 129 | OM 602.982 |
|
||
E 300 T Turbo-D (210.225) | 12.96-07.99 | 130 | 177 | OM 606.962 |
|
||
E 320 T (210.265) | 12.96-03.03 | 165 | 224 | M 112.941 |
|
||
E 320 T 4-matic (210.282) | 12.96-03.03 | 165 | 224 | M 112.941 |
|
||
E 320 T CDI (210.226) | 07.99-03.03 | 145 | 197 | OM 613.961 |
|
||
E 420 T (210.272) | 06.96-06.97 | 205 | 279 | M 119.985 |
|
||
E 430 T (210.270) | 06.97-03.03 | 205 | 279 | M 113.940 |
|
||
E 430 T 4-matic (210.283) | 05.99-03.03 | 205 | 279 | M 113.940 |
|
||
E 55 T AMG (210.274) | 08.97-03.03 | 260 | 354 | M 113.980 |
|
||
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) (02.91-10.98) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
300 SE 2.8 (140.028) | 01.93-10.98 | 145 | 197 | M 104.944 |
|
||
300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) | 03.91-10.98 | 170 | 231 | M 104.990, M 104.994 |
|
||
400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) | 02.91-10.98 | 210 | 286 | M 119.971 |
|
||
500 SE,SEL (140.050, 140.051) | 02.91-10.98 | 240 | 326 | M 119.970 |
|
||
600 SE,SEL (140.056, 140.057) | 04.91-12.92 | 300 | 408 | M 120.980 |
|
||
S 280 (140.028) | 02.93-10.98 | 142 | 193 | M 104.944 |
|
||
S 300 Turbo-D (140.135) | 05.96-10.98 | 130 | 177 | OM 606.961 |
|
||
S 350 Turbo-D (140.134) | 01.93-10.98 | 110 | 150 | OM 603.971 |
|
||
S 420 (140.042) | 01.93-10.98 | 205 | 279 | M 119.971, M 119.981 |
|
||
S 500 (140.050, 140.051) | 01.93-10.98 | 235 | 320 | M 119.970, M 119.980 |
|
||
S 600 (140.056, 140.057) | 01.93-10.98 | 290 | 394 | M 120.980, M 120.982 |
|
||
MERCEDES-BENZ S-CLASS COUPE (C140) (07.92-12.99) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
SEC/CL 420 (140.063) | 10.94-02.99 | 205 | 279 | M 119.971, M 119.981 |
|
||
SEC/CL 500 (140.070) | 10.92-12.99 | 235 | 320 | M 119.970, M 119.980 |
|
||
SEC/CL 600 | 07.92-05.93 | 300 | 408 | M 120.980 |
|
||
SEC/CL 600 (140.076) | 09.92-02.99 | 290 | 394 | M 120.980, M 120.982 |
|
Delivery of goods
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.