Splash Guard, brake disc, Front Axle Left, Diameter 1/Diameter 2 [mm]: 290/55, Zinc-coated
SKU K3457377
Product information
SPLASH PANEL, BRAKE DISC
Length: 31.3
Width: 22
Height: 4.2
Weight: 0.37 kg
Supplier description (EN)
Splash Guard, brake disc, Front Axle Left, Diameter 1/Diameter 2 [mm]: 290/55, Zinc-coated
MAZDA MX-5 I (NA) (09.89-04.98) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 01.95-04.98 | 66 | 90 | 8AN1 |
|
||
1.60 | 05.90-01.94 | 85 | 115 | B64F, B6ZE |
|
||
1.60 | 09.89-12.93 | 78 | 106 | B6ZE |
|
||
1.60 Turbo | 09.90-12.92 | 110 | 150 | B6GP |
|
||
1.80 | 01.93-04.98 | 96 | 130 | BP (DOHC), BPF1, BP-ZE |
|
||
1.80 | 09.93-12.97 | 96 | 131 | BPF1 |
|
||
MAZDA MX-5 II (NB) (01.98-10.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 16V | 05.98-10.05 | 81 | 110 | B6MC, B6MU |
|
||
1.80 | 01.98-07.02 | 103 | 140 | BP6J, BP5A |
|
||
1.80 | 08.02-10.05 | 107 | 146 | BP6J |
|
||
1.80 16V | 05.98-10.05 | 103 | 140 | BP6J, BP5A |
|
||
1.80 i Turbo | 04.02-10.05 | 136 | 185 | BP Turbo, BP8K |
|
||
1.90 16V | 11.00-10.05 | 102 | 139 | BP6J |
|
||
1.90 16V | 11.00-10.05 | 107 | 146 | BP-ZE, BP6J |
|
Delivery of goods
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.