Product information
SPRING CAP, REAR AXLE, UPPER SECTION
Length: 2
Width: 25
Height: 25
Weight: 0.4 kg
Supplier description (EN)
Spring Seat, Rear Axle, Upper section
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) (09.81-10.88) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 N | 09.81-08.86 | 44 | 60 | 13 N |
|
||
1.30 S | 09.81-08.88 | 55 | 75 | 13 S |
|
||
1.60 | 09.81-09.87 | 55 | 75 | 16 N |
|
||
1.60 | 09.86-08.88 | 60 | 82 | 16 SV |
|
||
1.60 D | 03.82-08.88 | 40 | 54 | 16 D, 16 DA |
|
||
1.60 i | 09.87-08.88 | 55 | 75 | E 16 NZ, E 16 LZ |
|
||
1.60 i KAT | 09.86-08.88 | 55 | 75 | C 16 LZ, C 16 NZ |
|
||
1.60 S | 09.81-08.86 | 66 | 90 | 16 SH |
|
||
1.80 | 09.87-08.88 | 62 | 84 | E 18 NV |
|
||
1.80 E | 01.85-08.86 | 74 | 100 | C 18 NE, S 18 NV |
|
||
1.80 i | 09.82-08.86 | 85 | 115 | 18 E |
|
||
2.00 i | 08.87-08.88 | 74 | 100 | C 20 NEF |
|
||
2.00 i | 09.86-08.88 | 85 | 115 | 20 NE |
|
||
2.00 i GT | 03.87-08.88 | 95 | 130 | 20 SEH |
|
||
2.00 i KAT | 09.86-08.88 | 85 | 116 | C 20 NE |
|
||
OPEL ASCONA C HATCHBACK (84_, 89_) (09.81-08.88) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 N | 09.81-08.86 | 44 | 60 | 13 N |
|
||
1.30 S | 09.81-08.88 | 55 | 75 | 13 S |
|
||
1.60 | 09.81-08.88 | 55 | 75 | 16 N |
|
||
1.60 | 09.86-08.88 | 60 | 82 | 16 SV |
|
||
1.60 D | 03.82-08.88 | 40 | 54 | 16 D, 16 DA |
|
||
1.60 i | 09.87-08.88 | 55 | 75 | E 16 NZ |
|
||
1.60 i KAT | 09.86-08.88 | 55 | 75 | C 16 LZ, C 16 NZ |
|
||
1.60 S | 09.81-08.86 | 66 | 90 | 16 SH |
|
||
1.80 | 09.87-08.88 | 62 | 84 | E 18 NV |
|
||
1.80 E | 01.85-08.86 | 74 | 100 | C 18 NE, S 18 NV |
|
||
1.80 i | 09.82-08.86 | 85 | 115 | 18 E |
|
||
2.00 i | 09.86-08.88 | 85 | 115 | 20 NE |
|
||
2.00 i GT | 03.87-08.88 | 95 | 130 | 20 SEH |
|
||
2.00 i KAT | 09.86-08.88 | 85 | 116 | C 20 NE |
|
||
OPEL KADETT E (39_, 49_) (09.84-12.93) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 i KAT | 09.85-08.91 | 44 | 60 | C 13 N | 09.1986 |
|
|
1.30 N | 09.84-08.89 | 44 | 60 | 13 N, 13 NB | 09.1986 |
|
|
1.30 S | 09.84-08.87 | 55 | 75 | 13 S | 09.1986 |
|
|
1.40 i | 01.90-08.91 | 44 | 60 | C 14 NZ |
|
||
1.40 S | 01.90-08.91 | 55 | 75 | 14 NV |
|
||
1.50 TD | 07.88-08.91 | 53 | 72 | 15 TD |
|
||
1.60 D | 09.84-01.89 | 40 | 54 | 16 D, 16 DA | 09.1986 |
|
|
1.60 i | 09.86-08.91 | 55 | 75 | E 16 NZ |
|
||
1.60 i KAT | 09.86-08.91 | 55 | 75 | C 16 LZ, C 16 NZ |
|
||
1.60 S | 09.86-08.91 | 60 | 82 | 16 SV |
|
||
1.70 D | 02.89-08.91 | 42 | 57 | 17 D |
|
||
1.80 | 09.87-08.90 | 84 | 114 | 18 E |
|
||
1.80 i | 08.89-05.92 | 66 | 90 | 18 SV, C 18 NT, C 18 NZ |
|
||
1.80 S | 09.87-08.91 | 62 | 84 | E 18 NV, S 18 NV |
|
||
2.00 i | 09.87-05.92 | 85 | 115 | 20 SE, 20 NE |
|
||
2.00 i KAT | 03.87-05.92 | 85 | 115 | C 20 NE |
|
||
OPEL KADETT E HATCHBACK (33_, 34_, 43_, 44_) (09.84-12.93) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 i KAT | 09.85-08.91 | 44 | 60 | C 13 N | 09.1986 |
|
|
1.30 N | 09.84-08.91 | 44 | 60 | 13 N, 13 NB | 09.1986 |
|
|
1.30 S | 09.84-08.87 | 55 | 75 | 13 S | 09.1986 |
|
|
1.40 i | 01.90-08.91 | 44 | 60 | C 14 NZ |
|
||
1.40 S | 01.90-08.91 | 55 | 75 | 14 NV |
|
||
1.40 S | 09.89-08.91 | 60 | 82 | C 14 SE |
|
||
1.50 TD | 07.88-08.91 | 53 | 72 | 15 TD |
|
||
1.60 D | 09.84-01.89 | 40 | 54 | 16 D, 16 DA | 09.1986 |
|
|
1.60 i | 09.86-08.91 | 55 | 75 | E 16 NZ |
|
||
1.60 i KAT | 09.86-08.91 | 55 | 75 | C 16 LZ, C 16 NZ |
|
||
1.60 S | 09.86-08.91 | 60 | 82 | 16 SV |
|
||
1.70 D | 02.89-08.91 | 42 | 57 | 17 D |
|
||
1.80 i | 06.85-08.91 | 66 | 90 | C 18 NT, C 18 NZ | 09.1986 |
|
|
1.80 S | 09.87-08.91 | 62 | 84 | E 18 NV, S 18 NV |
|
||
2.00 GSI | 09.86-08.91 | 85 | 115 | 20 NE |
|
||
2.00 GSI | 09.86-08.91 | 95 | 129 | 20 SEH |
|
||
2.00 GSI 16V | 03.88-08.91 | 110 | 150 | 20 XEJ, C 20 XE |
|
||
2.00 GSI 16V | 12.87-08.91 | 115 | 156 | 20 XE |
|
||
2.00 GSI 16V KAT | 03.88-08.91 | 110 | 150 | C 20 XE |
|
||
2.00 GSI KAT | 09.86-08.91 | 85 | 115 | C 20 NE |
|
||
VAUXHALL ASTRA MK II BELMONT (09.85-12.91) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 09.85-08.91 | 55 | 75 | 13 S | 09.1986 |
|
|
1.40 i | 01.90-12.91 | 44 | 60 | C 14 NZ |
|
||
1.60 | 09.85-08.91 | 66 | 90 | 16 S | 09.1986 |
|
|
1.60 D | 09.85-08.91 | 40 | 54 | 16 D, 16 DA | 09.1986 |
|
|
1.60 S | 01.89-12.91 | 60 | 82 | 16 SV |
|
||
1.70 D | 01.89-12.91 | 42 | 57 | 17 D |
|
||
1.80 | 01.86-12.90 | 82 | 111 | 18 SE | 09.1986 |
|
|
1.80 i | 09.85-08.91 | 85 | 115 | 18 E, 18 SE | 09.1986 |
|
|
VAUXHALL ASTRA MK II HATCHBACK (09.84-08.91) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 09.84-08.91 | 40 | 54 | 12 S |
|
||
1.20 | 09.84-08.91 | 44 | 60 | 12 S | 09.1986 |
|
|
1.30 | 09.84-08.91 | 55 | 75 | 13 S | 09.1986 |
|
|
1.40 i | 01.90-08.91 | 44 | 60 | C 14 NZ |
|
||
1.40 S | 01.90-08.91 | 55 | 75 | 14 NV |
|
||
1.60 | 09.84-08.91 | 60 | 82 | 16 SV | 09.1986 |
|
|
1.60 D | 09.84-12.89 | 40 | 54 | 16 D, 16 DA | 09.1986 |
|
|
1.70 D | 09.88-08.91 | 42 | 57 | 17 DR |
|
||
1.80 GTE | 09.84-08.91 | 82 | 112 | 18 E, 18 SE | 09.1986 |
|
|
1.90 | 03.88-08.91 | 110 | 149 | C 20 XE |
|
||
1.90 | 09.86-08.91 | 85 | 115 | 20 NE |
|
||
2.00 GTE | 09.86-08.91 | 95 | 129 | 20 SEH |
|
||
2.00 GTE 16V | 05.88-08.91 | 115 | 156 | 20 XE |
|
||
VAUXHALL CAVALIER MK II (09.81-08.88) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 S | 09.81-08.88 | 55 | 75 | 13 S |
|
||
1.60 D | 03.82-08.88 | 40 | 54 | 16 D |
|
||
1.60 i | 08.86-08.88 | 55 | 75 | E 16 NZ |
|
||
1.60 i KAT | 08.86-08.88 | 55 | 75 | C 16 NZ, C 16 LZ |
|
||
1.60 N | 09.81-08.88 | 55 | 75 | 16 N |
|
||
1.60 S | 09.81-08.88 | 66 | 90 | 16 SH |
|
||
1.80 i | 09.81-08.88 | 82 | 112 | 18 SE |
|
||
1.80 i | 09.81-08.88 | 85 | 115 | 18 E |
|
||
1.80 i KAT | 01.85-08.86 | 74 | 100 | C 18 NE |
|
||
2.00 i | 09.86-08.88 | 85 | 115 | 20 NE |
|
||
2.00 i KAT | 09.86-08.88 | 85 | 115 | C 20 NE |
|
||
2.00 SRi 130 | 03.87-08.88 | 95 | 130 | 20 SEH |
|
||
2000i | 09.86-08.88 | 90 | 122 | 20 SE |
|
||
VAUXHALL CAVALIER MK II ESTATE (09.81-08.88) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 S | 09.81-08.88 | 55 | 75 | 13 S |
|
||
1.60 | 10.83-08.88 | 66 | 90 | 16 SH |
|
||
1.60 D | 03.82-08.88 | 40 | 54 | 16 DA |
|
||
1.80 i | 09.81-08.86 | 82 | 112 | 18 E, 18 SE |
|
||
VAUXHALL CAVALIER MK II HATCHBACK (09.81-08.88) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 S | 09.81-08.88 | 55 | 75 | 13 S |
|
||
1.60 S | 09.81-08.88 | 66 | 90 | 16 SH |
|
||
1.80 i | 09.81-08.88 | 82 | 112 | 18 SE |
|
||
1.80 i | 09.81-08.88 | 85 | 115 | 18 E |
|
||
1600D | 03.82-08.88 | 40 | 54 | 16 D, 16 DA |
|
||
2.00 i KAT | 09.86-08.88 | 85 | 115 | C 20 NE |
|
||
2.00 SRi 130 | 03.87-08.88 | 95 | 130 | 20 SEH |
|
||
2000i | 09.86-08.88 | 90 | 122 | 20 SE |
|
Delivery of goods
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.