Product information
SUPPORT, BUMPER, FRONT
Length: 122
Width: 29
Height: 26
Weight: 8.5 kg
Supplier description (EN)
Support, bumper, Front
VOLVO C30 (09.06-12.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 10.06-12.12 | 74 | 100 | B 4164 S3 | 12.2009 |
|
|
1.60 D | 10.06-12.12 | 80 | 109 | D 4164 T | 12.2009 |
|
|
1.80 | 10.06-12.12 | 92 | 125 | B 4184 S11 | 12.2009 |
|
|
1.80 FlexFuel | 01.07-12.12 | 92 | 125 | B 4184 S8 | 12.2009 |
|
|
2.00 | 10.06-12.12 | 107 | 145 | B 4204 S3 | 12.2009 |
|
|
2.00 D | 10.06-12.12 | 100 | 136 | D 4204 T | 12.2009 |
|
|
2.40 D5 | 10.06-12.12 | 120 | 163 | D 5244 T9 | 12.2009 |
|
|
2.40 i | 10.06-12.12 | 125 | 170 | B 5244 S4 | 12.2009 |
|
|
D5 | 10.06-12.12 | 132 | 180 | D 5244 T8, D 5244 T13 | 12.2009 |
|
|
T5 | 03.07-12.12 | 169 | 230 | B 5254 T7 | 12.2009 |
|
|
T5 | 10.06-12.12 | 162 | 220 | B 5254 T3 | 12.2009 |
|
|
T5 | 10.07-12.13 | 184 | 250 | B 5254 T7 | 12.2009 |
|
|
VOLVO S40 II (MS) (12.03-12.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 01.05-12.12 | 74 | 101 | B 4164 S3 | 07.2007 |
|
|
1.60 D | 01.05-12.12 | 81 | 110 | D 4164 T | 07.2007 |
|
|
1.80 | 04.04-12.10 | 92 | 125 | B 4184 S11 | 07.2007 |
|
|
1.80 FlexFuel | 01.06-12.10 | 92 | 125 | B 4184 S8 | 07.2007 |
|
|
2.00 | 10.06-12.12 | 107 | 146 | B 4204 S3 | 07.2007 |
|
|
2.00 CDI | 07.05-12.06 | 98 | 133 | D 4204 T2 |
|
||
2.00 D | 01.04-12.10 | 100 | 136 | D 4204 T | 07.2007 |
|
|
2.00 D4 | 07.05-12.06 | 96 | 131 | D 4204 T2 |
|
||
2.40 | 01.04-12.10 | 103 | 140 | B 5244 S5 | 07.2007 |
|
|
2.40 | 01.04-12.12 | 125 | 170 | B 5244 S4 | 07.2007 |
|
|
2.40 CDI | 03.07-12.10 | 120 | 163 | D 5244 T9 | 07.2007 |
|
|
2.40 D5 | 03.06-12.10 | 132 | 179 | D 5244 T8, D 5244 T13 | 07.2007 |
|
|
T5 | 01.04-12.07 | 162 | 220 | B 5254 T3 | 07.2007 |
|
|
T5 | 03.07-12.12 | 169 | 230 | B 5254 T7 | 07.2007 |
|
|
T5 AWD | 03.07-12.10 | 169 | 230 | B 5254 T7 | 07.2007 |
|
|
T5 AWD | 04.04-12.07 | 162 | 220 | B 5254 T3 | 07.2007 |
|
|
VOLVO V50 (MW) (12.03-12.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 01.05-12.12 | 74 | 101 | B 4164 S3 | 07.2007 |
|
|
1.60 D | 01.05-12.11 | 81 | 110 | D 4164 T | 07.2007 |
|
|
1.60 D | 03.05-12.12 | 80 | 109 | D 4164 T | 07.2007 |
|
|
1.80 | 04.04-12.10 | 92 | 125 | B 4184 S11 | 07.2007 |
|
|
1.80 FlexFuel | 01.05-12.10 | 92 | 125 | B 4184 S8 | 07.2007 |
|
|
2.00 | 10.06-12.12 | 107 | 146 | B 4204 S3 | 07.2007 |
|
|
2.00 CDI | 12.03-12.06 | 98 | 133 | D 4204 T2 |
|
||
2.00 D | 04.04-12.10 | 100 | 136 | D 4204 T | 07.2007 |
|
|
2.00 D4 | 07.05-12.06 | 96 | 131 | D 4204 T2 |
|
||
2.40 | 04.04-12.10 | 103 | 140 | B 5244 S5 | 07.2007 |
|
|
2.40 | 04.04-12.10 | 125 | 170 | B 5244 S4 | 07.2007 |
|
|
2.40 AWD | 08.06-12.09 | 125 | 170 | B 5244 S4 | 07.2007 |
|
|
2.40 D5 | 03.06-12.10 | 132 | 179 | D 5244 T8, D 5244 T13 | 07.2007 |
|
|
2.40 Tdi | 05.07-12.10 | 120 | 163 | D 5244 T9 | 07.2007 |
|
|
T5 | 03.07-12.12 | 169 | 230 | B 5254 T7 | 07.2007 |
|
|
T5 | 04.04-12.07 | 162 | 220 | B 5254 T3 | 07.2007 |
|
|
T5 AWD | 03.07-12.10 | 169 | 230 | B 5254 T7 | 07.2007 |
|
|
T5 AWD | 04.04-12.07 | 162 | 220 | B 5254 T3 | 07.2007 |
|
Delivery of goods
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.