Product information
SUPPORT, BUMPER, FRONT
Length: 138
Width: 15
Height: 18
Weight: 6.5 kg
Supplier description (EN)
Support, bumper, Front
CITROÃN JUMPER BOX (244) (04.02- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 04.02-06.06 | 81 | 110 | XU10J2 |
|
||
2.00 bivalent | 02.03-06.06 | 81 | 110 | XU10J2 |
|
||
2.00 HDi | 04.02-06.06 | 62 | 84 | RHV (DW10UTD) |
|
||
2.20 HDi | 04.02-06.06 | 74 | 101 | 4HY (DW12UTED) |
|
||
2.80 HDi | 04.02-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 HDi | 04.04-06.06 | 107 | 146 | 8140.43N |
|
||
2.80 HDi 4x4 | 04.02-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
CITROÃN JUMPER BUS (244, Z_) (04.02- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 04.02-06.06 | 81 | 110 | XU10J2 |
|
||
2.00 bivalent | 02.03-06.06 | 81 | 110 | XU10J2 |
|
||
2.00 HDi | 04.02-06.06 | 62 | 84 | RHV (DW10UTD), RHV (DW10TD) |
|
||
2.20 HDi | 04.02-06.06 | 74 | 101 | 4HY (DW12UTED) |
|
||
2.80 HDi | 04.02-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 HDi Fire-hjulstrukket | 04.02-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
CITROÃN JUMPER FLATBED / CHASSIS (244) (02.02- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 HDi | 04.02-06.06 | 62 | 84 | RHV (DW10UTD) |
|
||
2.20 HDi | 04.02-06.06 | 74 | 101 | 4HY (DW12UTED) |
|
||
2.80 HDi | 04.02-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 HDi | 05.04-06.06 | 107 | 146 | 8140.43N |
|
||
2.80 HDi 4x4 | 02.02-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
FIAT DUCATO BOX (244) (12.01- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 12.01-07.06 | 81 | 110 | RFL |
|
||
2.00 4x4 | 05.02-07.06 | 81 | 110 | RFL |
|
||
2.00 Bipower | 11.02-07.06 | 81 | 110 | RFL |
|
||
2.00 JTD | 12.01-07.06 | 62 | 84 | RHV |
|
||
2.00 LPG | 11.02-07.06 | 71 | 97 | RFL |
|
||
2.30 JTD | 12.01-07.06 | 81 | 110 | F1AE0481C |
|
||
2.80 JTD | 12.01-12.11 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 JTD 4x4 | 12.01-07.06 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 JTD Power | 04.04-07.06 | 107 | 146 | 8140.43N |
|
||
2.80 TD | 12.01-07.06 | 90 | 122 | 8140.43 |
|
||
FIAT DUCATO BUS (244, Z_) (12.01- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 12.01-07.06 | 81 | 110 | RFL |
|
||
2.00 4x4 | 05.02-07.06 | 81 | 110 | RFL |
|
||
2.00 Bipower | 11.02-07.06 | 81 | 110 | RFL |
|
||
2.00 JTD | 12.01-07.06 | 62 | 84 | RHV |
|
||
2.00 LPG | 11.02-07.06 | 71 | 97 | RFL |
|
||
2.30 JTD | 12.01-07.06 | 81 | 110 | F1AE0481C |
|
||
2.80 JTD | 04.04-07.06 | 107 | 145 | 8140.43N |
|
||
2.80 JTD | 12.01-. | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 JTD 4x4 | 12.01-07.06 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 TD | 11.03-07.06 | 90 | 122 | 8140.43 |
|
||
2.80 TD 4x4 | 11.03-07.06 | 90 | 122 | 8140.43 |
|
||
FIAT DUCATO FLATBED / CHASSIS (244) (12.01- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 04.02-07.06 | 81 | 110 | RFL |
|
||
2.00 JTD | 12.01-07.06 | 62 | 84 | RHV |
|
||
2.30 JTD | 12.01-07.06 | 81 | 110 | F1AE0481C |
|
||
2.80 JTD | 11.03-07.06 | 90 | 122 | 8140.43 |
|
||
2.80 JTD | 12.01-07.06 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 JTD 4x4 | 12.01-07.06 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 JTD Power | 04.04-07.06 | 107 | 146 | 8140.43N |
|
||
PEUGEOT BOXER BOX (244) (12.01- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 12.01-06.06 | 81 | 110 | RFL (XU10J2U) |
|
||
2.00 BiFuel | 12.01-06.06 | 81 | 110 |
|
|||
2.00 HDi | 04.02-06.06 | 62 | 84 | RHV (DW10UTD), RHV (DW10TD) |
|
||
2.20 HDi | 12.01-06.06 | 74 | 101 | 4HY (DW12UTED) |
|
||
2.80 HDi | 04.04-06.06 | 107 | 146 | 8140.43N |
|
||
2.80 HDi | 09.05-09.09 | 93 | 126 | 8140.43S (F28DTCR) |
|
||
2.80 HDi | 12.01-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) |
|
||
2.80 HDi 4x4 | 12.01-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) |
|
||
PEUGEOT BOXER BUS (244, Z_) (12.01- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 12.01-06.06 | 81 | 110 | RFL (XU10J2U) |
|
||
2.00 BiFuel | 12.01-06.06 | 81 | 110 |
|
|||
2.00 HDi | 12.01-06.06 | 62 | 84 | RHV (DW10UTD), RHV (DW10TD) |
|
||
2.20 HDi | 12.01-06.06 | 74 | 101 | 4HY (DW12UTED) |
|
||
2.80 HDi | 04.04-06.06 | 107 | 145 | 8140.43N |
|
||
2.80 HDi | 12.01-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) |
|
||
2.80 HDi 4x4 | 12.01-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) |
|
||
PEUGEOT BOXER FLATBED / CHASSIS (244) (12.01- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 BiFuel | 12.01-06.06 | 81 | 110 |
|
|||
2.00 HDi | 12.01-06.06 | 62 | 84 | RHV (DW10UTD), RHV (DW10TD) |
|
||
2.20 HDi | 12.01-06.06 | 74 | 101 | 4HY (DW12UTED) |
|
||
2.80 HDi | 04.04-06.06 | 107 | 146 | 8140.43N |
|
||
2.80 HDi | 12.01-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) |
|
||
2.80 HDi 4x4 | 12.01-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) |
|
Delivery of goods
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.