Product information
SUPPORT, BUMPER, FRONT, STEEL
Length: 133
Width: 28
Height: 22
Weight: 9 kg
Supplier description (EN)
Support, bumper, Front, Steel
FORD KUGA (05.12- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 EcoBoost | 01.16-06.19 | 88 | 120 | BNMA, BNMB, BNMC |
|
||
1.50 EcoBoost | 09.14-06.19 | 110 | 150 | M8MA, M8MB, M8ME, M8MC, M8MD |
|
||
1.50 EcoBoost 4x4 | 07.16-12.19 | 110 | 150 | M8MA, M8MB, M8ME, M8MC, M8MD |
|
||
1.50 EcoBoost 4x4 | 08.18-06.19 | 129 | 176 | M9ME |
|
||
1.50 EcoBoost 4x4 | 09.14-06.18 | 134 | 182 | M9MA, M9MC, M9MD, M9MB |
|
||
1.50 TDCi | 07.16-06.19 | 88 | 120 | XWMB, XWMC |
|
||
1.60 EcoBoost | 03.13-09.14 | 110 | 150 | JQMA, JQMB |
|
||
1.60 EcoBoost 4x4 | 03.13-09.14 | 110 | 150 | JQMA, JQMB |
|
||
1.60 EcoBoost 4x4 | 03.13-09.14 | 134 | 182 | JTMA |
|
||
1.60 EcoBoost 4x4 | 10.12-12.19 | 132 | 179 | JTMA |
|
||
2.00 4x4 | 03.13-06.16 | 179 | 243 | TPWA |
|
||
2.00 EcoBoost 4x4 | 03.19-12.19 | 169 | 230 | R9MC |
|
||
2.00 EcoBoost 4x4 | 08.17-06.18 | 178 | 242 | R9MA |
|
||
2.00 TDCi | 03.13-09.14 | 103 | 140 | UFMA |
|
||
2.00 TDCi | 03.13-12.19 | 100 | 136 | UKMA |
|
||
2.00 TDCi | 03.13-12.19 | 85 | 115 | TYMA |
|
||
2.00 TDCi | 09.14-06.19 | 110 | 150 | T7MB, T7MA, T7MC, T7MD |
|
||
2.00 TDCi | 09.14-06.19 | 88 | 120 | XRMB, XRMA, XRMC |
|
||
2.00 TDCi 4x4 | 03.13-09.14 | 103 | 140 | UFMA |
|
||
2.00 TDCi 4x4 | 03.13-09.14 | 120 | 163 | TXDA, TXMA |
|
||
2.00 TDCi 4x4 | 03.13-12.19 | 100 | 136 | UKMA |
|
||
2.00 TDCi 4x4 | 09.14-06.19 | 110 | 150 | T7MB, T7MA |
|
||
2.00 TDCi 4x4 | 09.14-06.19 | 132 | 180 | T8MB, T8MA, T8MC |
|
||
2.50 | 01.14-12.19 | 110 | 150 | YTMA |
|
||
2.50 | 09.13-. | 125 | 170 |
|
|||
FORD KUGA II VAN (05.12-12.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 EcoBoost | 06.19-12.19 | 88 | 120 | BNMA |
|
||
1.50 EcoBoost | 09.14-12.19 | 110 | 150 | M8MA, M8MB, M8ME, M8MC, M8MD |
|
||
1.50 EcoBoost 4x4 | 06.19-12.19 | 129 | 176 | M9ME |
|
||
1.50 EcoBoost 4x4 | 09.14-12.19 | 134 | 182 | M9MA |
|
||
1.50 TDCi | 01.19-12.19 | 88 | 120 | XWMB, XWMC |
|
||
2.00 TDCi | 06.19-12.19 | 88 | 120 | XRMB, XRMA |
|
||
2.00 TDCi | 09.14-12.19 | 110 | 150 | T7MB, T7MA |
|
||
2.00 TDCi 4x4 | 09.14-12.19 | 110 | 150 | T7MB, T7MA |
|
||
2.00 TDCi 4x4 | 09.14-12.19 | 132 | 180 | T8MB, T8MA |
|
Delivery of goods
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.