Product information
SUPPORT FRAME/ENGINE CARRIER, FRONT AXLE
Length: 97
Width: 42
Height: 21
Weight: 12 kg
Supplier description (EN)
Support Frame/Subframe, Front Axle
CITROÃN C4 AIRCROSS (08.10- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 04.12-. | 86 | 117 | 4A92, NKZ (4A92) |
|
||
HDi 115 | 04.12-. | 84 | 114 | 9HD (DV6C) |
|
||
HDi 115 4WD | 05.12-. | 84 | 114 | 9HL (DV6C) |
|
||
HDi 150 | 04.12-. | 110 | 150 | 4N13 |
|
||
HDi 150 4WD | 04.12-. | 110 | 150 | 4N13 |
|
||
CITROÃN C-CROSSER (EP_) (02.07-12.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.20 HDi | 02.07-12.12 | 115 | 156 | 4HN (DW12MTED4), 4HK (DW12ME5) |
|
||
2.40 16V | 08.08-12.12 | 125 | 170 | SFZ (4B12 MMC) |
|
||
MITSUBISHI ASX (11.09- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 05.10-. | 85 | 116 | 4A92 |
|
||
1.60 | 06.10-. | 86 | 117 | 4A92 |
|
||
1.60 DI-D | 07.15-. | 84 | 114 | 9HD |
|
||
1.60 DI-D 4WD | 07.15-. | 84 | 114 | 9HD |
|
||
1.60 LPG | 06.10-. | 86 | 117 | 4A92 |
|
||
1.80 | 02.10-. | 102 | 139 | 4B10 |
|
||
1.80 DI-D | 06.10-. | 110 | 150 | 4N13 |
|
||
1.80 DI-D | 06.10-. | 85 | 116 | 4N13 |
|
||
1.80 DI-D 4WD | 06.10-. | 110 | 150 | 4N13 |
|
||
1.80 DI-D 4WD | 06.10-. | 85 | 116 | 4N13 |
|
||
2.00 i | 06.10-. | 110 | 150 | 4B11, 4J11 |
|
||
2.00 i 4WD | 06.10-. | 110 | 150 | 4B11, 4J11 |
|
||
2.20 Di-D 4WD | 04.13-. | 110 | 150 | 4N14 |
|
||
MITSUBISHI ASX VAN (GA_W_) (06.10- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 DI-D 4WD | 06.10-. | 110 | 150 | 4N13 |
|
||
MITSUBISHI LANCER SALOON (03.07- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 | 06.08-. | 80 | 109 | 4A91 |
|
||
1.50 Bifuel | 02.10-. | 80 | 109 | 4A91 |
|
||
1.60 | 05.10-. | 86 | 117 | 4A92 |
|
||
1.80 | 02.08-. | 105 | 143 | 4B10 |
|
||
1.80 | 05.10-. | 103 | 140 | 4B10 |
|
||
1.80 Bifuel | 01.10-. | 105 | 143 | 4B10 |
|
||
1.80 DI-D | 05.10-. | 85 | 116 | 4N13 |
|
||
1.80 DI-D (CY9A) | 06.10-. | 110 | 150 | 4N13 |
|
||
1.80 Flex | 03.09-. | 103 | 140 | 4B10 |
|
||
1.80 Flexfuel (CY3A) | 01.10-. | 105 | 143 | 4B10 |
|
||
1.80 Mivec | 11.09-. | 110 | 150 | 4B10 |
|
||
2.00 | 01.09-. | 108 | 147 | 4B11 |
|
||
2.00 (CY4A) | 01.13-. | 110 | 150 | 4B11 |
|
||
2.00 DI-D | 01.08-. | 103 | 140 | BWC, BKD |
|
||
2.00 EVO | 03.08-06.15 | 242 | 329 | 4B11-FQ30 |
|
||
2.00 EVO | 03.08-06.15 | 264 | 359 | 4B11-FQ60 |
|
||
2.00 EVO X | 06.09-. | 296 | 402 |
|
|||
2.00 EVO X | 10.11-. | 257 | 349 |
|
|||
2.00 i | 04.07-. | 113 | 154 | 4B11 |
|
||
2.00 i 4WD | 03.07-. | 113 | 154 | 4B11 |
|
||
2.00 i Ralliart AWD | 10.08-. | 177 | 241 | 4B11-T/C |
|
||
EVO X - FQ400 (CZ4A) | 05.09-12.10 | 301 | 409 | 4B11-T/C |
|
||
EVO X - FQ440 (CZ9A) | 05.14-06.14 | 328 | 446 | 4B11-T/C |
|
||
EVO X (CZ4A) | 06.08-03.15 | 221 | 301 | 4B11-T/C |
|
||
EVO X (CZ4A) | 06.08-12.15 | 217 | 295 | 4B11-T/C |
|
||
EVO X (CZ4A) | 10.07-10.08 | 206 | 280 | 4B11-T/C |
|
||
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (10.07- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 | 06.08-. | 80 | 109 | 4A91 |
|
||
1.50 Bifuel | 03.10-. | 80 | 109 | 4A91 |
|
||
1.60 | 05.10-. | 86 | 117 | 4A92 |
|
||
1.80 | 03.09-. | 103 | 140 | 4B10 |
|
||
1.80 | 06.08-. | 105 | 143 | 4B10 |
|
||
1.80 Bifuel | 02.10-. | 105 | 143 | 4B10 |
|
||
1.80 DI-D | 05.10-. | 85 | 116 | 4N13 |
|
||
1.80 DI-D (CX9A) | 06.10-. | 110 | 150 | 4N13 |
|
||
1.80 Flex | 03.09-. | 103 | 140 | 4B10 |
|
||
2.00 DI-D | 06.08-. | 103 | 140 | BWC, BKD |
|
||
2.00 Ralliart (CX4A) | 10.08-. | 177 | 241 | 4B11-T/C |
|
||
MITSUBISHI OUTLANDER (09.05-12.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 (CW4W) | 11.06-11.12 | 108 | 147 | 4B11 |
|
||
2.00 4WD | 11.06-11.12 | 108 | 147 | 4B11 |
|
||
2.00 DI-D | 02.07-11.12 | 103 | 140 | BSY |
|
||
2.20 DI-D | 08.07-11.12 | 115 | 156 | 4HN, 4HK |
|
||
2.20 DI-D | 11.06-11.12 | 130 | 177 | 4N14 |
|
||
2.20 DI-D 4WD | 09.10-11.12 | 103 | 140 | 4N14 |
|
||
2.20 DI-D 4WD | 11.06-11.12 | 130 | 177 | 4N14 |
|
||
2.40 | 11.06-11.12 | 125 | 170 | 4B12 |
|
||
2.40 Flex 4WD | 09.07-11.12 | 125 | 170 | 4B12 |
|
||
2.40 Mivec | 09.07-11.12 | 125 | 170 | 4B12 |
|
||
PEUGEOT 4007 (GP_) (02.07-03.13) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.20 HDi | 02.07-03.13 | 115 | 156 | 4HN (DW12MTED4), 4HK (DW12ME5) |
|
||
2.40 16V | 02.07-03.13 | 125 | 170 | SFZ (4B12-MMC), SFY (4B12-MMC) |
|
||
PEUGEOT 4008 (05.12- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 05.12-. | 86 | 117 | 4A92 |
|
||
1.60 HDi | 05.12-. | 84 | 114 | 9HD (DV6C) |
|
||
1.60 HDi AWC | 05.12-. | 84 | 114 | 9HD (DV6C) |
|
||
1.80 HDi | 05.12-. | 110 | 150 | 6HZ (4N13) |
|
||
1.80 HDi AWC | 05.12-. | 110 | 150 | 6HZ (4N13) |
|
||
2.00 AWC | 05.12-. | 110 | 150 | 4B11 |
|
Delivery of goods
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.