Control/Trailing Arm, wheel suspension, with bush, without ball joint, Front Axle both sides, Control Arm
SKU K9521360
Product information
TRACK CONTROL ARM, WITH BUSH
Length: 40
Width: 38
Height: 5
Weight: 2.28 kg
Supplier description (EN)
Control/Trailing Arm, wheel suspension, with bush, without ball joint, Front Axle both sides, Control Arm
SEAT CORDOBA (6K2/C2) (02.93-12.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 i | 09.96-10.02 | 37 | 50 | AER, AUC, ANV, ALD |
|
||
1.40 i | 06.94-10.02 | 44 | 60 | AEX, ABD, AUD, AKV, APQ, ANW, AKK |
|
||
1.40 i 16V | 09.96-10.02 | 74 | 101 | AFH, AQQ, AUB |
|
||
1.60 i | 02.93-10.02 | 55 | 75 | ABU, AEE, ALM |
|
||
1.60 i | 05.94-06.99 | 55 | 75 | 1F |
|
||
1.60 i | 07.96-10.02 | 74 | 101 | AFT, AUR, AEH, AKL, APF |
|
||
1.80 i | 02.93-09.02 | 66 | 90 | ABS, ADZ, ACC |
|
||
1.80 i 16V | 10.93-08.96 | 95 | 129 | ADL |
|
||
1.90 D | 01.96-08.96 | 47 | 64 | 1Y |
|
||
1.90 D | 02.93-08.96 | 50 | 68 | 1Y |
|
||
1.90 SDI | 08.96-06.99 | 47 | 64 | AEY |
|
||
1.90 TD | 02.93-08.96 | 55 | 75 | AAZ |
|
||
1.90 TDI | 03.97-10.02 | 81 | 110 | AFN, ASV |
|
||
1.90 TDI | 08.96-10.02 | 66 | 90 | 1Z, AHU, ALH, AGR |
|
||
2.00 i | 02.93-06.99 | 85 | 115 | 2E, AGG |
|
||
2.00 i 16V | 08.96-06.99 | 110 | 150 | ABF |
|
||
SEAT CORDOBA VARIO (6K5) (07.96-12.02) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 i | 09.96-12.02 | 44 | 60 | AEX, AUD, AKV, APQ, ANW, AKK |
|
||
1.60 i | 05.97-06.99 | 55 | 75 | 1F |
|
||
1.60 i | 09.96-12.02 | 55 | 75 | ABU, AEE, ALM |
|
||
1.60 i | 09.96-12.02 | 74 | 101 | AFT, AUR, AEH, AKL, APF |
|
||
1.90 SDI | 09.96-06.99 | 47 | 64 | AEY |
|
||
1.90 TDI | 07.97-12.02 | 81 | 110 | AFN, ASV |
|
||
1.90 TDI | 08.96-12.02 | 66 | 90 | 1Z, AHU, ALH, AGR |
|
||
SEAT IBIZA II (6K1) (03.93-05.02) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 03.93-09.96 | 33 | 45 | AAU |
|
||
1.00 i | 09.96-02.02 | 37 | 50 | AER, AUC, ANV, ALD |
|
||
1.30 i | 03.93-08.99 | 40 | 54 | AAV, 2G |
|
||
1.40 i | 09.93-02.02 | 44 | 60 | AEX, ABD, AUD, AKV, APQ, ANW, AKK |
|
||
1.40 i 16V | 06.97-02.02 | 74 | 101 | AFH, AQQ, AUB |
|
||
1.60 i | 03.93-02.02 | 55 | 75 | ABU, AEE, ALM |
|
||
1.60 i | 04.96-02.02 | 74 | 101 | AFT, AUR, AEH, AKL, APF |
|
||
1.60 i | 09.94-06.99 | 55 | 75 | 1F |
|
||
1.80 i | 03.93-08.99 | 66 | 90 | ABS, ADZ, ACC |
|
||
1.80 i 16V | 11.93-08.96 | 95 | 129 | ADL |
|
||
1.90 D | 04.93-06.99 | 47 | 64 | 1Y |
|
||
1.90 SDI | 08.96-08.99 | 47 | 64 | AEY |
|
||
1.90 TD | 03.93-08.96 | 55 | 75 | AAZ |
|
||
1.90 TDI | 02.97-02.02 | 81 | 110 | AFN, ASV |
|
||
1.90 TDI | 08.96-02.02 | 66 | 90 | 1Z, AHU, ALH, AGR |
|
||
2.00 i | 03.93-08.99 | 85 | 115 | 2E, AGG |
|
||
2.00 i 16V | 08.96-08.99 | 110 | 150 | ABF |
|
||
SEAT INCA (6K9) (11.95-11.03) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 16V | 04.00-06.03 | 55 | 75 | AUA |
|
||
1.40 i | 11.95-06.03 | 44 | 60 | AEX, AUD, AKV, APQ |
|
||
1.60 i | 06.97-09.00 | 55 | 75 | AEE, ALM |
|
||
1.60 i | 11.95-05.98 | 55 | 75 | 1F |
|
||
1.70 D | 09.96-06.03 | 42 | 57 | AHB |
|
||
1.90 D | 11.95-06.03 | 47 | 64 | 1Y |
|
||
1.90 SDI | 11.95-06.03 | 47 | 64 | AEY, AYQ |
|
||
SEAT TOLEDO I (1L) (01.91-10.99) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 i | 01.93-03.99 | 55 | 75 | 1F |
|
||
1.60 i | 05.91-03.99 | 54 | 73 | EZ, ABN |
|
||
1.60 i | 05.91-12.93 | 52 | 71 | 1F |
|
||
1.60 i | 11.96-03.99 | 74 | 101 | AFT |
|
||
1.80 16V | 05.91-03.99 | 92 | 125 | PL |
|
||
1.80 16V | 05.91-03.99 | 98 | 133 | KR |
|
||
1.80 i | 05.91-12.96 | 65 | 88 | RP |
|
||
1.80 i | 11.93-12.96 | 66 | 90 | ABS, ADZ, ACC |
|
||
1.90 D | 05.91-03.99 | 50 | 68 | 1Y |
|
||
1.90 D | 12.95-03.99 | 47 | 64 | 1Y |
|
||
1.90 TD | 05.91-03.99 | 55 | 75 | AAZ |
|
||
1.90 TDI | 08.95-03.99 | 66 | 90 | 1Z, AHU |
|
||
1.90 TDI | 11.96-03.99 | 81 | 110 | AFN |
|
||
2.00 i | 05.91-03.99 | 85 | 115 | 2E, AGG |
|
||
2.00 i 16V | 11.93-03.99 | 110 | 150 | ABF |
|
||
VW CADDY II BOX (9K9A) (11.95-01.04) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 08.00-01.04 | 55 | 75 | AUA |
|
||
1.70 SDI | 07.96-09.00 | 42 | 57 | AHB |
|
||
1.90 D | 11.95-01.04 | 47 | 64 | 1Y |
|
||
1.90 SDI | 11.95-01.04 | 47 | 64 | AEY, AYQ |
|
||
1.90 TDI | 09.96-01.04 | 66 | 90 | 1Z, AHU, ALH, ALE |
|
||
60 1.4 | 11.95-01.04 | 44 | 60 | AEX, APQ, AUD |
|
||
75 1.6 | 11.95-05.97 | 55 | 75 | 1F |
|
||
75 1.6 | 11.95-09.00 | 55 | 75 | AEE |
|
||
VW CADDY II ESTATE (9K9B) (11.95-12.04) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 11.95-06.03 | 44 | 60 | AEX, APQ, AKV, AUD |
|
||
1.40 16V | 08.00-01.04 | 55 | 75 | AUA |
|
||
1.60 | 06.97-09.00 | 55 | 75 | AEE |
|
||
1.60 | 11.95-05.97 | 55 | 75 | 1F |
|
||
1.70 SDI | 07.96-09.00 | 42 | 57 | AHB |
|
||
1.90 D | 11.95-01.04 | 47 | 64 | 1Y |
|
||
1.90 SDI | 11.95-01.04 | 47 | 64 | AEY, AYQ |
|
||
1.90 TDI | 10.96-01.04 | 66 | 90 | 1Z, AHU, ALH, ALE |
|
||
VW CADDY II PICKUP (9U7) (06.96-12.00) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 06.96-12.00 | 55 | 75 | AEE |
|
||
1.90 D | 06.96-12.00 | 47 | 64 | AEF |
|
||
VW GOLF II (19E, 1G1) (08.83-12.92) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 08.85-10.91 | 37 | 50 | HZ |
|
||
1.00 | 11.83-08.85 | 33 | 45 | GN |
|
||
1.30 | 08.83-06.87 | 40 | 55 | MH, HK |
|
||
1.30 | 08.83-10.86 | 43 | 58 | GT |
|
||
1.30 | 08.85-12.87 | 37 | 50 | NU |
|
||
1.30 KAT | 06.86-12.92 | 40 | 55 | MH, NZ, 2G |
|
||
1.60 | 02.86-10.91 | 53 | 72 | RF |
|
||
1.60 | 08.83-07.92 | 55 | 75 | EZ, ABN, HM |
|
||
1.60 | 10.86-12.92 | 51 | 70 | PN |
|
||
1.60 D | 08.83-10.91 | 37 | 50 | ME |
|
||
1.60 D | 08.83-10.91 | 40 | 54 | JP, ME |
|
||
1.60 TD | 04.89-10.91 | 59 | 80 | RA, SB |
|
||
1.60 TD | 08.83-10.91 | 51 | 70 | JR, MF |
|
||
1.60 TD | 08.89-10.91 | 44 | 60 | 1V |
|
||
1.80 | 08.84-10.91 | 66 | 90 | GX, HV, GU |
|
||
1.80 | 08.86-01.90 | 62 | 84 | RH |
|
||
1.80 Syncro | 02.86-07.91 | 66 | 90 | GX, GU |
|
||
1.80 Syncro | 08.88-07.91 | 72 | 98 | 1P |
|
||
1.80 GTI | 01.85-07.85 | 77 | 105 | HT, RV |
|
||
1.80 GTI | 08.83-10.91 | 82 | 112 | DX, EV, GZ, PB |
|
||
1.80 GTI | 08.85-10.87 | 79 | 107 | RD |
|
||
1.80 GTI 16V | 02.86-06.90 | 102 | 139 | KR |
|
||
1.80 GTI 16V | 02.86-10.91 | 95 | 129 | PL |
|
||
1.80 GTI G60 | 04.90-07.91 | 118 | 160 | PG |
|
||
1.80 GTI G60 Syncro | 08.88-12.91 | 118 | 160 | PG, 1H |
|
||
1.80 GTI KAT | 01.87-10.91 | 79 | 107 | PF |
|
||
1.80 i KAT | 08.87-10.91 | 66 | 90 | GX, RP |
|
||
1.80 i Syncro KAT | 08.87-10.91 | 66 | 90 | GX, RP |
|
||
VW JETTA II (19E, 1G2) (08.83-12.92) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 01.84-06.87 | 40 | 55 | MH, HK |
|
||
1.30 | 01.84-10.86 | 43 | 58 | GT |
|
||
1.30 KAT | 06.87-12.91 | 40 | 55 | MH, NZ, 2G |
|
||
1.60 | 01.84-07.92 | 55 | 75 | EZ, ABN, HM |
|
||
1.60 | 03.86-10.91 | 53 | 72 | RF |
|
||
1.60 | 10.86-10.91 | 51 | 70 | PN |
|
||
1.60 D | 01.84-10.91 | 40 | 54 | JP, ME |
|
||
1.60 TD | 01.84-10.91 | 51 | 70 | JR, MF |
|
||
1.60 TD | 01.90-10.91 | 44 | 60 | 1V |
|
||
1.60 TD | 04.89-10.91 | 59 | 80 | RA, SB |
|
||
1.80 | 01.84-10.91 | 82 | 112 | EV, GZ, PB |
|
||
1.80 | 08.84-10.91 | 66 | 90 | GX, HV, GU |
|
||
1.80 | 08.85-10.87 | 79 | 107 | RD |
|
||
1.80 | 08.86-01.90 | 62 | 84 | RH |
|
||
1.80 KAT | 01.87-10.91 | 79 | 107 | PF |
|
||
1.80 KAT | 08.87-10.91 | 66 | 90 | GX, RP |
|
||
1.80 Syncro | 08.87-12.88 | 66 | 90 | GX, GU, RP |
|
||
1.80 Syncro | 08.88-07.91 | 72 | 98 | 1P |
|
||
1.80 16V | 06.87-12.89 | 102 | 140 | KR |
|
||
1.80 16V | 08.86-10.91 | 95 | 129 | PL |
|
||
VW POLO CLASSIC (6KV2) (01.95-11.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
100 1.6 | 12.95-09.01 | 74 | 100 | AFT, AUR, AEH, AKL, APF |
|
||
110 1.9 TDI | 06.98-01.02 | 81 | 110 | AFN, ASV |
|
||
54 1.4 | 01.98-08.99 | 40 | 54 | ANX |
|
||
57 1.7 SDI | 07.97-09.01 | 42 | 57 | AKW |
|
||
60 1.4 | 12.95-09.01 | 44 | 60 | AEX, ANW, APQ, AKV, AKK, AUD |
|
||
64 1.9 SDI | 12.95-08.99 | 47 | 64 | AEY |
|
||
68 1.9 SDI | 08.99-01.02 | 50 | 68 | AGP, AQM |
|
||
75 1.4 16V | 10.99-09.01 | 55 | 75 | APE, AUA |
|
||
75 1.6 | 11.95-09.01 | 55 | 75 | AEE, ALM |
|
||
75 1.6 | 11.95-09.97 | 55 | 75 | 1F |
|
||
90 1.8 | 01.97-09.01 | 66 | 90 | ABS, ADZ, ADD |
|
||
90 1.9 TDI | 09.96-09.01 | 66 | 90 | AHU, AGR, ALH, ALE |
|
||
VW POLO VARIANT (6KV5) (04.97-09.01) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 01.98-08.99 | 40 | 54 | ANX |
|
||
1.40 | 05.97-09.01 | 44 | 60 | AEX, ANW, APQ, AKV, AKK, AUD |
|
||
1.40 16V | 10.99-09.01 | 55 | 75 | APE, AUA |
|
||
1.60 | 05.97-09.01 | 55 | 75 | AEE, ALM |
|
||
1.60 | 05.97-09.01 | 74 | 101 | AFT, AUR, AEH, AKL, APF |
|
||
1.70 SDI | 08.97-09.01 | 42 | 57 | AKW |
|
||
1.80 | 05.97-09.01 | 66 | 90 | ADZ |
|
||
1.90 SDI | 06.97-09.01 | 47 | 64 | AEY |
|
||
1.90 SDI | 08.99-09.01 | 50 | 68 | AGP, AQM |
|
||
1.90 TDI | 05.97-09.01 | 66 | 90 | AHU, AGR, ALH, ALE |
|
||
1.90 TDI | 06.98-09.01 | 81 | 110 | AFN, ASV |
|
Delivery of goods
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.