Window Regulator, 4-dr, Right Rear, Electric, without electric motor
SKU K25351902
Product information
WINDOW LIFT, 4-DR, RIGHT REAR
Length: 60
Width: 33
Height: 8
Weight: 0.94 kg
Supplier description (EN)
Window Regulator, 4-dr, Right Rear, Electric, without electric motor
FORD C-MAX (04.10-06.19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 EcoBoost | 10.12-06.19 | 74 | 100 | M2DA, M2DC |
|
||
1.00 EcoBoost | 10.12-06.19 | 92 | 125 | M1DA, M1DD |
|
||
1.50 EcoBoost | 03.15-06.19 | 110 | 150 | M8DB, M8DF |
|
||
1.50 EcoBoost | 03.15-06.19 | 134 | 182 | M9DB |
|
||
1.50 TDCi | 03.15-06.19 | 70 | 95 | XXDA, XXDC, XXDD |
|
||
1.50 TDCi | 03.15-06.19 | 88 | 120 | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE |
|
||
1.50 TDCi ECOnetic | 03.15-06.19 | 77 | 105 | AEDA |
|
||
1.60 | 12.10-06.19 | 63 | 85 | XTDA, XTDB |
|
||
1.60 | 12.10-06.19 | 77 | 105 | IQDA, IQDB |
|
||
1.60 | 12.10-06.19 | 92 | 125 | PNDA, PNDD |
|
||
1.60 CNG | 01.13-12.14 | 86 | 117 | MUDA |
|
||
1.60 EcoBoost | 12.10-06.19 | 110 | 150 | JQDA, JQDB |
|
||
1.60 EcoBoost | 12.10-06.19 | 134 | 182 | JTDA, JTDB |
|
||
1.60 Flexifuel | 02.11-06.19 | 88 | 120 | MUDA, MUDD |
|
||
1.60 LPG | 02.12-06.19 | 86 | 117 | MUDA, MUDD |
|
||
1.60 LPG | 02.12-06.19 | 88 | 120 | MUDA, MUDD |
|
||
1.60 TDCi | 12.10-06.19 | 70 | 95 | T3DA, T3DB |
|
||
1.60 TDCi | 12.10-06.19 | 85 | 115 | T1DA, T1DB |
|
||
1.60 Ti | 02.12-06.19 | 88 | 120 | MUDA, MUDD |
|
||
2.00 Energi | 01.15-06.19 | 136 | 185 | UADA |
|
||
2.00 TDCi | 02.11-06.19 | 100 | 136 | UKDB |
|
||
2.00 TDCi | 02.11-06.19 | 85 | 115 | TYDA |
|
||
2.00 TDCi | 03.15-06.19 | 110 | 150 | T7DB, T7DC, T7DD |
|
||
2.00 TDCi | 03.15-06.19 | 125 | 170 | T8DE, T8DF |
|
||
2.00 TDCi | 04.10-06.19 | 103 | 140 | UFDB |
|
||
2.00 TDCi | 12.10-06.19 | 120 | 163 | TXDB |
|
||
FORD C-MAX II VAN (10.10-06.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 EcoBoost | 10.12-06.19 | 74 | 100 | M2DA, M2DC |
|
||
1.00 EcoBoost | 10.12-06.19 | 92 | 125 | M1DA, M1DD, B7DA |
|
||
1.50 EcoBoost | 03.15-06.19 | 110 | 150 | M8DB, M8DF |
|
||
1.50 EcoBoost | 03.15-06.19 | 134 | 182 | M9DB |
|
||
1.50 TDCi | 03.15-06.19 | 88 | 120 | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE |
|
||
1.50 TDCi ECOnetic | 03.15-06.19 | 77 | 105 | AEDA |
|
||
1.60 EcoBoost | 12.10-06.19 | 110 | 150 | JQDA, JQDB |
|
||
1.60 EcoBoost | 12.10-06.19 | 134 | 182 | JTDA, JTDB |
|
||
1.60 TDCi | 12.10-06.19 | 70 | 95 | T3DA, T3DB |
|
||
1.60 TDCi | 12.10-06.19 | 85 | 115 | T1DA, T1DB |
|
||
1.60 Ti | 10.10-06.19 | 77 | 105 | IQDA, IQDB |
|
||
2.00 TDCi | 02.11-06.19 | 103 | 140 | UFDB |
|
||
2.00 TDCi | 02.11-06.19 | 85 | 115 | TYDA |
|
||
2.00 TDCi | 03.15-06.19 | 110 | 150 | T7DB, T7DC |
|
||
2.00 TDCi | 03.15-06.19 | 125 | 170 | T8DE |
|
||
2.00 TDCi | 12.10-06.19 | 120 | 163 | TXDB |
|
Delivery of goods
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.