Información del Producto
Longitud: 184
Ancho: 66
Altura: 66
Peso: 5 kg
Descripción del proveedor (EN)
Bumper, Front, Model Year from: 2013, SPORT, w/primer
MITSUBISHI ASX (11.09- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 05.10-. | 85 | 116 | 4A92 |
|
||
1.60 | 06.10-. | 86 | 117 | 4A92 |
|
||
1.60 DI-D | 07.15-. | 84 | 114 | 9HD |
|
||
1.60 DI-D 4WD | 07.15-. | 84 | 114 | 9HD |
|
||
1.60 LPG | 06.10-. | 86 | 117 | 4A92 |
|
||
1.80 | 02.10-. | 102 | 139 | 4B10 |
|
||
1.80 DI-D | 06.10-. | 110 | 150 | 4N13 |
|
||
1.80 DI-D | 06.10-. | 85 | 116 | 4N13 |
|
||
1.80 DI-D 4WD | 06.10-. | 110 | 150 | 4N13 |
|
||
1.80 DI-D 4WD | 06.10-. | 85 | 116 | 4N13 |
|
||
2.00 i | 06.10-. | 110 | 150 | 4B11, 4J11 |
|
||
2.00 i 4WD | 06.10-. | 110 | 150 | 4B11, 4J11 |
|
||
2.20 Di-D 4WD | 04.13-. | 110 | 150 | 4N14 |
|
||
MITSUBISHI ASX VAN (GA_W_) (06.10- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 DI-D 4WD | 06.10-. | 110 | 150 | 4N13 |
|
Entrega de bienes
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.