Información del Producto
Longitud: 220
Ancho: 80
Altura: 55
Peso: 5 kg
Descripción del proveedor (EN)
Bumper, Rear, Smooth
SKODA SUPERB ESTATE (3V5) (03.15- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TSI | 03.15-. | 110 | 150 | CZDA, CZEA | 07.2019 |
|
|
1.40 TSI | 03.15-. | 92 | 125 | CZCA | 07.2019 |
|
|
1.40 TSI 4x4 | 03.15-. | 110 | 150 | CZEA | 07.2019 |
|
|
1.50 TSi | 02.17-. | 110 | 150 | DADA, DPCA | 07.2019 |
|
|
1.60 TDI | 03.15-. | 88 | 120 | DCZA, DCXA | 07.2019 |
|
|
1.80 TSI | 03.15-. | 132 | 180 | CJSA, CJSC | 07.2019 |
|
|
2.00 TDI | 03.15-. | 110 | 150 | CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA | 07.2019 |
|
|
2.00 TDI | 03.15-. | 130 | 177 | CRGA | 07.2019 |
|
|
2.00 TDI | 03.15-. | 140 | 190 | DDAA, DFCA, DFHA | 07.2019 |
|
|
2.00 TDI | 09.20-. | 147 | 200 | DTUA | 07.2019 |
|
|
2.00 TDI 4x4 | 03.15-. | 110 | 150 | CRLB, DFEA, DFGA | 07.2019 |
|
|
2.00 TDI 4x4 | 03.15-. | 140 | 190 | DDAA, DFCA, DFHA | 07.2019 |
|
|
2.00 TDI 4x4 | 09.20-. | 147 | 200 | DTUA | 07.2019 |
|
|
2.00 TSI | 03.15-. | 162 | 220 | CHHB | 07.2019 |
|
|
2.00 TSI 4x4 | 03.15-. | 200 | 272 | DNUA | 07.2019 |
|
|
2.00 TSI 4x4 | 03.15-. | 206 | 280 | CJXA, DNFE | 07.2019 |
|
Entrega de bienes
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.