Tail Light Assembly, without bulb holder, Left, Outer section
SKU K00290719
Información del Producto
Longitud: 33
Ancho: 22
Altura: 17
Peso: 0.82 kg
Descripción del proveedor (EN)
Tail Light Assembly, without bulb holder, Left, Outer section
AUDI A4 (8K2) (08.07-06.17) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 TFSI | 01.08-12.15 | 88 | 120 | CDHA, CABA | 02.2012 |
|
|
1.80 TFSI | 11.11-12.15 | 125 | 170 | CJEB | 02.2012 |
|
|
1.80 TFSI quattro | 11.11-12.15 | 125 | 170 | CJEB | 02.2012 |
|
|
2.00 TDI | 05.13-12.15 | 110 | 150 | CJCD, CMFB, CSUA |
|
||
2.00 TDi | 06.08-12.15 | 88 | 120 | CAGC, CJCC | 02.2012 |
|
|
2.00 TDI | 08.08-12.15 | 120 | 163 | CAHB, CGLD, CNHC | 02.2012 |
|
|
2.00 TDI | 09.13-12.15 | 140 | 190 | CNHA |
|
||
2.00 TDI | 11.07-12.15 | 100 | 136 | CAGB, CJCB, CSUB | 02.2012 |
|
|
2.00 TDI | 11.07-12.15 | 105 | 143 | CAGA, CJCA, CMFA, CMEA | 02.2012 |
|
|
2.00 TDI | 11.11-12.15 | 130 | 177 | CGLC, CMGB | 02.2012 |
|
|
2.00 TDI quattro | 05.13-12.15 | 110 | 150 | CJCD, CSUA |
|
||
2.00 TDI quattro | 09.13-12.15 | 140 | 190 | CNHA |
|
||
2.00 TDI quattro | 11.08-12.15 | 105 | 143 | CAGA, CJCA | 02.2012 |
|
|
2.00 TDI quattro | 11.11-12.15 | 130 | 177 | CGLC | 02.2012 |
|
|
2.00 TFSI | 05.13-12.15 | 162 | 220 | CAED |
|
||
2.00 TFSI | 05.13-12.15 | 165 | 224 | CNCD |
|
||
2.00 TFSi | 06.08-05.13 | 155 | 211 | CDNC, CAEB | 02.2012 |
|
|
2.00 TFSi | 06.08-12.15 | 132 | 180 | CDNB, CAEA, CFKA | 02.2012 |
|
|
2.00 TFSI flexible fuel | 11.09-12.15 | 132 | 180 | CFKA | 02.2012 |
|
|
2.00 TFSI flexible fuel quattro | 11.09-12.15 | 132 | 180 | CFKA | 02.2012 |
|
|
2.00 TFSI quattro | 05.13-12.15 | 162 | 220 | CPMB, CAED |
|
||
2.00 TFSI quattro | 05.13-12.15 | 165 | 224 | CNCD |
|
||
2.00 TFSi quattro | 06.08-12.15 | 155 | 211 | CDNC, CAEB, CPMA | 02.2012 |
|
|
3.00 TDI | 11.11-12.15 | 150 | 204 | CLAB | 02.2012 |
|
|
3.00 TDI quattro | 06.08-05.10 | 155 | 211 | CCWB | 02.2012 |
|
|
3.00 TDI quattro | 11.11-12.15 | 180 | 245 | CDUC, CKVB, CKVC | 02.2012 |
|
|
3.00 TFSI quattro | 02.12-12.15 | 200 | 272 | CMUA, CRED |
|
||
S4 quattro | 11.08-12.15 | 245 | 333 | CAKA, CGWC, CCBA, CGXC, CTUB, CREC | 02.2012 |
|
Entrega de bienes
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.