Información del Producto
Longitud: 57
Ancho: 15
Altura: 23
Peso: 1.36 kg
Descripción del proveedor (EN)
Tail Light Assembly, Left, for vehicles with rear doors, without bulb holder
CITROÃN BERLINGO (K9) (06.18- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 PureTech 110 | 06.18-. | 81 | 110 | HNP (EB2ADT) |
|
||
1.20 PureTech 130 | 07.19-. | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) |
|
||
1.50 BlueHDi 100 | 06.18-. | 75 | 102 | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) |
|
||
1.50 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 06.18-. | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) |
|
||
1.50 BlueHDi 75 | 06.18-. | 56 | 76 | YHW (DV5RE) |
|
||
1.60 BlueHDi 100 | 01.19-. | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 HDi 92 | 09.18-. | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED), BHN (DV6DR) |
|
||
CITROÃN BERLINGO BOX (K9) (06.18- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 BlueHDi 130 4x4 | 06.18-. | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) |
|
||
1.50 BlueHDi 75 | 10.19-. | 55 | 75 | YHW (DV5RE) |
|
||
BlueHDi 100 | 06.18-. | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
BlueHDi 100 | 06.18-. | 75 | 102 | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) |
|
||
BlueHDi 130 | 06.18-. | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) |
|
||
BlueHDi 75 | 06.18-. | 55 | 75 | BHW (DV6FE) |
|
||
PureTech 110 | 06.18-. | 81 | 110 | HNP (EB2ADT) |
|
||
PureTech 130 | 10.19-. | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) |
|
||
OPEL COMBO BOX BODY / ESTATE (X19) (06.18- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 02.19-. | 81 | 110 | D 12 XHL (EB2ADT), F 12 XHL (EB2ADT) |
|
||
1.20 | 09.19-. | 96 | 131 | F 12 XHT (EB2ADTS) |
|
||
1.50 D | 08.18-. | 56 | 76 | D 15 DTL (DV5RE) |
|
||
1.50 D | 08.18-. | 75 | 102 | D 15 DT (DV5RD), YHY (DV5RCF) |
|
||
1.50 D | 08.18-. | 96 | 131 | D 15 DTH (DV5RC) |
|
||
1.50 D 4x4 | 08.18-. | 96 | 131 | D 15 DTH (DV5RC) |
|
||
1.60 D | 06.18-. | 55 | 75 | B 16 DTL (DV6FE) |
|
||
1.60 D | 06.18-. | 73 | 99 | B 16 DT (DV6FD) |
|
||
OPEL COMBO MPV (X19) (06.18- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 06.18-. | 81 | 110 | D 12 XHL (EB2ADT), F 12 XHL (EB2ADT) |
|
||
1.20 | 07.19-. | 96 | 131 | F 12 XHT (EB2ADTS) |
|
||
1.50 | 06.18-. | 56 | 76 | D 15 DTL (DV5RE) |
|
||
1.50 | 06.18-. | 75 | 102 | D 15 DT (DV5RD), YHY (DV5RCF) |
|
||
1.50 | 06.18-. | 96 | 131 | D 15 DTH (DV5RC) |
|
||
1.60 | 09.19-. | 68 | 92 | A 16 DT (DV6D) |
|
||
PEUGEOT PARTNER BOX (K9) (09.18- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 PureTech 110 | 07.19-. | 81 | 110 | HNP (EB2ADT) |
|
||
1.20 PureTech 130 | 07.19-. | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) |
|
||
1.50 BlueHDi 100 | 07.19-. | 75 | 102 | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) |
|
||
1.50 BlueHDI 130 | 09.18-. | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) |
|
||
1.50 BlueHDI 130 4x4 | 09.18-. | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) |
|
||
1.50 BlueHDi 75 | 07.19-. | 55 | 75 | YHW (DV5RE) |
|
||
1.60 BlueHDI 100 | 09.18-. | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 BlueHDI 75 | 09.18-. | 55 | 75 | BHW (DV6FE) |
|
||
1.60 HDi 92 | 09.18-. | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED), BHN (DV6DR) |
|
||
PEUGEOT RIFTER (09.18- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 PureTech 110 | 09.18-. | 81 | 110 | HNP (EB2ADT) |
|
||
1.20 PureTech 130 | 07.19-. | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) |
|
||
1.50 BlueHDi 100 | 09.18-. | 75 | 102 | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) |
|
||
1.50 BlueHDi 130 | 09.18-. | 96 | 130 | YHZ (DV5RC) |
|
||
1.50 BlueHDi 75 (ECYHW) | 09.18-. | 55 | 75 | YHW (DV5RE) |
|
||
1.60 BlueHDi 100 | 09.18-. | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 HDi 75 / BlueHDi 75 | 09.18-. | 55 | 75 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) |
|
||
1.60 HDi 92 | 09.18-. | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED), BHN (DV6DR) |
|
||
TOYOTA PROACE CITY BOX BODY/MPV (10.19- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 VVT-i 110 (BPZNN) | 10.19-. | 81 | 110 | EB2ADT |
|
||
1.20 VVT-i 130 (BPZNP) | 10.19-. | 96 | 131 | EB2ADTS |
|
||
1.50 D-4D 100 (BPZMD) | 10.19-. | 75 | 102 | DV5RD, DV5RCF |
|
||
1.50 D-4D 130 (BPZMA) | 10.19-. | 96 | 131 | DV5RC |
|
||
1.50 D-4D 130 4x4 (BPZMA) | 04.21-. | 96 | 131 | DV5RC |
|
||
1.50 D-4D 75 (BPZMJ) | 10.19-. | 55 | 75 | DV5RE |
|
||
1.60 D-4D 92 (BPZQ) | 01.22-. | 68 | 92 | DV6DR |
|
||
TOYOTA PROACE CITY VERSO MPV (10.19- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 VVT-i 110 (BKYNN) | 10.19-. | 81 | 110 | EB2ADT |
|
||
1.20 VVT-i 130 (BKYNP) | 10.19-. | 96 | 131 | EB2ADTS |
|
||
1.50 D-4D 100 (BKYMD) | 10.19-. | 75 | 102 | DV5RD, DV5RCF |
|
||
1.50 D-4D 130 (BKYMA) | 10.19-. | 96 | 131 | DV5RC |
|
Entrega de bienes
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.