VW Arteon Galinis žibintas, Right, LED, Outer section, Olsa
SKU K95310726A1
Información del Producto
Longitud: 30
Ancho: 28
Altura: 20
Peso: 1.38 kg
Descripción del proveedor (EN)
Tail Light Assembly, Right, LED, Outer section, Olsa
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) (05.15- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TSI 4motion | 05.15-. | 110 | 150 | CZEA | 07.2019 |
|
|
2.00 TDI 4motion | 05.15-. | 140 | 190 | DDAA, DFCA, DFHA | 07.2019 |
|
|
2.00 TDI 4motion | 05.15-. | 176 | 240 | CUAA | 07.2019 |
|
|
2.00 TDI 4motion | 07.15-. | 135 | 184 | CUPA | 07.2019 |
|
|
2.00 TSI 4motion | 07.15-. | 162 | 220 | CHHB | 07.2019 |
|
|
2.00 TSI 4motion | 08.18-. | 200 | 272 | DNUA | 07.2019 |
|
|
2.00 TSI 4motion | 11.18-. | 206 | 280 | CJXA, DNFE | 07.2019 |
|
|
VW PASSAT VARIANT (3G5) (08.14- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 GTE Hybrid | 06.15-. | 160 | 218 | CUKC, DGEB | 07.2019 |
|
|
1.40 TSI | 11.14-. | 110 | 150 | CZEA, CZDA | 07.2019 |
|
|
1.40 TSI | 11.14-. | 92 | 125 | CZCA | 07.2019 |
|
|
1.40 TSI 4motion | 02.15-. | 110 | 150 | CZEA | 07.2019 |
|
|
1.50 TSI | 08.18-. | 110 | 150 | DADA, DPCA | 07.2019 |
|
|
1.60 TDI | 08.14-. | 88 | 120 | DCZA, DCXA | 07.2019 |
|
|
1.80 TSI | 02.15-. | 132 | 180 | CJSA, CJSC | 07.2019 |
|
|
2.00 TDI | 07.15-. | 135 | 184 | CUPA | 07.2019 |
|
|
2.00 TDI | 07.20-. | 90 | 122 | DTRA |
|
||
2.00 TDI | 09.20-. | 147 | 200 | DTUA |
|
||
2.00 TDI | 11.14-. | 110 | 150 | CRLB, DFGA, DBGA, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB | 07.2019 |
|
|
2.00 TDI | 11.14-. | 140 | 190 | DDAA, DFCA, DFHA | 07.2019 |
|
|
2.00 TDI 4motion | 08.14-. | 176 | 240 | CUAA | 07.2019 |
|
|
2.00 TDI 4motion | 08.20-. | 147 | 200 | DTUA |
|
||
2.00 TDI 4motion | 11.14-. | 140 | 190 | DDAA, DFCA, DFHA | 07.2019 |
|
|
2.00 TSI | 08.14-. | 162 | 220 | CHHB, CXDA | 07.2019 |
|
|
2.00 TSI | 11.18-. | 140 | 190 | DRFA, CZPB, DKZA, DNNA, DUNA | 07.2019 |
|
|
2.00 TSI 4motion | 05.15-. | 206 | 280 | CJXA, DNFE | 07.2019 |
|
|
2.00 TSI 4motion | 09.18-. | 200 | 272 | DNUA | 07.2019 |
|
Entrega de bienes
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.