Información del Producto
Longitud: 118
Ancho: 83
Altura: 6
Peso: 0.8 kg
Descripción del proveedor (EN)
Engine Cover, Lower
OPEL ASTRA GTC J (10.11-04.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 01.12-06.15 | 121 | 165 | A 20 DTH |
|
||
2.00 | 04.12-04.18 | 206 | 280 | A 20 NFT, B 20 NFT |
|
||
2.00 BiTurbo CDTI | 10.13-06.15 | 143 | 194 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTI (08) | 01.12-10.15 | 96 | 131 | A 20 DTH |
|
||
OPEL ASTRA J (09.09-04.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 BiTurbo CDTI | 09.12-10.15 | 143 | 194 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTI | 06.11-10.15 | 121 | 165 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 09.09-10.15 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
OPEL ASTRA J BOX BODY / ESTATE (P10) (09.09-10.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 CDTi (35) | 10.12-10.15 | 121 | 165 | A 20 DTH |
|
||
OPEL ASTRA SPORTS TOURER (J) (10.10-10.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 BiTurbo CDTI | 09.12-10.15 | 143 | 194 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTI | 01.14-10.15 | 96 | 131 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 08.11-10.15 | 121 | 165 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 10.10-10.15 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
OPEL INSIGNIA (07.08-03.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 Biturbo CDTI | 01.12-03.17 | 143 | 195 | A 20 DTR |
|
||
2.00 Biturbo CDTI | 07.08-12.11 | 140 | 190 | A 20 DTR |
|
||
2.00 Biturbo CDTI 4x4 | 01.12-03.17 | 143 | 195 | A 20 DTR |
|
||
2.00 Biturbo CDTI 4x4 | 05.09-12.11 | 140 | 190 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTI | 03.12-03.17 | 88 | 120 | A 20 DTE |
|
||
2.00 CDTI | 06.13-03.17 | 103 | 140 | A 20 DTE |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-03.17 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-03.17 | 81 | 110 | A 20 DTL, A 20 DTC |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-03.17 | 96 | 131 | A 20 DT, A 20 DTJ, A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 07.13-03.17 | 120 | 163 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 11.14-03.17 | 125 | 170 | B 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI 4x4 | 06.10-03.17 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI 4x4 | 07.13-03.17 | 120 | 163 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI 4x4 | 11.14-03.17 | 125 | 170 | B 20 DTH |
|
||
2.00 E85 Turbo | 10.10-03.17 | 162 | 220 | A 20 NFT |
|
||
2.00 Turbo | 04.14-03.17 | 184 | 250 | A 20 NHT, B 20 NHT |
|
||
2.00 Turbo | 07.08-03.17 | 162 | 220 | A 20 NFT, A 20 NHT |
|
||
2.00 Turbo 4x4 | 07.08-03.17 | 162 | 220 | A 20 NHT |
|
||
2.00 Turbo 4x4 | 07.11-03.17 | 184 | 250 | A 20 NFT, A 20 NHT, B 20 NHT |
|
||
OPEL INSIGNIA A COUNTRY TOURER (G09) (07.08-03.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 CDTi (47) | 03.12-03.17 | 88 | 120 | A 20 DTE |
|
||
2.00 CDTi (47) | 07.08-03.17 | 96 | 131 | A 20 DT, A 20 DTJ |
|
||
2.00 CDTi (47) | 07.14-03.17 | 120 | 163 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTi (47) | 11.14-03.17 | 125 | 170 | B 20 DTH |
|
||
2.00 CDTi 4x4 (47) | 09.13-03.17 | 120 | 163 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTi 4x4 (47) | 09.13-03.17 | 143 | 194 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTi 4x4 (47) | 11.14-03.17 | 125 | 170 | B 20 DTH |
|
||
2.00 Turbo 4x4 (47) | 09.13-03.17 | 184 | 250 | A 20 NFT, A 20 NHT, B 20 NHT |
|
||
OPEL INSIGNIA SALOON (07.08-03.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 Biturbo CDTI | 01.12-03.17 | 143 | 195 | A 20 DTR |
|
||
2.00 Biturbo CDTI | 07.08-12.11 | 140 | 190 | A 20 DTR |
|
||
2.00 Biturbo CDTI 4x4 | 01.12-03.17 | 143 | 195 | A 20 DTR |
|
||
2.00 Biturbo CDTI 4x4 | 07.08-12.11 | 140 | 190 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTI | 03.12-03.17 | 88 | 120 | A 20 DTE |
|
||
2.00 CDTI | 06.13-03.17 | 103 | 140 | A 20 DTE |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-03.17 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-03.17 | 81 | 110 | A 20 DTL, A 20 DTC |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-03.17 | 96 | 131 | A 20 DT, A 20 DTJ |
|
||
2.00 CDTI | 07.13-03.17 | 120 | 163 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 11.14-03.17 | 125 | 170 | B 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI 4x4 | 06.10-03.17 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI 4x4 | 07.13-03.17 | 120 | 163 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI 4x4 | 11.14-03.17 | 125 | 170 | B 20 DTH |
|
||
2.00 Turbo | 04.14-03.17 | 184 | 250 | A 20 NHT, B 20 NHT |
|
||
2.00 Turbo | 07.08-03.17 | 162 | 220 | A 20 NFT, A 20 NHT |
|
||
2.00 Turbo 4x4 | 07.08-03.17 | 162 | 220 | A 20 NHT |
|
||
2.00 Turbo 4x4 | 07.11-03.17 | 184 | 250 | A 20 NFT, A 20 NHT, B 20 NHT |
|
||
2.00 Turbo E85 | 07.08-03.17 | 162 | 220 | A 20 NFT |
|
||
2.80 V6 Turbo | 07.08-03.17 | 191 | 260 | A 28 NET |
|
||
2.80 V6 Turbo 4x4 OPC | 07.09-03.17 | 239 | 325 | A 28 NER, B 28 NER |
|
||
OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER (07.08-03.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 Biturbo CDTI | 01.12-06.15 | 143 | 195 | A 20 DTR |
|
||
2.00 Biturbo CDTI | 07.08-03.17 | 140 | 190 | A 20 DTR |
|
||
2.00 Biturbo CDTI 4x4 | 01.12-06.15 | 143 | 195 | A 20 DTR |
|
||
2.00 Biturbo CDTI 4x4 | 07.08-03.17 | 140 | 190 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTI | 03.12-06.15 | 88 | 120 | A 20 DTE |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-06.13 | 81 | 110 | A 20 DTL, A 20 DTC |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-06.15 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-06.15 | 96 | 131 | A 20 DT, A 20 DTJ |
|
||
2.00 CDTI | 07.13-06.15 | 103 | 140 | A 20 DTE |
|
||
2.00 CDTI | 07.13-06.15 | 120 | 163 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 11.14-12.16 | 125 | 170 | B 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI 4x4 | 06.10-06.15 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI 4x4 | 07.13-06.15 | 120 | 163 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI 4x4 | 11.14-12.16 | 125 | 170 | B 20 DTH |
|
||
2.00 E85 Turbo | 09.10-11.11 | 162 | 220 | A 20 NFT |
|
||
2.00 Turbo | 04.14-03.17 | 184 | 250 | A 20 NHT, B 20 NHT |
|
||
2.00 Turbo | 07.08-06.13 | 162 | 220 | A 20 NFT, A 20 NHT |
|
||
2.00 Turbo 4x4 | 07.08-06.11 | 162 | 220 | A 20 NHT |
|
||
2.00 Turbo 4x4 | 09.11-06.13 | 184 | 250 | A 20 NFT, A 20 NHT, B 20 NHT |
|
||
OPEL ZAFIRA (P12) (10.11- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 10.11-. | 103 | 140 | A 18 XER |
|
||
1.80 | 10.11-. | 85 | 115 | A 18 XEL |
|
||
2.00 CDTi | 01.15-. | 125 | 170 | B 20 DTH, D 20 DTH |
|
||
2.00 CDTi | 10.11-. | 121 | 165 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTi | 10.11-. | 81 | 110 | A 20 DTL |
|
||
2.00 CDTi | 10.11-. | 96 | 130 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, A 20 DT, B 20 DTJ, D 20 DTJ |
|
||
BiTurbo CDTI | 01.13-. | 143 | 194 | A 20 DTR |
|
||
VAUXHALL ASTRA GTC MK VI (J) (10.11-10.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 BiTurbo CDTI | 12.12-10.18 | 143 | 194 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTi | 10.11-10.18 | 121 | 165 | A 20 DTH |
|
||
2.00 VXR | 04.12-10.18 | 206 | 280 | A 20 NFT, B 20 NFT |
|
||
VAUXHALL ASTRA MK VI (12.09-10.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 BiTurbo CDTI | 12.12-10.15 | 143 | 194 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTi | 08.11-10.15 | 121 | 165 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTi | 12.09-06.11 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
VAUXHALL ASTRA MK VI (J) SPORTS TOURER (10.10-10.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 BiTurbo CDTI | 12.12-10.15 | 143 | 194 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTi | 08.11-10.15 | 121 | 165 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTi 16V | 10.10-06.11 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
VAUXHALL INSIGNIA (07.08-05.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 Biturbo CDTI | 03.12-05.17 | 143 | 195 | A 20 DTR |
|
||
2.00 Biturbo CDTI 4x4 | 03.12-05.17 | 143 | 195 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTI | 03.12-03.16 | 88 | 120 | A 20 DTE |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-05.17 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-05.17 | 81 | 110 | A 20 DTL, A 20 DTC |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-12.14 | 96 | 130 | A 20 DT, A 20 DTJ |
|
||
2.00 CDTI | 07.13-05.17 | 103 | 140 | A 20 DTE |
|
||
2.00 CDTI | 07.13-05.17 | 120 | 163 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 10.08-05.17 | 140 | 190 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTI | 11.14-05.17 | 125 | 170 | B 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI 16V 4x4 | 07.08-05.17 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI 4x4 | 05.09-05.17 | 140 | 190 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTI 4x4 | 11.14-05.17 | 125 | 170 | B 20 DTH |
|
||
2.00 Turbo | 07.08-05.17 | 162 | 220 | A 20 NFT, A 20 NHT |
|
||
2.00 Turbo | 07.11-05.17 | 184 | 250 | A 20 NHT, B 20 NHT |
|
||
2.00 Turbo 4x4 | 07.08-05.17 | 162 | 220 | A 20 NHT |
|
||
VAUXHALL INSIGNIA ESTATE (07.08-05.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 Biturbo CDTI | 03.12-05.17 | 143 | 195 | A 20 DTR |
|
||
2.00 Biturbo CDTI 4x4 | 03.12-05.17 | 143 | 195 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTI | 03.12-03.16 | 88 | 120 | A 20 DTE |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-05.17 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-05.17 | 81 | 110 | A 20 DTC |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-12.14 | 96 | 130 | A 20 DT, A 20 DTJ |
|
||
2.00 CDTI | 07.13-05.17 | 103 | 140 | A 20 DTE |
|
||
2.00 CDTI | 07.13-05.17 | 120 | 163 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 11.08-05.17 | 140 | 190 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTI | 11.14-05.17 | 125 | 170 | B 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI 16V 4x4 | 07.08-05.17 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI 4x4 | 05.09-05.17 | 140 | 190 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTI 4x4 | 11.14-05.17 | 125 | 170 | B 20 DTH |
|
||
2.00 Turbo | 07.08-05.17 | 162 | 220 | A 20 NFT, A 20 NHT |
|
||
2.00 Turbo | 07.11-05.17 | 184 | 250 | A 20 NHT, B 20 NHT |
|
||
2.00 Turbo 4x4 | 07.08-05.17 | 162 | 220 | A 20 NHT |
|
||
VAUXHALL INSIGNIA SALOON (07.08-05.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 07.08-05.17 | 103 | 140 | A 18 XER |
|
||
2.00 Biturbo CDTI | 03.12-05.17 | 143 | 195 | A 20 DTR |
|
||
2.00 Biturbo CDTI 4x4 | 03.12-05.17 | 143 | 195 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-05.17 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-12.14 | 96 | 130 | A 20 DT, A 20 DTJ |
|
||
2.00 CDTI | 07.13-05.17 | 103 | 140 | A 20 DTE |
|
||
2.00 CDTI | 07.13-05.17 | 120 | 163 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 11.08-05.17 | 140 | 190 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTI | 11.14-05.17 | 125 | 170 | B 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI 16V 4x4 | 07.08-05.17 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI 4x4 | 05.09-05.17 | 140 | 190 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTI 4x4 | 11.14-05.17 | 125 | 170 | B 20 DTH |
|
||
2.00 Turbo | 07.08-05.17 | 162 | 220 | A 20 NFT, A 20 NHT |
|
||
2.00 Turbo | 09.11-05.17 | 184 | 250 | A 20 NHT, B 20 NHT |
|
||
2.00 Turbo 4x4 | 07.08-05.17 | 162 | 220 | A 20 NHT |
|
||
2.00 Turbo 4x4 | 09.11-05.17 | 184 | 250 | A 20 NFT, A 20 NHT, B 20 NHT |
|
||
VAUXHALL ZAFIRA MK III (P12) (10.11-08.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 10.11-08.18 | 103 | 140 | A 18 XER |
|
||
1.80 | 10.11-08.18 | 85 | 116 | A 18 XEL |
|
||
2.00 BiTurbo CDTI | 11.12-08.18 | 143 | 194 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTi | 01.15-08.18 | 125 | 170 | B 20 DTH |
|
||
2.00 CDTi | 10.11-08.18 | 121 | 165 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTi | 10.11-08.18 | 81 | 110 | A 20 DTL |
|
||
2.00 CDTi | 10.11-08.18 | 96 | 130 | Y 20 DTJ, A 20 DT, Z 20 DTJ |
|
Entrega de bienes
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.