Información del Producto
Longitud: 31
Ancho: 16
Altura: 15
Peso: 0.66 kg
Descripción del proveedor (EN)
Front Fog Light, Left Front, LED, Optical Impression: black
BMW X3 (G01) (07.17- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
M | 03.19-. | 353 | 480 | S58 B30 A | 07.2020 |
|
|
M Competition | 03.19-. | 375 | 510 | S58 B30 A | 07.2020 |
|
|
sDrive 18 d Mild-Hybrid | 07.20-. | 100 | 136 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
sDrive 18 d Mild-Hybrid | 07.20-. | 110 | 150 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
sDrive 20 i | 12.17-. | 135 | 184 | B48 B20 A | 07.2020 |
|
|
sDrive 20 i 1.6 | 12.17-. | 125 | 170 | B48 B16 A | 07.2020 |
|
|
xDrive 20 d Mild-Hybrid | 04.20-. | 120 | 163 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
xDrive 20 d Mild-Hybrid | 04.20-. | 140 | 190 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
xDrive 20 i | 12.17-. | 135 | 184 | B48 B20 A, B48 B20 B | 07.2020 |
|
|
xDrive 25 d | 04.18-. | 155 | 211 | B47 D20 B | 07.2020 |
|
|
xDrive 25 d | 04.18-. | 170 | 231 | B47 D20 B | 07.2020 |
|
|
xDrive 30 e | 12.19-. | 215 | 292 | B48 B20 A, B46 B20 B | 07.2020 |
|
|
xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 12.19-. | 215 | 292 | B48 B20 A, B46 B20 B | 07.2020 |
|
|
xDrive 30 i | 08.17-. | 183 | 249 | B48 B20 B | 07.2020 |
|
|
xDrive 30 i | 08.17-. | 185 | 252 | B46 B20 B, B48 B20 B | 07.2020 |
|
|
xDrive 30d Mild-Hybrid | 07.20-. | 183 | 249 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
xDrive 30d Mild-Hybrid | 07.20-. | 210 | 286 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
xDrive M40 d Mild-Hybrid | 08.18-. | 250 | 340 | B57 D30 B, JA1 | 07.2020 |
|
|
xDrive M40 i | 09.19-. | 285 | 387 | B58 B30 B | 07.2020 |
|
|
BMW X3 VAN (G01) (07.17- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
sDrive 18 d | 04.18-. | 110 | 150 | B47 D20 A, B47 D20 B | 07.2020 |
|
|
xDrive 20 d | 08.17-. | 140 | 190 | B47 D20 A, B47 D20 B | 07.2020 |
|
|
xDrive 20 i | 12.17-. | 135 | 184 | B48 B20 A, B48 B20 B | 07.2020 |
|
|
xDrive 30 d | 08.17-. | 195 | 265 | B57 D30 A | 07.2020 |
|
|
xDrive 30 i | 08.17-. | 185 | 252 | B48 B20 B | 07.2020 |
|
|
BMW X4 (G02, F98) (04.18- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
M | 03.19-. | 353 | 480 | S58 B30 A | 07.2020 |
|
|
M Competition | 03.19-. | 375 | 510 | S58 B30 A | 07.2020 |
|
|
M40 d Mild-Hybrid xDrive | 07.20-. | 250 | 340 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
M40 i xDrive | 09.19-. | 285 | 387 | B58 B30 B | 07.2020 |
|
|
xDrive 20 d Mild-Hybrid | 04.20-. | 120 | 163 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
xDrive 20 d Mild-Hybrid | 04.20-. | 140 | 190 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
xDrive 20 i | 04.18-. | 135 | 184 | B48 B20 A | 07.2020 |
|
|
xDrive 25 d | 04.18-. | 155 | 211 | B47 D20 B | 07.2020 |
|
|
xDrive 25 d | 04.18-. | 170 | 231 | B47 D20 B | 07.2020 |
|
|
xDrive 30 d Mild-Hybrid | 07.20-. | 183 | 249 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
xDrive 30 d Mild-Hybrid | 07.20-. | 210 | 286 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
xDrive 30 i | 04.18-. | 183 | 249 | B48 B20 B | 07.2020 |
|
|
xDrive 30 i | 04.18-. | 185 | 252 | B46 B20 B, B48 B20 B | 07.2020 |
|
Entrega de bienes
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.