Información del Producto
Longitud: 47
Ancho: 14
Altura: 3
Peso: 0.28 kg
Descripción del proveedor (EN)
Radiator Support, Lock Panel, Right Front, Upper section
NISSAN JUKE (06.10-12.19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 DIG-T | 05.14-12.19 | 85 | 115 | HRA2DDT |
|
||
1.50 | 06.10-12.19 | 84 | 114 | HR15DE |
|
||
1.50 dCi | 06.10-12.19 | 81 | 110 | K9K 636, K9K 896, K9K 410, K9K 646 |
|
||
1.60 | 03.16-12.19 | 85 | 116 | HR16DE |
|
||
1.60 | 05.13-12.19 | 69 | 94 | HR16DE |
|
||
1.60 | 06.10-12.19 | 140 | 190 | MR16DDT |
|
||
1.60 | 06.10-12.19 | 86 | 117 | HR16DE |
|
||
1.60 | 07.18-12.19 | 83 | 113 | HR16DE |
|
||
1.60 4x4 | 06.10-12.19 | 140 | 190 | MR16DDT |
|
||
1.60 CVTC | 08.14-12.19 | 72 | 98 | HR16DE |
|
||
1.60 DIG-T | 08.14-12.19 | 160 | 218 | MR16DDT |
|
||
1.60 DIG-T | 11.12-12.19 | 147 | 200 | MR16DDT |
|
||
1.60 DIG-T NISMO 4x4 | 11.12-12.19 | 147 | 200 | MR16DDT |
|
||
1.60 DIG-T NISMO RS | 11.15-12.19 | 157 | 214 | MR16DDT |
|
||
1.60 DIG-T NISMO RS 4x4 | 08.14-12.19 | 157 | 214 | MR16DDT |
|
||
1.60 LPG | 01.12-12.19 | 85 | 116 | HR16DE |
|
||
1.60 LPG | 09.18-12.19 | 80 | 109 | HR16DE |
|
Entrega de bienes
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.