Información del Producto
Longitud: 75
Ancho: 25
Altura: 1
Peso: 0.2 kg
Descripción del proveedor (EN)
Gasket, oil sump, Cork, without bore for oil level sensor
SUZUKI ALTO III (EF) (10.93-06.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 09.94-06.02 | 39 | 53 | G10B |
|
||
SUZUKI BALENO (EG) (03.95-12.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 09.96-05.02 | 52 | 71 | G13BA |
|
||
1.30 i 16V | 07.95-05.02 | 63 | 85 | G13BB |
|
||
1.60 i 16V | 07.95-05.02 | 72 | 98 | G16B |
|
||
1.60 i 16V 4x4 | 07.95-05.02 | 72 | 98 | G16B |
|
||
SUZUKI BALENO ESTATE (EG) (04.95-04.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 16V | 03.97-05.02 | 63 | 86 | G13BB |
|
||
1.60 i 16V | 08.96-05.02 | 72 | 98 | G16B |
|
||
1.60 i 16V | 08.96-05.02 | 73 | 99 | G16B |
|
||
1.60 i 16V 4x4 | 08.96-05.02 | 72 | 98 | G16B |
|
||
1.60 i 16V 4x4 | 08.96-05.02 | 73 | 99 | G16B |
|
||
SUZUKI BALENO HATCHBACK (EG) (03.95-05.02) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 09.96-05.02 | 52 | 71 | G13BA |
|
||
1.30 i 16V | 07.95-05.02 | 63 | 85 | G13BB |
|
||
1.60 i 16V | 07.95-05.02 | 72 | 98 | G16B |
|
||
1.60 i 16V 4x4 | 07.95-05.02 | 72 | 98 | G16B |
|
||
SUZUKI SAMURAI (SJ) (09.84-12.04) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 (SJ 413) | 11.88-12.04 | 44 | 60 | G13A |
|
||
1.30 (SJ 413) | 11.88-12.04 | 47 | 64 | G13A |
|
||
1.30 (SJ 413) | 11.88-12.04 | 51 | 70 | G13BA |
|
||
SUZUKI SJ 413 (09.84-03.91) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 08.86-08.90 | 44 | 60 | G13A |
|
||
1.30 | 09.84-08.90 | 47 | 64 | G13A |
|
||
SUZUKI SWIFT CONVERTIBLE (SF413) (09.91-10.96) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 (SF413, AK35) | 09.91-10.96 | 50 | 68 | G13BA |
|
||
SUZUKI SWIFT I (AA) (10.83-12.89) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 (SA413, AA51) | 10.84-03.89 | 50 | 68 | G13A |
|
||
1.30 (SA413, AA51/53) | 10.84-03.89 | 54 | 73 | G13A |
|
||
1.30 (SA413, AA53) | 08.86-03.89 | 47 | 64 | G13A |
|
||
1.30 GTi/GXi (SA413, AA33) | 08.85-03.89 | 74 | 101 | G13B |
|
||
SUZUKI SWIFT II (AH, AJ) (03.89-05.01) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 (SF413, AH35, MA) | 01.91-12.95 | 50 | 68 | G13BA |
|
||
1.60 (SF416, AH14) | 11.89-12.91 | 70 | 95 | G16B |
|
||
1.60 4WD (SF416, AJ14) | 11.89-12.91 | 70 | 95 | G16B |
|
||
1.60 i (SF416, AH14) | 01.90-05.01 | 68 | 92 | G16B |
|
||
1.60 i 4WD (SF416, AJ14) | 01.90-05.01 | 68 | 92 | G16B |
|
||
SUZUKI SWIFT II HATCHBACK (EA, MA) (03.89-12.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 (SF413, AB35) | 03.89-05.01 | 50 | 68 | G13BA |
|
||
1.30 4WD (SF413, AF35) | 10.89-12.91 | 52 | 71 | G13A |
|
||
1.30 4WD (SF413, AA35) | 03.89-05.01 | 50 | 68 | G13A |
|
||
1.30 GTi (SF413, AA34) | 03.89-05.01 | 74 | 101 | G13B |
|
Entrega de bienes
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.