Headlight, Left, Right, Illuminance [lx]: 17.5, H4, with position light, without bulb holder, Neolite
SKU K95200150
Información del Producto
Longitud: 19
Ancho: 19
Altura: 15
Peso: 1 kg
Descripción del proveedor (EN)
Headlight, Left, Right, Illuminance [lx]: 17.5, H4, with position light, without bulb holder, Neolite
AUDI 80 (80, 82, B1) (05.72-07.78) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 05.72-07.78 | 40 | 55 | ZA |
|
||
1.30 | 05.72-07.78 | 44 | 60 | ZF |
|
||
1.50 | 05.72-07.76 | 63 | 85 | ZC |
|
||
1.50 | 05.72-08.75 | 55 | 75 | YJ, ZB |
|
||
1.60 | 09.75-07.78 | 55 | 75 | YN |
|
||
1.60 | 09.75-07.78 | 63 | 85 | YP |
|
||
1.60 GT | 09.73-07.76 | 74 | 100 | XX |
|
||
1.60 GTE | 01.76-07.78 | 81 | 110 | YS |
|
||
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) (03.79-08.93) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
230 G (460,2) | 02.80-07.87 | 75 | 102 | M 115.973 |
|
||
230 G (460,2) | 03.79-07.93 | 66 | 90 | M 115.973 |
|
||
230 GE (460,2) | 04.82-08.92 | 92 | 125 | M 102.981, M 102.987, M 102.989 |
|
||
230 GE (460,2) | 05.87-08.92 | 90 | 122 | M 102.979, M 102.987 |
|
||
240 GD (460,3) | 03.79-08.87 | 53 | 72 | OM 616.936 |
|
||
250 GD (460,3) | 10.87-12.92 | 62 | 84 | OM 602.930 |
|
||
250 GD (460,3) | 12.88-08.92 | 68 | 92 | OM 602.930 |
|
||
280 GE (460,2) | 08.84-08.89 | 110 | 150 | M 110.994 |
|
||
280 GE (460,2) | 11.79-08.89 | 115 | 156 | M 110.994 |
|
||
300 GD (460,3) | 12.79-12.91 | 65 | 88 | OM 617.931 |
|
||
VW 1200 / 1300 / 1302 / 1303 (12.47-08.03) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1302 1.2 (11) | 08.69-08.72 | 25 | 34 | D |
|
||
1302 1.3 | 08.70-07.75 | 29 | 39 | AB |
|
||
1302 1.3 (11) | 08.70-08.72 | 32 | 44 | AB |
|
||
1302 1.6 | 07.71-07.74 | 35 | 48 | AE, AK, AH |
|
||
1302 1.6 (11) | 01.70-01.73 | 37 | 50 | AD |
|
||
1303 1.2 (13) | 07.72-02.76 | 25 | 34 | D |
|
||
1303 1.3 (13) | 08.72-07.75 | 32 | 44 | AB, AR |
|
||
1303 1.6 (13) | 08.72-12.79 | 35 | 48 | AD |
|
||
1303 LS,S 1.6 (13) | 08.72-12.79 | 37 | 50 | AD, AJ, AS |
|
||
VW 1200 / 1300 / 1302 / 1303 CONVERTIBLE (07.49-03.81) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1302 1.3 | 08.70-07.74 | 29 | 39 | AB |
|
||
1302 1.6 | 08.70-07.74 | 34 | 46 | AF |
|
||
1302,1303 1.6 | 07.70-06.79 | 37 | 50 | AD, AS |
|
||
1303 1.2 | 04.75-12.79 | 25 | 34 | D |
|
||
1303 1.3 | 07.70-03.81 | 32 | 44 | AB, AR |
|
||
1303 1.6 | 08.70-07.74 | 35 | 48 | AE, AK, AH |
|
||
VW CADDY I (14) (08.79-11.08) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 | 08.82-07.83 | 51 | 70 | JB |
|
||
1.60 | 01.83-07.92 | 55 | 75 | EW |
|
||
1.60 | 10.82-10.83 | 55 | 75 | EM |
|
||
1.60 D | 08.82-07.92 | 40 | 55 | ME, CR, JK |
|
||
1.80 | 08.85-07.92 | 70 | 95 | JH |
|
||
VW GOLF I (17) (04.74-12.85) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.10 | 04.74-07.83 | 37 | 50 | GG, FA |
|
||
1.10 | 08.76-07.80 | 38 | 52 | FJ |
|
||
1.30 | 08.79-07.83 | 44 | 60 | GF |
|
||
1.30 | 08.82-12.83 | 43 | 58 | GS |
|
||
1.50 | 04.74-12.75 | 51 | 70 | FH |
|
||
1.50 | 08.77-07.83 | 51 | 70 | JB |
|
||
1.50 D | 08.76-07.80 | 37 | 50 | CK |
|
||
1.60 | 01.83-02.84 | 55 | 75 | EW, HN |
|
||
1.60 | 08.75-02.84 | 55 | 75 | EM, FN, FP |
|
||
1.60 | 08.75-07.77 | 51 | 70 | FT |
|
||
1.60 D | 08.80-07.83 | 40 | 54 | CR, JK |
|
||
1.60 GTI | 08.76-07.82 | 81 | 110 | EG |
|
||
1.60 TD | 03.82-07.83 | 51 | 70 | CY |
|
||
1.80 GTI | 08.82-12.83 | 82 | 112 | DX, JJ |
|
||
VW GOLF I CABRIOLET (155) (01.79-08.93) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 08.83-07.86 | 40 | 54 | HK |
|
||
1.50 | 01.79-11.83 | 51 | 70 | JB |
|
||
1.60 | 04.86-02.90 | 53 | 72 | RE |
|
||
1.60 | 08.79-07.82 | 81 | 110 | EG |
|
||
1.60 | 08.83-04.92 | 55 | 75 | EW, HN |
|
||
1.80 | 08.82-12.89 | 82 | 112 | DX, EV, KT, PB |
|
||
1.80 | 08.83-04.93 | 70 | 95 | JH |
|
||
1.80 | 08.83-09.92 | 66 | 90 | EX |
|
||
1.80 | 08.83-12.92 | 82 | 111 | DX |
|
||
1.80 | 08.89-03.93 | 72 | 98 | 2H |
|
||
VW LT 28-35 I BOX (281-363) (04.75-06.96) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 04.75-09.83 | 55 | 75 | CH |
|
||
2.40 | 12.82-07.92 | 66 | 90 | DL | 08.1985 |
|
|
2.40 D | 01.79-07.92 | 55 | 75 | DW, CP | 08.1985 |
|
|
2.70 D | 11.75-01.80 | 48 | 65 | CG |
|
||
VW LT 28-35 I BUS (281-363) (04.75-06.96) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 04.75-09.83 | 55 | 75 | CH |
|
||
2.40 | 12.82-07.92 | 66 | 90 | DL | 08.1985 |
|
|
2.40 D | 01.79-07.92 | 55 | 75 | DW, CP | 08.1985 |
|
|
2.40 TD | 12.82-07.89 | 75 | 102 | DV | 08.1985 |
|
|
VW LT 28-35 I FLATBED / CHASSIS (281-363) (04.75-06.96) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 04.75-09.83 | 55 | 75 | CH |
|
||
2.40 | 12.82-07.92 | 66 | 90 | DL | 08.1985 |
|
|
2.40 D | 12.78-02.91 | 55 | 75 | DW, CP | 08.1985 |
|
|
2.40 TD | 12.82-09.93 | 75 | 102 | DV | 08.1985 |
|
|
2.70 D | 11.75-01.80 | 48 | 65 | CG |
|
||
VW LT 40-55 I BOX (291-512) (04.75-06.96) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 04.75-09.83 | 55 | 75 | CH |
|
||
2.40 | 12.82-07.92 | 66 | 90 | DL | 08.1985 |
|
|
2.40 4WD | 12.82-07.92 | 66 | 90 | DL | 08.1985 |
|
|
2.40 D | 01.79-07.92 | 55 | 75 | DW, CP | 08.1985 |
|
|
2.40 D 4WD | 12.82-07.91 | 55 | 75 | DW | 08.1985 |
|
|
2.40 TD 4WD | 12.82-07.91 | 75 | 102 | DV | 08.1985 |
|
|
VW LT 40-55 I FLATBED / CHASSIS (293-909) (04.75-06.96) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 04.75-09.83 | 55 | 75 | CH |
|
||
2.40 D | 12.78-02.91 | 55 | 75 | DW, CP | 08.1985 |
|
|
2.40 TD | 12.82-09.93 | 75 | 102 | DV | 08.1985 |
|
|
VW PASSAT (32) (05.73-07.81) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 05.73-01.78 | 40 | 55 | ZA |
|
||
1.30 | 05.73-01.78 | 44 | 60 | ZF |
|
||
1.30 | 05.73-07.80 | 40 | 55 | FY |
|
||
1.50 | 05.73-12.75 | 63 | 86 | ZC |
|
||
1.50 | 07.73-12.75 | 55 | 75 | YJ, ZB |
|
||
1.50 D | 08.77-07.80 | 37 | 50 | CK |
|
||
1.60 | 08.75-07.80 | 53 | 72 | FS |
|
||
1.60 | 08.75-07.80 | 63 | 85 | YP |
|
||
1.60 GLi | 08.77-07.80 | 81 | 110 | YS |
|
||
VW PASSAT VARIANT (33) (05.73-10.81) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 05.73-01.78 | 40 | 55 | ZA |
|
||
1.30 | 05.73-07.80 | 40 | 55 | FY |
|
||
1.30 | 10.73-01.78 | 44 | 60 | ZF |
|
||
1.50 | 10.73-08.75 | 55 | 75 | YJ, ZB |
|
||
1.50 | 10.73-12.75 | 63 | 86 | ZC |
|
||
1.50 D | 02.77-07.80 | 37 | 50 | CK |
|
||
1.60 | 02.76-07.80 | 55 | 75 | YN |
|
||
1.60 | 08.75-07.80 | 63 | 85 | YP |
|
||
1.60 D | 08.80-07.81 | 40 | 54 | CR |
|
||
1.60 i | 06.78-07.80 | 81 | 110 | YS |
|
||
VW TRANSPORTER II BOX (08.68-07.79) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 08.70-07.79 | 37 | 50 | AD, AS |
|
||
1.70 | 08.71-12.73 | 49 | 67 | CB, CA |
|
||
1.80 | 11.73-07.75 | 50 | 68 | AP |
|
||
2.00 | 08.76-07.79 | 51 | 69 | GD, GE, CJ |
|
||
VW TRANSPORTER II BUS (08.67-09.79) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 08.67-07.70 | 34 | 47 | AF |
|
||
1.60 | 08.70-04.79 | 37 | 50 | AD, AH, AS |
|
||
1.70 | 08.71-10.73 | 49 | 66 | CB, CA |
|
||
1.80 | 11.73-07.75 | 50 | 68 | AP |
|
||
2.00 | 08.75-04.79 | 51 | 70 | GD, GE, CJ |
|
||
VW TRANSPORTER II FLATBED / CHASSIS (08.68-07.79) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 08.68-07.79 | 37 | 50 | AD, AS |
|
Entrega de bienes
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.