Información del Producto
Longitud: 59
Ancho: 39
Altura: 30
Peso: 4.54 kg
Descripción del proveedor (EN)
Headlight, with dynamic bending light, with daytime running light, Bi-Xenon, with motor for headlamp levelling, Valeo, Left, Illuminance [lx]: 25
BMW 1 (E81, E87) (09.06-09.12) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
116 d | 01.11-12.11 | 66 | 90 | N47 D20 A, N47 D20 C |
|
||
116d | 11.08-12.11 | 85 | 116 | N47 D20 A, N47 D20 C |
|
||
116i | 03.07-12.11 | 90 | 122 | N43 B16 AA |
|
||
116i | 09.07-12.11 | 85 | 115 | N45 B16 A |
|
||
116i | 11.08-12.11 | 90 | 122 | N43 B20 A |
|
||
118 i | 09.06-02.08 | 95 | 129 | N46 B20 B | 04.2007 |
|
|
118 i | 09.06-12.11 | 100 | 136 | N46 B20 B | 04.2007 |
|
|
118d | 09.06-12.11 | 100 | 136 | N47 D20 A, N47 D20 C | 04.2007 |
|
|
118d | 09.06-12.11 | 105 | 143 | N47 D20 A, N47 D20 C | 04.2007 |
|
|
118i | 09.06-12.11 | 105 | 143 | N43 B20 A | 04.2007 |
|
|
120 d | 03.07-12.11 | 145 | 197 | N47 D20 A, N47 D20 C |
|
||
120d | 03.07-12.11 | 120 | 163 | N47 D20 A, N47 D20 C |
|
||
120d | 03.07-12.11 | 130 | 177 | N47 D20 A, N47 D20 C |
|
||
120i | 03.07-09.12 | 125 | 170 | N43 B20 A |
|
||
120i | 03.07-12.11 | 120 | 163 | N43 B20 A |
|
||
123d | 03.07-12.11 | 150 | 204 | N47 D20 B, N47 D20 D |
|
||
130i | 09.06-12.11 | 190 | 258 | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B | 04.2007 |
|
|
130i | 09.06-12.11 | 195 | 265 | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B | 04.2007 |
|
|
2.00 | 03.07-12.11 | 115 | 156 | N46 B20 C, N46 B20 B |
|
||
BMW 1 (E87) (02.03-01.13) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
116 d | 01.11-12.11 | 66 | 90 | N47 D20 C |
|
||
116 d | 03.09-06.11 | 85 | 116 | N47 D20 A, N47 D20 C |
|
||
116 i | 01.09-06.11 | 90 | 122 | N43 B20 A |
|
||
116 i | 06.04-06.11 | 85 | 115 | N45 B16 A | 04.2007 |
|
|
116 i | 09.07-06.11 | 90 | 122 | N43 B16 AA |
|
||
118 d | 03.07-06.11 | 100 | 136 | N47 D20 A, N47 D20 C |
|
||
118 d | 03.07-06.11 | 105 | 143 | N47 D20 A, N47 D20 C |
|
||
118 i | 03.07-12.07 | 125 | 170 | N43 B20 A |
|
||
118 i | 09.06-06.11 | 105 | 143 | N43 B20 A | 04.2007 |
|
|
118 i | 10.06-06.11 | 100 | 136 | N46 B20 B | 04.2007 |
|
|
120 d | 03.07-06.11 | 130 | 177 | N47 D20 A, N47 D20 C |
|
||
120 d | 06.04-06.11 | 120 | 163 | N47 D20 A, M47 D20 (204D4) | 04.2007 |
|
|
120 i | 03.07-06.11 | 115 | 156 | N46 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B |
|
||
120 i | 03.07-06.11 | 120 | 163 | N43 B20 A |
|
||
120 i | 03.07-06.11 | 125 | 170 | N43 B20 A |
|
||
123 d | 03.07-06.11 | 150 | 204 | N47 D20 B, N47 D20 D |
|
||
130 i | 03.07-06.11 | 190 | 258 | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 AF |
|
||
BMW 1 CONVERTIBLE (E88) (12.07-12.13) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
118 i | 09.08-12.13 | 100 | 136 | N46 B20 B |
|
||
118d | 09.08-12.13 | 100 | 136 | N47 D20 A, N47 D20 C |
|
||
118d | 09.08-12.13 | 105 | 143 | N47 D20 A, N47 D20 C |
|
||
118i | 03.08-10.13 | 105 | 143 | N43 B20 A |
|
||
120 d | 03.08-12.13 | 145 | 197 | N47 D20 C |
|
||
120 i | 03.08-12.13 | 115 | 156 | N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 E |
|
||
120d | 03.08-12.13 | 120 | 163 | N47 D20 A, N47 D20 C |
|
||
120d | 03.08-12.13 | 130 | 177 | N47 D20 A, N47 D20 C |
|
||
120i | 03.08-12.13 | 120 | 163 | N43 B20 A |
|
||
120i | 12.07-10.13 | 125 | 170 | N43 B20 A |
|
||
123d | 09.08-12.13 | 150 | 204 | N47 D20 B, N47 D20 D |
|
||
125i | 12.07-10.13 | 160 | 218 | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B |
|
||
128 i | 12.07-10.13 | 172 | 234 | N52 B30 A, N51 B30 A |
|
||
135 i | 03.08-12.13 | 240 | 326 | N55 B30 A |
|
||
135i | 03.08-10.13 | 225 | 306 | N54 B30 A, N55 B30 A |
|
||
BMW 1 COUPE (E82) (10.06-10.13) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
118d | 09.09-10.13 | 100 | 136 | N47 D20 C |
|
||
118d | 09.09-10.13 | 105 | 143 | N47 D20 C |
|
||
120 d | 09.07-10.13 | 145 | 197 | N47 D20 A, N47 D20 C |
|
||
120 i | 09.09-10.13 | 115 | 156 | N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 E, N46 B20 BD |
|
||
120d | 09.07-10.13 | 120 | 163 | N47 D20 A, N47 D20 C |
|
||
120d | 09.07-10.13 | 130 | 177 | N47 D20 A, N47 D20 C |
|
||
120i | 10.07-10.13 | 125 | 170 | N43 B20 A |
|
||
123d | 10.07-09.13 | 150 | 204 | N47 D20 B, N47 D20 D |
|
||
125i | 03.08-10.13 | 160 | 218 | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B |
|
||
135 i | 10.07-10.13 | 240 | 326 | N54 B30 A, N55 B30 A |
|
||
135i | 10.07-10.13 | 225 | 306 | N54 B30 A, N55 B30 A |
|
||
3.00 M | 03.11-06.12 | 250 | 340 | N54 B30 A |
|
Entrega de bienes
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.