Licence Plate Light, Width [mm]: 102, Height [mm]: 55, Bolted, with bulb holder
SKU K96000857
Información del Producto
Longitud: 13
Ancho: 7
Altura: 3
Peso: 0.1 kg
Descripción del proveedor (EN)
Licence Plate Light, Width [mm]: 102, Height [mm]: 55, Bolted, with bulb holder
VW LT 28-35 I FLATBED / CHASSIS (281-363) (04.75-06.96) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 04.75-09.83 | 55 | 75 | CH |
|
||
2.40 | 12.82-07.92 | 66 | 90 | DL |
|
||
2.40 Syncro | 08.91-07.92 | 66 | 90 | DL |
|
||
2.40 D | 08.90-06.96 | 51 | 69 | 1S, ACT |
|
||
2.40 D | 12.78-02.91 | 55 | 75 | DW, CP |
|
||
2.40 i | 03.94-06.96 | 69 | 94 | 1E |
|
||
2.40 TD | 08.90-08.92 | 68 | 92 | 1G |
|
||
2.40 TD | 08.92-06.96 | 70 | 95 | ACL |
|
||
2.40 TD | 12.82-09.93 | 75 | 102 | DV |
|
||
2.70 D | 11.75-01.80 | 48 | 65 | CG |
|
||
VW LT 40-55 I FLATBED / CHASSIS (293-909) (04.75-06.96) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 04.75-09.83 | 55 | 75 | CH |
|
||
2.40 | 08.88-07.89 | 70 | 95 | 1E |
|
||
2.40 D | 08.90-06.96 | 51 | 69 | 1S, ACT |
|
||
2.40 D | 12.78-02.91 | 55 | 75 | DW, CP |
|
||
2.40 i | 03.94-06.96 | 69 | 94 | 1E |
|
||
2.40 TD | 08.88-07.91 | 68 | 92 | 1G |
|
||
2.40 TD | 08.92-06.96 | 70 | 95 | ACL |
|
||
2.40 TD | 12.82-09.93 | 75 | 102 | DV |
|
||
VW TRANSPORTER IV FLATBED / CHASSIS (70XD) (07.90-04.03) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D | 07.90-12.95 | 45 | 61 | 1X |
|
||
1.90 TD | 10.92-04.03 | 50 | 68 | ABL |
|
||
2.00 | 07.90-04.03 | 62 | 84 | AAC |
|
||
2.40 D | 08.97-04.03 | 55 | 75 | AJA |
|
||
2.40 D | 09.90-04.98 | 57 | 78 | AAB |
|
||
2.40 D Syncro | 10.92-09.98 | 57 | 78 | AAB |
|
||
2.50 | 08.96-04.03 | 85 | 115 | AET, APL, AVT |
|
||
2.50 | 11.90-04.03 | 81 | 110 | AAF, ACU, AEU, AEN |
|
||
2.50 Syncro | 08.96-04.03 | 85 | 115 | AET, APL, AVT |
|
||
2.50 Syncro | 11.92-11.01 | 81 | 110 | AAF, ACU, AEU |
|
||
2.50 TDI | 05.98-04.03 | 65 | 88 | AJT, AYY |
|
||
2.50 TDI | 09.95-04.03 | 75 | 102 | ACV, AUF, AYC |
|
||
2.50 TDI Syncro | 05.98-04.03 | 75 | 102 | ACV, AXL |
|
||
VW TRANSPORTER V FLATBED / CHASSIS (7JD, 7JE, 7JL, 7J (04.03-03.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 TDI | 01.06-11.09 | 62 | 84 | BRR |
|
||
1.90 TDI | 01.06-11.09 | 75 | 102 | BRS |
|
||
1.90 TDI | 04.03-11.09 | 63 | 85 | AXC |
|
||
1.90 TDI | 04.03-11.09 | 77 | 105 | AXB |
|
||
2.00 | 11.03-05.13 | 85 | 115 | AXA |
|
||
2.00 BiTDI | 09.09-08.15 | 132 | 180 | CFCA |
|
||
2.00 BiTDI 4motion | 09.09-08.15 | 132 | 180 | CFCA |
|
||
2.00 TDI | 09.09-08.15 | 103 | 140 | CCHA, CAAC |
|
||
2.00 TDI | 09.09-08.15 | 62 | 84 | CAAA |
|
||
2.00 TDI | 09.09-08.15 | 75 | 102 | CAAB |
|
||
2.00 TDI 4motion | 09.09-08.15 | 103 | 140 | CCHA, CAAC |
|
||
2.50 TDI | 04.03-11.09 | 128 | 174 | AXE, BPC |
|
||
2.50 TDI | 04.03-11.09 | 96 | 130 | AXD, BNZ |
|
||
2.50 TDI 4motion | 04.04-11.09 | 128 | 174 | AXE, BPC |
|
||
2.50 TDI 4motion | 07.04-11.09 | 96 | 130 | AXD, BNZ |
|
||
3.20 V6 | 08.03-11.09 | 173 | 235 | BDL, BKK |
|
Entrega de bienes
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.