Información del Producto
Longitud: 25
Ancho: 15
Altura: 8
Peso: 0.05 kg
Descripción del proveedor (EN)
Mounting Bracket, bumper, Plastic, Right Front
AUDI A4 (8EC) (11.04-01.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 11.04-06.08 | 75 | 102 | ALZ |
|
||
1.80 T | 11.04-06.08 | 120 | 163 | BFB |
|
||
1.80 T quattro | 11.04-06.08 | 120 | 163 | BFB |
|
||
1.90 TDI | 11.04-06.08 | 85 | 116 | BKE, BRB |
|
||
2.00 | 11.04-06.08 | 96 | 130 | ALT |
|
||
2.00 TDI | 06.06-06.08 | 120 | 163 | BVA |
|
||
2.00 TDI | 06.06-06.08 | 125 | 170 | BRD |
|
||
2.00 TDI | 09.05-09.06 | 89 | 121 | BVG |
|
||
2.00 TDI | 11.04-06.08 | 100 | 136 | BNA, BRF |
|
||
2.00 TDI | 11.04-06.08 | 103 | 140 | BPW |
|
||
2.00 TDi | 11.05-11.06 | 93 | 126 | BVF |
|
||
2.00 TDI 16V | 11.04-06.08 | 103 | 140 | BRE, BLB |
|
||
2.00 TDI quattro | 01.06-06.08 | 103 | 140 | BPW |
|
||
2.00 TDI quattro | 06.06-06.08 | 120 | 163 | BVA |
|
||
2.00 TDI quattro | 06.06-06.08 | 125 | 170 | BRD |
|
||
2.00 TFSI | 06.05-06.08 | 162 | 220 | BUL |
|
||
2.00 TFSI | 10.06-06.08 | 125 | 170 | BPJ, BYK |
|
||
2.00 TFSI | 11.04-06.08 | 147 | 200 | BWT, BGB, BPG, BWE |
|
||
2.00 TFSI quattro | 06.05-06.08 | 162 | 220 | BUL |
|
||
2.00 TFSI quattro | 11.04-06.08 | 147 | 200 | BWT, BGB, BPG, BWE |
|
||
2.50 TDI | 11.04-05.06 | 120 | 163 | BDG |
|
||
2.70 TDI | 01.06-06.08 | 132 | 180 | BPP |
|
||
2.70 TDI | 11.05-06.08 | 120 | 163 | BSG |
|
||
3.00 | 11.04-05.06 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 quattro | 11.04-07.06 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 TDI quattro | 01.06-06.08 | 171 | 233 | ASB |
|
||
3.00 TDI quattro | 11.04-06.08 | 150 | 204 | BKN |
|
||
3.20 FSI | 01.05-06.08 | 188 | 255 | AUK |
|
||
3.20 FSI quattro | 01.05-06.08 | 188 | 255 | BKH, AUK |
|
||
RS4 quattro | 09.05-06.08 | 309 | 420 | BNS |
|
||
S4 quattro | 11.04-06.08 | 253 | 344 | BHF, BBK |
|
||
AUDI A4 AVANT (8ED) (11.04-11.08) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 11.04-06.08 | 75 | 102 | ALZ |
|
||
1.80 T | 11.04-06.08 | 120 | 163 | BFB |
|
||
1.80 T quattro | 11.04-06.08 | 120 | 163 | BFB |
|
||
1.90 TDI | 11.04-06.08 | 85 | 116 | BKE, BRB |
|
||
2.00 | 11.04-06.08 | 96 | 130 | ALT |
|
||
2.00 TDI | 06.06-06.08 | 120 | 163 | BVA |
|
||
2.00 TDI | 06.06-06.08 | 125 | 170 | BRD |
|
||
2.00 TDI | 09.05-09.06 | 89 | 121 | BVG |
|
||
2.00 TDI | 11.04-06.08 | 100 | 136 | BNA, BRF |
|
||
2.00 TDI | 11.04-06.08 | 103 | 140 | BPW |
|
||
2.00 TDI | 11.05-11.06 | 93 | 126 | BVF |
|
||
2.00 TDI 16V | 11.04-06.08 | 103 | 140 | BRE, BLB |
|
||
2.00 TDI quattro | 01.06-06.08 | 103 | 140 | BPW |
|
||
2.00 TDI quattro | 06.06-06.08 | 120 | 163 | BVA |
|
||
2.00 TDI quattro | 06.06-06.08 | 125 | 170 | BRD |
|
||
2.00 TFSI | 06.05-06.08 | 162 | 220 | BUL |
|
||
2.00 TFSI | 10.06-06.08 | 125 | 170 | BPJ, BYK |
|
||
2.00 TFSI | 11.04-06.08 | 147 | 200 | BGB, BPG, BWE |
|
||
2.00 TFSI quattro | 06.05-06.08 | 162 | 220 | BUL |
|
||
2.00 TFSI quattro | 11.04-06.08 | 147 | 200 | BWT, BGB, BPG, BWE |
|
||
2.50 TDI | 11.04-05.06 | 120 | 163 | BDG |
|
||
2.70 TDI | 01.06-06.08 | 132 | 180 | BPP |
|
||
2.70 TDi | 11.05-03.08 | 120 | 163 | BSG |
|
||
3.00 | 11.04-05.06 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 quattro | 11.04-07.06 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 TDI quattro | 01.06-06.08 | 171 | 233 | ASB |
|
||
3.00 TDI quattro | 11.04-06.08 | 150 | 204 | BKN |
|
||
3.20 FSI | 01.05-06.08 | 188 | 255 | AUK |
|
||
3.20 FSI quattro | 01.05-06.08 | 188 | 255 | BKH, AUK |
|
Entrega de bienes
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.