Información del Producto
Longitud: 27
Ancho: 14
Altura: 14
Peso: 1.16 kg
Descripción del proveedor (EN)
Exterior Mirror, for electric mirror adjustment, Aspherical, Heatable, Left, Number of pins: 7
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) (05.00-12.07) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
3.50 (203.056) | 01.05-02.07 | 170 | 231 | M 272.960 |
|
||
C 180 (203.035) | 10.00-05.02 | 95 | 129 | M 111.951 |
|
||
C 180 Kompressor (203.046) | 05.02-02.07 | 105 | 143 | M 271.946 |
|
||
C 200 CDI | 02.01-06.03 | 75 | 102 | OM 611.962 |
|
||
C 200 CDI (203.004) | 09.00-06.03 | 85 | 116 | OM 611.962 |
|
||
C 200 CDI (203.007) | 04.03-02.07 | 90 | 122 | OM 646.962, OM 646.963 |
|
||
C 200 CGI Kompressor (203.043) | 07.03-02.07 | 125 | 170 | M 271.942 |
|
||
C 200 Kompressor (203.042) | 05.02-02.07 | 120 | 163 | M 271.940 |
|
||
C 200 Kompressor (203.045) | 05.00-06.02 | 120 | 163 | M 111.955 |
|
||
C 220 CDI (203.006) | 05.00-02.07 | 100 | 136 | OM 611.962 |
|
||
C 220 CDI (203.006) | 05.00-02.07 | 105 | 143 | OM 646.963, OM 611.962 |
|
||
C 220 CDI (203.008) | 04.03-02.07 | 110 | 150 | OM 646.963 |
|
||
C 230 (203.052) | 01.05-02.07 | 150 | 204 | M 272.920 |
|
||
C 230 Kompressor (203.040) | 02.04-02.07 | 141 | 192 | M 271.948 |
|
||
C 240 (203.061) | 05.00-02.07 | 125 | 170 | M 112.912 |
|
||
C 240 4-matic (203.081) | 07.02-02.07 | 125 | 170 | M 112.916 |
|
||
C 270 CDI (203.016) | 12.00-02.07 | 120 | 163 | OM 612.962 |
|
||
C 270 CDI (203.016) | 12.00-02.07 | 125 | 170 | OM 612.962 |
|
||
C 280 (203.054) | 01.05-02.07 | 170 | 231 | M 272.940 |
|
||
C 280 4-matic (203.092) | 01.05-02.07 | 170 | 231 | M 272.941 |
|
||
C 30 CDI AMG (203.018) | 01.03-02.07 | 170 | 231 | OM 612.990 |
|
||
C 32 AMG Kompressor (203.065) | 02.01-02.07 | 260 | 354 | M 112.961 |
|
||
C 320 (203.064) | 05.00-02.07 | 160 | 218 | M 112.946 |
|
||
C 320 4-matic (203.084) | 07.02-02.07 | 160 | 218 | M 112.953 |
|
||
C 320 CDI (203.020) | 01.05-02.07 | 165 | 224 | OM 642.910 |
|
||
C 350 (203.056) | 01.05-02.07 | 200 | 272 | M 272.960 |
|
||
C 350 4-matic (203.087) | 01.05-02.07 | 200 | 272 | M 272.960, M 272.970 |
|
||
C 55 AMG | 09.05-12.06 | 270 | 367 | M 113.988 |
|
||
C 55 AMG (203.076) | 02.04-02.07 | 270 | 367 | M 113.988 |
|
||
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (CL203) (03.01-06.11) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
C 160 Kompressor (203.730) | 05.02-05.08 | 90 | 122 | M 271.921 |
|
||
C 180 (203.735) | 03.01-05.02 | 95 | 129 | M 111.951 |
|
||
C 180 Kompressor (203.746) | 05.02-05.08 | 105 | 143 | M 271.946 |
|
||
C 200 CDI (203.707) | 03.03-05.08 | 90 | 122 | OM 646.962 |
|
||
C 200 CGI Kompressor (203.743) | 03.03-05.08 | 125 | 170 | M 271.942 |
|
||
C 200 Kompressor (203.742) | 05.02-05.08 | 120 | 163 | M 271.940 |
|
||
C 200 Kompressor (203.745) | 03.01-05.02 | 120 | 163 | M 111.955 |
|
||
C 220 | 05.02-05.08 | 120 | 163 | M 271.940 |
|
||
C 220 CDI | 03.01-01.04 | 100 | 136 | OM 611.962 |
|
||
C 220 CDI (203.706) | 03.01-01.04 | 105 | 143 | OM 611.962 |
|
||
C 220 CDI (203.708) | 02.04-05.08 | 110 | 150 | OM 646.963 |
|
||
C 230 (203.752) | 01.05-05.08 | 150 | 204 | M 272.920 |
|
||
C 230 Kompressor (203.740) | 05.02-05.08 | 141 | 192 | M 271.948 |
|
||
C 230 Kompressor (203.747) | 03.01-05.02 | 145 | 197 | M 111.981 |
|
||
C 30 CDI AMG (203.718) | 09.02-05.08 | 170 | 231 | OM 612.990 |
|
||
C 32 AMG Kompressor (203.765) | 05.02-05.08 | 260 | 354 | M 112.961 |
|
||
C 320 (203.764) | 09.02-05.08 | 160 | 218 | M 112.946 |
|
||
C 350 (203.756) | 01.05-05.08 | 200 | 272 | M 272.960 |
|
||
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-MODEL (S203) (03.01-08.07) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
C 180 (203.235) | 03.01-05.02 | 95 | 129 | M 111.951 |
|
||
C 180 Kompressor (203.246) | 05.02-08.07 | 105 | 143 | M 271.946 |
|
||
C 200 CDI | 03.01-08.07 | 75 | 102 | OM 611.962 |
|
||
C 200 CDI (203.204) | 03.01-08.07 | 85 | 116 | OM 611.962 |
|
||
C 200 CDI (203.207) | 04.03-08.07 | 90 | 122 | OM 646.962, OM 646.963 |
|
||
C 200 CGI Kompressor (203.243) | 07.03-08.07 | 125 | 170 | M 271.942 |
|
||
C 200 Kompressor (203.242) | 05.02-08.07 | 120 | 163 | M 271.940 |
|
||
C 200 Kompressor (203.245) | 03.01-05.02 | 120 | 163 | M 111.955 |
|
||
C 220 CDI | 08.06-08.07 | 100 | 136 | OM 646.963 |
|
||
C 220 CDI (203.206) | 03.01-08.07 | 105 | 143 | OM 646.963, OM 611.962 |
|
||
C 220 CDI (203.208) | 02.04-08.07 | 110 | 150 | OM 646.963 |
|
||
C 230 (203.252) | 01.05-08.07 | 150 | 204 | M 272.920 |
|
||
C 230 Kompressor (203.240) | 02.04-08.07 | 141 | 192 | M 271.948 |
|
||
C 240 (203.261) | 03.01-08.07 | 125 | 170 | M 112.912 |
|
||
C 240 4-matic (203.281) | 07.02-08.07 | 125 | 170 | M 112.916 |
|
||
C 270 CDI (203.216) | 03.01-08.07 | 120 | 163 | OM 612.962 |
|
||
C 270 CDI (203.216) | 03.01-08.07 | 125 | 170 | OM 612.962 |
|
||
C 280 (203.254) | 01.05-08.07 | 170 | 231 | M 272.940 |
|
||
C 280 4-matic (203.292) | 01.05-08.07 | 170 | 231 | M 272.941 |
|
||
C 30 CDI AMG (203.218) | 01.03-08.07 | 170 | 231 | OM 612.990 |
|
||
C 32 AMG Kompressor (203.265) | 03.01-08.07 | 260 | 354 | M 112.961 |
|
||
C 320 (203.264) | 03.01-08.07 | 160 | 218 | M 112.946 |
|
||
C 320 4-matic (203.284) | 07.02-08.07 | 160 | 218 | M 112.953 |
|
||
C 320 CDI (203.220) | 06.05-08.07 | 165 | 224 | OM 642.910 |
|
||
C 350 (203.256) | 01.05-08.07 | 200 | 272 | M 272.960 |
|
||
C 350 4-matic (203.287) | 01.05-08.07 | 200 | 272 | M 272.970 |
|
||
C 55 AMG (203.276) | 02.04-08.07 | 270 | 367 | M 113.988 |
|
Entrega de bienes
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.