Liner, wheelhouse, Plastic, 6-Speed Manual Transmission, Left Front, Front Section
SKU K9524389
Información del Producto
Longitud: 55
Ancho: 50
Altura: 33
Peso: 0.3 kg
Descripción del proveedor (EN)
Liner, wheelhouse, Plastic, 6-Speed Manual Transmission, Left Front, Front Section
VW GOLF PLUS VAN (521) (01.09-08.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 TSi | 11.09-08.14 | 77 | 105 | CBZB |
|
||
1.40 TSi | 01.09-08.14 | 90 | 122 | CAXA |
|
||
1.40 TSi | 01.09-09.12 | 118 | 160 | CAVD |
|
||
1.60 TDi | 02.09-08.14 | 66 | 90 | CAYB |
|
||
1.60 TDi | 02.09-08.14 | 77 | 105 | CAYC |
|
||
2.00 TDi | 11.09-08.14 | 103 | 140 | CFHC |
|
||
VW GOLF V (1K1) (10.03-07.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 16V | 05.06-11.08 | 59 | 80 | BUD |
|
||
1.40 16V | 10.03-05.06 | 55 | 75 | BCA |
|
||
1.40 FSI | 10.03-07.06 | 66 | 90 | BKG, BLN |
|
||
1.40 TSI | 05.06-11.08 | 103 | 140 | BMY |
|
||
1.40 TSI | 05.07-11.08 | 90 | 122 | CAXA |
|
||
1.40 TSI | 11.05-11.08 | 125 | 170 | BLG |
|
||
1.60 | 01.04-11.08 | 75 | 102 | BSE, BSF, BGU, CCSA |
|
||
1.60 FSI | 10.03-07.08 | 85 | 115 | BLF, BLP, BAG |
|
||
1.60 MultiFuel | 10.07-11.08 | 75 | 102 | CCSA |
|
||
1.90 TDI | 05.04-11.08 | 66 | 90 | BXJ, BXF, BRU |
|
||
1.90 TDI | 10.03-11.08 | 77 | 105 | BLS, BKC, BXE |
|
||
1.90 TDI 4motion | 08.04-11.08 | 77 | 105 | BLS, BKC, BXE |
|
||
2.00 | 01.05-11.08 | 85 | 116 | BEV, BHY |
|
||
2.00 FSI | 01.04-11.08 | 110 | 150 | BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ, AXW, BVX |
|
||
2.00 FSI 4motion | 08.04-11.08 | 110 | 150 | BLX, BVX |
|
||
2.00 GTD | 11.05-11.08 | 125 | 170 | BMN |
|
||
2.00 GTI | 09.06-12.08 | 169 | 230 | BYD |
|
||
2.00 GTI | 10.04-02.09 | 147 | 200 | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA |
|
||
2.00 SDI | 01.04-11.08 | 55 | 75 | BDK |
|
||
2.00 TDI | 10.03-11.08 | 100 | 136 | AZV |
|
||
2.00 TDI | 12.04-11.08 | 103 | 140 | BMM |
|
||
2.00 TDI 4motion | 01.07-11.08 | 103 | 140 | BMM |
|
||
2.00 TDI 16V | 10.03-11.08 | 103 | 140 | BKD |
|
||
2.00 TDI 16V 4motion | 08.04-11.08 | 103 | 140 | BKD |
|
||
3.20 R32 4motion | 11.05-11.08 | 184 | 250 | BUB, CBRA |
|
||
VW GOLF V PLUS (5M1) (12.04-12.13) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 TSI | 05.10-12.13 | 63 | 86 | CBZA |
|
||
1.20 TSI | 11.09-12.13 | 77 | 105 | CBZB |
|
||
1.40 16V | 01.05-11.06 | 55 | 75 | BCA |
|
||
1.40 16V | 05.06-12.13 | 59 | 80 | BUD, CGGA |
|
||
1.40 FSI | 07.05-11.06 | 66 | 90 | BLN |
|
||
1.40 TSI | 05.06-06.08 | 103 | 140 | BMY |
|
||
1.40 TSI | 05.06-06.08 | 125 | 170 | BLG |
|
||
1.40 TSI | 06.07-12.13 | 90 | 122 | CAXA |
|
||
1.40 TSI | 06.08-12.13 | 118 | 160 | CAVD, CNWA, CTHD |
|
||
1.60 | 05.05-12.13 | 75 | 102 | BSE, BSF, CCSA, CMXA |
|
||
1.60 BiFuel | 05.09-12.13 | 75 | 102 | CHGA |
|
||
1.60 FSI | 12.04-05.08 | 85 | 115 | BLF |
|
||
1.60 Multifuel | 11.07-12.13 | 75 | 102 | CCSA, CMXA |
|
||
1.60 TDI | 02.09-12.13 | 66 | 90 | CAYB |
|
||
1.60 TDI | 03.09-12.13 | 77 | 105 | CAYC |
|
||
1.90 TDI | 01.05-01.09 | 77 | 105 | BLS, BKC, BXE |
|
||
1.90 TDI | 05.05-12.08 | 66 | 90 | BXJ, BXF, BRU |
|
||
2.00 FSI | 05.05-06.08 | 110 | 150 | BLY, BLR, BVY, BVZ |
|
||
2.00 TDI | 01.09-12.13 | 81 | 110 | CBDC, CLCA |
|
||
2.00 TDI | 05.05-05.07 | 96 | 131 | BEE |
|
||
2.00 TDI | 05.05-12.13 | 100 | 136 | AZV, CBDA, CFHB |
|
||
2.00 TDI | 12.05-05.11 | 103 | 140 | BMM |
|
||
2.00 TDI 16V | 01.05-12.13 | 103 | 140 | CBDB, BKD, CFHC |
|
Entrega de bienes
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.