Información del Producto
Longitud: 11
Ancho: 4
Altura: 1
Peso: 0.02 kg
Descripción del proveedor (EN)
Reflector, red, Left Rear
MERCEDES-BENZ VITO BOX (W639) (08.03- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
109 CDi | 08.06-. | 70 | 95 | OM 646.981, OM 646.980 |
|
||
109 CDI 2.2 | 09.03-. | 65 | 88 | OM 646.983 |
|
||
110 CDI | 09.10-. | 70 | 95 | OM 651.940 |
|
||
111 CDI 2.2 | 09.03-. | 80 | 109 | OM 646.982 |
|
||
111 CDI 2.2 | 09.07-. | 85 | 116 | OM 646.982, OM 646.980 |
|
||
111 CDI 2.2 4x4 | 09.07-. | 80 | 109 | OM 646.982 |
|
||
113 CDI | 09.10-. | 100 | 136 | OM 651.940 |
|
||
113 CDI 4x4 | 09.10-. | 100 | 136 | OM 651.940 |
|
||
115 CDI 2.2 | 09.03-. | 110 | 150 | OM 646.982, OM 646.980 |
|
||
115 CDI 2.2 4x4 | 07.06-. | 110 | 150 | OM 646.982 |
|
||
116 CDI | 09.10-. | 120 | 163 | OM 651.940 |
|
||
116 CDI 4x4 | 09.10-. | 120 | 163 | OM 651.940 |
|
||
119 3.2 | 09.03-. | 140 | 190 | M 112.951 |
|
||
120 CDI | 07.06-. | 150 | 204 | OM 642.990 |
|
||
122 3.2 | 09.03-. | 160 | 218 | M 112.951 |
|
||
122 CDI | 09.10-. | 165 | 224 | OM 642.890 |
|
||
123 | 06.04-07.08 | 165 | 224 | M 112.976 |
|
||
123 (639.603) | 06.04-07.08 | 170 | 231 | M 112.976 |
|
||
126 | 09.07-. | 190 | 258 | M 272.978 |
|
||
E-CELL | 03.12-. | 60 | 82 | EM 780.994 |
|
||
MERCEDES-BENZ VITO BUS (W639) (09.03- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
109 CDI 2.2 | 09.03-. | 65 | 88 | OM 646.983 |
|
||
109 CDI 2.2 | 09.06-. | 70 | 95 | OM 646.981, OM 646.980 |
|
||
109 CDI 2.2 | 09.07-08.14 | 70 | 95 | OM 646.981 |
|
||
110 CDI | 09.10-08.14 | 70 | 95 | OM 651.940 |
|
||
111 CDI 2.2 | 09.03-. | 80 | 109 | OM 646.982 |
|
||
111 CDI 2.2 | 09.07-. | 85 | 116 | OM 646.980 |
|
||
111 CDI 2.2 4x4 | 09.07-08.14 | 80 | 109 | OM 646.982 |
|
||
113 CDI | 09.10-. | 100 | 136 | OM 651.940 |
|
||
113 CDI 4x4 | 09.10-08.14 | 100 | 136 | OM 651.940 |
|
||
115 CDI 2.2 | 09.03-. | 110 | 150 | OM 646.982, OM 646.980 |
|
||
115 CDI 2.2 4x4 | 09.07-08.14 | 110 | 150 | OM 646.982 |
|
||
116 CDI | 09.10-. | 120 | 163 | OM 651.940 |
|
||
116 CDI 4x4 | 09.10-08.14 | 120 | 163 | OM 651.940 |
|
||
119 | 09.03-. | 140 | 190 | M 112.951 |
|
||
120 CDI | 07.06-. | 150 | 204 | OM 642.990 |
|
||
122 | 09.03-. | 160 | 218 | M 112.951 |
|
||
122 CDI | 09.10-. | 165 | 224 | OM 642.890 |
|
||
123 | 06.04-07.08 | 165 | 224 | M 112.976 |
|
||
123 | 06.04-07.08 | 170 | 231 | M 112.976 |
|
||
126 | 09.07-. | 190 | 258 | M 272.978 |
|
||
E-CELL | 03.12-. | 60 | 82 | EM 780.994 |
|
Entrega de bienes
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.