VW Arteon Galinių stabdžių disko apsauga [mm]: 300, [mm]: 310, [mm]: 330/55 (kairė)
SKU K9531877
Información del Producto
Longitud: 33
Ancho: 32
Altura: 4
Peso: 0.26 kg
Descripción del proveedor (EN)
Splash Guard, brake disc, Rear Axle Left, for brake disc diameter [mm]: 300, for brake disc diameter [mm]: 310, Diameter 1/Diameter 2 [mm]: 330/55, Zinc-coated
AUDI Q3 (F3B) (07.18- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
35 TDI | 09.18-. | 110 | 150 | DFGA, DTSB, DTSA |
|
||
35 TFSI | 08.18-. | 110 | 150 | DADA, DPCA, DXDB |
|
||
35 TFSI | 11.18-. | 110 | 150 | CZDA |
|
||
35 TFSI Mild Hybrid | 11.19-. | 110 | 150 | DFYA |
|
||
SKODA KODIAQ (NS7) (10.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TSI | 10.16-. | 110 | 150 | CZDA, CZEA |
|
||
1.40 TSI | 10.16-. | 92 | 125 | CZCA, CZDB |
|
||
1.50 TSI | 07.18-. | 110 | 150 | DADA, DPCA |
|
||
2.00 TDI | 10.16-. | 110 | 150 | DBGC, DFGA, DTSB |
|
||
SKODA OCTAVIA V (NX3) (01.20- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 TSI | 06.20-. | 81 | 110 | DLAA |
|
||
1.00 TSI e-TEC | 06.20-. | 81 | 110 | DLAA |
|
||
1.40 TSI IV RS | 06.20-. | 180 | 245 | DGEA |
|
||
1.50 TSI | 01.20-. | 110 | 150 | DPCA |
|
||
1.50 TSI G-TEC | 06.20-. | 96 | 131 | DHFA |
|
||
1.60 SRE | 07.20-. | 81 | 110 | CWVA, DWYA |
|
||
2.00 TDI | 01.20-. | 110 | 150 | DSTB, DTTC, DTTA |
|
||
2.00 TDI | 03.20-. | 85 | 116 | DSUD, DTRB, DTRD |
|
||
2.00 TDI | 06.20-. | 105 | 143 | CRVC |
|
||
2.00 TDI | 07.20-. | 147 | 200 | DTUA |
|
||
2.00 TSI RS | 03.20-. | 180 | 245 | DLBA, DNPA |
|
||
SKODA OCTAVIA V COMBI (NX5) (11.19- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 TSI | 06.20-. | 81 | 110 | DLAA |
|
||
1.00 TSI e-TEC | 06.20-. | 81 | 110 | DLAA |
|
||
1.40 TSI IV RS | 06.20-. | 180 | 245 | DGEA |
|
||
1.50 TSI | 11.19-. | 110 | 150 | DPCA |
|
||
1.50 TSI G-TEC | 06.20-. | 96 | 131 | DHFA |
|
||
2.00 TDI | 06.20-. | 105 | 143 | CRVC |
|
||
2.00 TDI | 07.20-. | 147 | 200 | DTUA |
|
||
2.00 TDI | 11.19-. | 110 | 150 | DSTB, DTTC, DTTA |
|
||
2.00 TDI | 11.19-. | 85 | 116 | DSUD, DTRB, DTRD |
|
||
2.00 TSI RS | 03.20-. | 180 | 245 | DLBA, DNPA |
|
||
SKODA SUPERB (3V3) (03.15- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TSI | 03.15-. | 110 | 150 | CZDA, CZEA |
|
||
1.40 TSI | 03.15-. | 92 | 125 | CZCA |
|
||
1.40 TSI PHEV | 08.19-. | 160 | 218 | DGEB |
|
||
1.50 TSI | 02.17-. | 110 | 150 | DADA, DPCA |
|
||
1.60 TDI | 03.15-. | 88 | 120 | DCZA, DCXA |
|
||
1.80 TSI | 03.15-. | 132 | 180 | CJSA, CJSC |
|
||
2.00 TDI | 03.15-. | 110 | 150 | CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA |
|
||
2.00 TDI | 03.15-. | 140 | 190 | DDAA, DFCA, DFHA |
|
||
2.00 TDI | 07.20-. | 90 | 122 | DTRA |
|
||
2.00 TDI | 09.20-. | 147 | 200 | DTUA |
|
||
2.00 TSI | 03.15-. | 162 | 220 | CHHB |
|
||
2.00 TSI | 07.19-. | 140 | 190 | DKZA, CZPB, DNNA |
|
||
SKODA SUPERB ESTATE (3V5) (03.15- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TSI | 03.15-. | 110 | 150 | CZDA, CZEA |
|
||
1.40 TSI | 03.15-. | 92 | 125 | CZCA |
|
||
1.40 TSI PHEV | 08.19-. | 160 | 218 | DGEB |
|
||
1.50 TSi | 02.17-. | 110 | 150 | DADA, DPCA |
|
||
1.60 TDI | 03.15-. | 88 | 120 | DCZA, DCXA |
|
||
1.80 TSI | 03.15-. | 132 | 180 | CJSA, CJSC |
|
||
2.00 TDI | 03.15-. | 110 | 150 | CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA |
|
||
2.00 TDI | 03.15-. | 140 | 190 | DDAA, DFCA, DFHA |
|
||
2.00 TDI | 07.20-. | 90 | 122 | DTRA |
|
||
2.00 TDI | 09.20-. | 147 | 200 | DTUA |
|
||
2.00 TSI | 03.15-. | 162 | 220 | CHHB |
|
||
2.00 TSI | 07.19-. | 140 | 190 | DKZA, CZPB, DNNA |
|
||
VW ARTEON (3H7) (03.17- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 TSi | 11.17-. | 110 | 150 | DADA, DPCA |
|
||
2.00 TDI | 03.17-. | 110 | 150 | DFGA, DBGA, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB, DXPA |
|
||
2.00 TDI | 05.17-06.20 | 140 | 190 | DFHA |
|
||
2.00 TDI | 09.20-. | 147 | 200 | DTUA |
|
||
2.00 TSI | 05.17-. | 140 | 190 | CZPB, DKZA, DNNA |
|
||
VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) (06.20- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 TSi | 08.20-. | 110 | 150 | DPCA |
|
||
2.00 TDI | 09.20-. | 110 | 150 | DSRA, DSRB, DTSA, DTSB, DXPA |
|
||
2.00 TDI | 09.20-. | 140 | 190 | DFHA |
|
||
2.00 TDI | 09.20-. | 147 | 200 | DTUA |
|
||
VW PASSAT (3G2) (08.14- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TSI | 11.14-. | 110 | 150 | CZEA, CZDA |
|
||
1.40 TSI | 11.14-. | 92 | 125 | CZCA |
|
||
1.50 TSI | 08.18-. | 110 | 150 | DADA, DPCA |
|
||
1.60 TDI | 08.14-. | 88 | 120 | DCZA, DCXA |
|
||
1.80 TSI | 02.15-. | 132 | 180 | CJSA, CJSC |
|
||
2.00 TDI | 01.16-05.17 | 81 | 110 | DBGB, DFGB, CRLD |
|
||
2.00 TDI | 07.15-. | 135 | 184 | CUPA |
|
||
2.00 TDI | 07.20-. | 90 | 122 | DTRA |
|
||
2.00 TDI | 09.20-. | 147 | 200 | DTUA |
|
||
2.00 TDI | 11.14-. | 110 | 150 | CRLB, DFGA, DBGA, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB |
|
||
2.00 TDI | 11.14-. | 140 | 190 | DDAA, DFCA, DFHA |
|
||
2.00 TSI | 02.15-. | 162 | 220 | CHHB, CXDA |
|
||
2.00 TSI | 11.18-. | 140 | 190 | DRFA, CZPB, DKZA, DNNA |
|
||
VW PASSAT VARIANT (3G5) (08.14- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 GTE Hybrid | 06.15-. | 160 | 218 | CUKC, DGEB |
|
||
1.40 TSI | 11.14-. | 110 | 150 | CZEA, CZDA |
|
||
1.40 TSI | 11.14-. | 92 | 125 | CZCA |
|
||
1.50 TSI | 08.18-. | 110 | 150 | DADA, DPCA |
|
||
1.60 TDI | 08.14-. | 88 | 120 | DCZA, DCXA |
|
||
1.80 TSI | 02.15-. | 132 | 180 | CJSA, CJSC |
|
||
2.00 TDI | 07.15-. | 135 | 184 | CUPA |
|
||
2.00 TDI | 07.20-. | 90 | 122 | DTRA |
|
||
2.00 TDI | 09.20-. | 147 | 200 | DTUA |
|
||
2.00 TDI | 11.14-. | 110 | 150 | CRLB, DFGA, DBGA, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB |
|
||
2.00 TDI | 11.14-. | 140 | 190 | DDAA, DFCA, DFHA |
|
||
2.00 TSI | 08.14-. | 162 | 220 | CHHB, CXDA |
|
||
2.00 TSI | 11.18-. | 140 | 190 | DRFA, CZPB, DKZA, DNNA, DUNA |
|
||
VW TIGUAN (AD1) (01.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 eHybrid | 11.20-. | 180 | 245 | DGEA |
|
||
1.40 TSI | 01.16-03.22 | 92 | 125 | CZCA, CZDB |
|
||
1.40 TSI | 05.16-. | 110 | 150 | CZEA, CZDA, DJVA |
|
||
1.50 TSI | 07.18-. | 96 | 131 | DPBE, DACB |
|
||
1.50 TSI | 11.18-. | 110 | 150 | DADA, DPCA, DXDB |
|
||
1.60 TDI | 05.16-06.20 | 85 | 115 | DGDB |
|
||
2.00 TDI | 01.16-. | 110 | 150 | DFGA, DTSA, DTSB |
|
||
2.00 TDI | 05.16-07.19 | 85 | 115 | DFGC |
|
||
2.00 TDI | 06.20-. | 90 | 122 | DTRC |
|
||
2.00 TDI | 08.16-07.20 | 81 | 110 | CYKC |
|
||
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) (03.17- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TSI | 06.17-. | 110 | 150 | CZEA, CZDA |
|
||
1.40 TSI E100 | 07.17-. | 110 | 150 | CWLA |
|
||
1.50 TSI | 09.18-. | 110 | 150 | DADA, DPCA, DXDB |
|
||
2.00 TDI | 06.17-. | 110 | 150 | DFGA, DTSA, DTSB |
|
||
2.00 TSI | 04.17-. | 137 | 186 | DGUA, DTEA |
|
Entrega de bienes
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.