Splash Guard, brake disc, Front Axle, not for trim level: WRX, Diameter 1/Diameter 2 [mm]: 275 / 90, Zinc-coated
SKU K6732379
Información del Producto
Longitud: 27
Ancho: 22
Altura: 3
Peso: 0.51 kg
Descripción del proveedor (EN)
Splash Guard, brake disc, Front Axle, not for trim level: WRX, Diameter 1/Diameter 2 [mm]: 275 / 90, Zinc-coated
SUBARU FORESTER (SF) (03.97-09.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 06.98-09.02 | 92 | 125 | EJ202 |
|
||
2.00 | 08.97-09.02 | 90 | 122 | EJ202 |
|
||
2.00 16V AWD | 03.97-02.02 | 184 | 250 | EJ20 (Turbo) |
|
||
2.00 S Turbo | 04.01-09.02 | 130 | 177 | EJ205 |
|
||
2.00 S Turbo | 06.98-04.01 | 125 | 170 | EJ205 |
|
||
2.50 AWD | 07.97-05.02 | 123 | 167 | EJ25D |
|
||
2.50 Turbo AWD | 09.98-05.02 | 160 | 218 | EJ250 |
|
||
SUBARU FORESTER (SG) (02.02-12.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 06.02-05.05 | 92 | 125 | EJ201 |
|
||
2.00 S Turbo | 02.02-05.05 | 130 | 177 | EJ205 |
|
||
2.00 X | 06.05-05.08 | 116 | 158 | EJ204 |
|
||
2.50 | 01.04-12.09 | 171 | 232 | EJ255 |
|
||
2.50 | 05.05-09.05 | 188 | 256 | EJ255 |
|
||
2.50 | 12.03-05.05 | 155 | 211 | EJ25 |
|
||
2.50 Fire-hjulstrukket | 06.05-05.08 | 121 | 165 | EJ25D |
|
||
2.50 AWD | 01.05-10.12 | 129 | 175 | EJ253 |
|
||
2.50 AWD | 06.02-05.05 | 112 | 152 | EJ251 |
|
||
2.50 RX Nato AWD | 11.02-12.08 | 115 | 156 | EJ25 |
|
||
2.50 XT | 06.05-05.08 | 169 | 230 | EJ255 |
|
||
SUBARU IMPREZA COUPE (GFC) (01.93-12.00) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 12.96-12.00 | 66 | 90 | EJ161, EJ16E |
|
||
1.60 4WD | 12.96-12.00 | 66 | 90 | EJ161 |
|
||
1.80 | 01.93-10.95 | 76 | 103 | EJ18 |
|
||
2.00 4WD | 12.95-12.00 | 85 | 115 | EJ20E, EJ201 |
|
||
2.00 (GC8) | 09.98-09.00 | 92 | 125 | EJ201 |
|
||
2.00 AWD (GC8) | 09.98-09.00 | 206 | 280 | EJ205P |
|
||
2.00 Turbo 4WD | 12.96-12.00 | 155 | 211 | EJ20G |
|
||
SUBARU IMPREZA ESTATE (GD, GG) (10.00-12.08) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 | 05.06-03.07 | 77 | 105 | EL15 |
|
||
1.60 | 10.00-09.06 | 70 | 95 | EJ161 |
|
||
1.60 | 12.00-09.06 | 70 | 95 | EJ161 |
|
||
2.00 | 12.00-12.07 | 92 | 125 | EJ201 |
|
||
2.00 R | 09.05-06.07 | 118 | 160 | EJ20, EJ204 |
|
||
2.00 Turbo | 12.00-12.05 | 160 | 218 | EJ205 |
|
||
2.00 WRX Turbo | 12.02-09.06 | 165 | 225 | EJ205 |
|
||
2.50 AWD | 10.05-03.07 | 221 | 300 | EJ257 |
|
||
2.50 GB270 AWD | 07.07-12.07 | 198 | 269 | EJ255 |
|
||
2.50 WRX | 09.05-12.08 | 169 | 230 | EJ255 |
|
||
SUBARU IMPREZA ESTATE (GF) (08.92-12.00) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 L | 09.98-09.00 | 66 | 90 | EJ151 |
|
||
1.50 L | 11.95-08.98 | 70 | 95 | EJ15E |
|
||
1.60 | 01.93-08.98 | 66 | 90 | EJ161, EJ16E |
|
||
1.60 i | 06.98-12.00 | 70 | 95 | EJ161 |
|
||
1.60 i 4WD | 06.98-12.00 | 70 | 95 | EJ161 |
|
||
1.60 i 4WD | 08.92-12.00 | 66 | 90 | EJ16 |
|
||
1.80 i (GF5) | 11.95-06.96 | 76 | 103 | EJ18E |
|
||
1.80 i 4WD | 08.92-12.00 | 76 | 103 | EJ18 |
|
||
2.00 | 09.96-08.98 | 85 | 116 | EJ20E |
|
||
2.00 | 09.98-09.00 | 92 | 125 | EJ201 |
|
||
2.00 4WD | 12.95-12.00 | 85 | 116 | EJ20E, EJ201 |
|
||
2.00 16V AWD | 06.98-12.00 | 92 | 125 | EJ20E, EJ201 |
|
||
2.00 i Turbo 4WD | 03.94-12.00 | 155 | 211 | EJ20 (Turbo), EJ20G |
|
||
2.00 Turbo GT 4WD | 06.98-12.00 | 160 | 218 | EJ205 |
|
||
2.20 AWD | 09.94-12.98 | 101 | 137 | EJ22E |
|
||
2.20 GX AWD | 11.95-08.98 | 97 | 132 | EJ22 |
|
||
SUBARU IMPREZA SALOON (GC) (08.92-09.01) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 | 11.94-08.98 | 70 | 95 | EJ15E |
|
||
1.60 i | 06.98-12.00 | 70 | 95 | EJ161 |
|
||
1.60 i | 08.92-12.00 | 66 | 90 | EJ16 |
|
||
1.60 i 4WD | 06.98-12.00 | 70 | 95 | EJ161 |
|
||
1.60 i 4WD | 08.92-12.00 | 66 | 90 | EJ16 |
|
||
1.80 i (GC5) | 11.95-06.96 | 76 | 103 | EJ18E |
|
||
1.80 i 4WD | 08.92-12.00 | 76 | 103 | EJ18, EJ18E |
|
||
2.00 AWD | 09.98-09.00 | 206 | 280 | EJ205P |
|
||
2.00 i | 09.98-09.00 | 92 | 125 | EJ201 |
|
||
2.00 i (GC7) | 07.96-08.98 | 85 | 116 | EJ20E |
|
||
2.00 i 4WD | 06.98-12.00 | 92 | 125 | EJ201 |
|
||
2.00 i 4WD | 10.95-12.00 | 85 | 115 | EJ20E, EJ201 |
|
||
2.00 Turbo GT 4WD | 03.94-12.00 | 155 | 211 | EJ20 (Turbo), EJ20G |
|
||
2.00 Turbo GT 4WD | 06.98-12.00 | 160 | 218 | EJ205 |
|
||
2.00 WRX STi AWD | 10.93-10.94 | 184 | 250 | EJ20G |
|
||
SUBARU IMPREZA SALOON (GD, GG) (09.99-06.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 | 05.06-03.07 | 77 | 105 | EL15 |
|
||
1.50 | 06.01-09.05 | 74 | 101 | EL15, EL154 |
|
||
1.50 | 10.05-03.07 | 81 | 110 | EL15 |
|
||
1.50 AWD | 10.05-03.07 | 81 | 110 | EL15 |
|
||
1.60 | 06.01-09.06 | 70 | 95 | EJ16, EJ161 |
|
||
1.60 | 12.00-06.09 | 70 | 95 | EJ161 |
|
||
2.00 | 12.00-06.09 | 92 | 125 | EJ201 |
|
||
2.00 AWD | 10.05-03.07 | 184 | 250 | EJ20 (Turbo) |
|
||
2.00 R | 09.05-03.07 | 118 | 160 | EJ204 |
|
||
2.50 AWD | 03.01-09.05 | 130 | 177 | EJ251 |
|
||
2.50 i AWD (GDE) | 12.02-09.05 | 112 | 152 | EJ251 |
|
||
SUBARU LEGACY II (BD, BG) (01.94-10.99) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 i | 09.94-03.99 | 85 | 116 | EJ20E |
|
||
2.00 i 4WD | 09.94-03.99 | 85 | 116 | EJ20E, EJ201 |
|
||
2.20 | 07.94-11.98 | 94 | 128 | EJ22 |
|
||
2.20 i 4WD | 06.96-03.99 | 96 | 131 | EJ22 EMPI |
|
||
2.20 i 4WD | 09.94-03.99 | 94 | 128 | EJ22 EMPI |
|
||
2.50 i 4WD | 06.96-03.99 | 110 | 150 | EJ25D |
|
||
SUBARU LEGACY II ESTATE (BD, BG) (02.94-12.99) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 i | 09.94-11.98 | 85 | 116 | EJ20 EMPI |
|
||
2.00 i 4WD | 09.94-11.98 | 85 | 116 | EJ20E, EJ201 |
|
||
2.20 i 4WD | 02.94-12.98 | 94 | 128 | EJ22 EMPI |
|
||
2.20 i 4WD | 06.96-11.98 | 96 | 131 | EJ22 EMPI |
|
||
2.50 i 4WD | 06.96-11.98 | 110 | 150 | EJ25D |
|
||
SUBARU LEGACY III (BE, BH) (10.98-08.03) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 04.99-08.03 | 92 | 125 | EJ201 |
|
||
2.50 | 10.98-08.03 | 115 | 156 | EJ25 |
|
||
3.00 H6 AWD (BEE) | 08.00-08.03 | 154 | 209 | EZ30 |
|
||
SUBARU LEGACY III ESTATE (BE, BH) (10.98-08.03) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 12.98-08.03 | 92 | 125 | EJ201 |
|
||
2.50 | 12.98-08.03 | 115 | 156 | EJ25 |
|
||
3.00 H6 AWD | 08.00-08.03 | 154 | 209 | EZ30 |
|
||
SUBARU OUTBACK (BE, BH) (10.98-08.03) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 AWD | 10.98-07.00 | 92 | 125 | EJ201 |
|
||
2.50 | 10.00-08.03 | 115 | 156 | EJ25 |
|
||
3.00 H6 | 10.00-08.03 | 154 | 209 | EZ30 |
|
Entrega de bienes
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.