Splash Guard, brake disc, Rear Axle, Number of bores: 4, for brake disc diameter [mm]: 253, for brake disc diameter [mm]: 273
SKU K9571870
Información del Producto
Longitud: 31
Ancho: 27
Altura: 2
Peso: 0.39 kg
Descripción del proveedor (EN)
Splash Guard, brake disc, Rear Axle, Number of bores: 4, for brake disc diameter [mm]: 253, for brake disc diameter [mm]: 273
VW CADDY ALLTRACK BOX (SAA) (05.15- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 TSI | 11.15-. | 75 | 102 | CHZG |
|
||
1.20 TSI | 06.15-. | 62 | 84 | CYVC |
|
||
1.40 TGI CNG | 06.15-. | 81 | 110 | CPWA |
|
||
1.40 TSI | 05.15-. | 92 | 125 | CZCB |
|
||
1.40 TSI | 06.19-. | 96 | 131 | DJKD |
|
||
1.60 TDI | 05.15-. | 75 | 102 | CAYD |
|
||
1.60 TDI | 05.15-11.17 | 55 | 75 | CAYE |
|
||
2.00 TDI | 05.15-. | 103 | 140 | CFHC, CLCB |
|
||
2.00 TDI | 05.15-. | 110 | 150 | CUUB, DFSB |
|
||
2.00 TDI | 05.15-. | 55 | 75 | CUUF, DFSC, DFSF |
|
||
2.00 TDI | 05.15-. | 75 | 102 | DFSD, CUUD |
|
||
VW CADDY ALLTRACK VARIANT (SAB) (05.15- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 TSI | 11.15-. | 75 | 102 | CHZG |
|
||
1.00 TSI | 11.18-07.19 | 62 | 84 | DKRD |
|
||
1.20 TSI | 06.15-. | 62 | 84 | CYVC |
|
||
1.40 TGI CNG | 06.15-. | 81 | 110 | CPWA |
|
||
1.40 TSI | 05.15-. | 92 | 125 | CZCB |
|
||
1.40 TSI | 07.18-. | 96 | 131 | DJKD |
|
||
1.60 TDI | 05.15-. | 75 | 102 | CAYD |
|
||
1.60 TDI | 05.15-11.17 | 55 | 75 | CAYE |
|
||
2.00 TDI | 05.15-. | 103 | 140 | CFHC |
|
||
2.00 TDI | 05.15-. | 110 | 150 | CUUB, DFSB |
|
||
2.00 TDI | 05.15-. | 55 | 75 | CUUF, DFSF |
|
||
2.00 TDI | 05.15-. | 75 | 102 | DFSD, CUUD |
|
||
VW CADDY III BOX (2KA, 2KH) (03.04-03.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 TSI | 09.10-05.15 | 63 | 86 | CBZA |
|
||
1.20 TSI | 09.10-05.15 | 77 | 105 | CBZB |
|
||
1.40 | 03.04-05.06 | 55 | 75 | BCA |
|
||
1.40 16V | 05.06-08.10 | 59 | 80 | BUD |
|
||
1.60 | 04.04-05.15 | 75 | 102 | BSE, BSF, BGU |
|
||
1.60 BiFuel | 05.11-05.15 | 75 | 102 | CHGA |
|
||
1.60 TDI | 08.10-05.15 | 55 | 75 | CAYE |
|
||
1.60 TDI | 08.10-05.15 | 75 | 102 | CAYD |
|
||
1.90 TDI | 04.04-08.10 | 77 | 105 | BLS, BJB |
|
||
1.90 TDI | 09.05-08.10 | 55 | 75 | BSU |
|
||
2.00 EcoFuel | 04.06-05.15 | 80 | 109 | BSX |
|
||
2.00 SDI | 03.04-08.10 | 51 | 70 | BST, BDJ |
|
||
2.00 TDI | 05.12-05.15 | 125 | 170 | CFJA |
|
||
2.00 TDI | 08.10-05.15 | 81 | 110 | CLCA |
|
||
2.00 TDI | 09.07-08.10 | 103 | 140 | BMM |
|
||
2.00 TDI | 11.10-05.15 | 62 | 85 | CFHE |
|
||
2.00 TDI 16V | 11.10-05.15 | 103 | 140 | CFHC, CLCB |
|
||
VW CADDY III ESTATE (2KB, 2KJ) (03.04-03.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 TSI | 09.10-05.15 | 63 | 86 | CBZA |
|
||
1.20 TSI | 09.10-05.15 | 77 | 105 | CBZB |
|
||
1.40 | 03.04-05.06 | 55 | 75 | BCA |
|
||
1.40 16V | 05.06-08.10 | 59 | 80 | BUD |
|
||
1.60 | 04.04-05.15 | 75 | 102 | BSE, BSF, BGU |
|
||
1.60 BiFuel | 05.11-05.15 | 75 | 102 | CHGA |
|
||
1.60 TDI | 08.10-05.15 | 55 | 75 | CAYE |
|
||
1.60 TDI | 08.10-05.15 | 75 | 102 | CAYD |
|
||
1.90 TDI | 04.04-08.10 | 77 | 105 | BLS, BJB |
|
||
1.90 TDI | 09.05-08.10 | 55 | 75 | BSU |
|
||
2.00 EcoFuel | 04.06-05.15 | 80 | 109 | BSX |
|
||
2.00 SDI | 03.04-08.10 | 51 | 70 | BST, BDJ |
|
||
2.00 TDI | 05.12-05.15 | 125 | 170 | CFJA |
|
||
2.00 TDI | 08.10-05.15 | 81 | 110 | CLCA |
|
||
2.00 TDI | 09.07-08.10 | 103 | 140 | BMM |
|
||
2.00 TDI 16V | 11.10-05.15 | 103 | 140 | CFHC, CLCB |
|
||
VW CADDY IV BOX (SAA, SAH) (05.15- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 TSI | 11.15-09.20 | 75 | 102 | CHZG, DKRE |
|
||
1.20 TSI | 06.15-09.20 | 62 | 84 | CYVC |
|
||
1.40 TGI CNG | 06.15-09.20 | 81 | 110 | CPWA |
|
||
1.40 TSI | 05.15-09.20 | 92 | 125 | CZCB |
|
||
1.40 TSI | 06.19-09.20 | 96 | 131 | DJKD |
|
||
1.60 | 11.15-09.20 | 81 | 110 | CWVA |
|
||
1.60 TDI | 05.15-09.20 | 75 | 102 | CAYD |
|
||
1.60 TDI | 05.15-11.17 | 55 | 75 | CAYE |
|
||
2.00 TDI | 05.15-09.20 | 103 | 140 | CFHC, CLCB |
|
||
2.00 TDI | 05.15-09.20 | 110 | 150 | CUUB, DFSB |
|
||
2.00 TDI | 05.15-09.20 | 55 | 75 | CUUF, DFSC, DFSF |
|
||
2.00 TDI | 05.15-09.20 | 75 | 102 | DFSD, CUUD |
|
||
VW CADDY IV ESTATE (SAB, SAJ) (05.15- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 TSI | 11.15-09.20 | 75 | 102 | CHZG, DKRE |
|
||
1.00 TSI | 11.18-07.19 | 62 | 84 | DKRD |
|
||
1.20 TSI | 06.15-09.20 | 62 | 84 | CYVC |
|
||
1.40 TGI CNG | 06.15-09.20 | 81 | 110 | CPWA |
|
||
1.40 TSI | 05.15-09.20 | 92 | 125 | CZCB |
|
||
1.40 TSI | 07.18-09.20 | 96 | 131 | DJKD |
|
||
1.60 | 11.15-09.20 | 81 | 110 | CWVA |
|
||
1.60 TDI | 05.15-09.20 | 75 | 102 | CAYD |
|
||
1.60 TDI | 05.15-11.17 | 55 | 75 | CAYE |
|
||
2.00 TDI | 05.15-09.20 | 103 | 140 | CFHC, CLCB |
|
||
2.00 TDI | 05.15-09.20 | 110 | 150 | CUUB, DFSB |
|
||
2.00 TDI | 05.15-09.20 | 55 | 75 | CUUF, DFSF |
|
||
2.00 TDI | 05.15-09.20 | 75 | 102 | DFSD, CUUD |
|
Entrega de bienes
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.