Splash Guard, brake disc, Rear Axle Right, Diameter 1/Diameter 2 [mm]: 335/75, Zinc-coated
SKU K9025878
Información del Producto
Longitud: 34
Ancho: 34
Altura: 4
Peso: 0.63 kg
Descripción del proveedor (EN)
Splash Guard, brake disc, Rear Axle Right, Diameter 1/Diameter 2 [mm]: 335/75, Zinc-coated
VOLVO 140 (142, 144) (08.66-08.75) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 S | 07.67-01.72 | 74 | 101 | B 18 B | 08.1968 |
|
|
2.00 | 08.68-07.74 | 60 | 82 | B 20 A |
|
||
2.00 | 08.71-07.72 | 70 | 95 | B 20 D |
|
||
2.00 | 08.72-08.73 | 99 | 135 | B 20 A |
|
||
2.00 | 09.70-04.75 | 91 | 124 | B 20 E |
|
||
2.00 | 09.71-08.72 | 103 | 140 | B 20 A |
|
||
2.00 S | 09.72-08.75 | 85 | 116 | B 20 F |
|
||
2.00 S | 11.68-09.72 | 74 | 101 | B 20 B |
|
||
VOLVO 140 ESTATE (145) (08.66-02.75) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 S | 08.68-07.74 | 60 | 82 | B 20 A |
|
||
2.00 S | 08.72-07.73 | 73 | 100 | B 20 B |
|
||
2.00 S | 08.72-07.73 | 91 | 124 | B 20 E |
|
||
2.00 S | 08.72-07.74 | 70 | 95 | B 20 D |
|
||
2.00 S | 08.72-07.74 | 74 | 101 | B 20 B |
|
||
2.00 S | 09.73-02.75 | 85 | 116 | B 20 F |
|
||
VOLVO 164 (08.68-04.75) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.90 | 08.72-07.74 | 118 | 160 | B 30 E |
|
||
2.90 E | 08.68-07.73 | 96 | 131 | B 30 A |
|
||
3.00 | 09.68-12.72 | 106 | 144 | B 30 F |
|
Entrega de bienes
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.