Información del Producto
Longitud: 210
Ancho: 25
Altura: 12
Peso: 2.3 kg
Descripción del proveedor (EN)
Trim/Protection Strip, quarter panel, w/primer, Left
AUDI A5 SPORTBACK (F5A) (06.16- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TFSI | 01.17-02.20 | 110 | 150 | CVNA |
|
||
2.00 TDI | 01.17-02.20 | 110 | 150 | CZHA, DEUA |
|
||
2.00 TDI | 05.17-02.20 | 100 | 136 | DEUB |
|
||
2.00 TDI | 09.16-. | 140 | 190 | DESA, DETA |
|
||
2.00 TDI quattro | 05.17-02.20 | 110 | 150 | CZHA, DEUA |
|
||
2.00 TDI quattro | 10.16-. | 140 | 190 | DESA, DETA |
|
||
2.00 TFSI | 01.17-. | 140 | 190 | CVKB, DKYA |
|
||
2.00 TFSI | 11.16-02.20 | 185 | 252 | CYRB |
|
||
2.00 TFSI g-tron | 02.17-02.20 | 125 | 170 | CVLA |
|
||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17-. | 140 | 190 | DLVA, DKYA, DEMA, DHDA |
|
||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17-02.20 | 185 | 252 | DDWA |
|
||
2.00 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.17-02.20 | 185 | 252 | DLHB, DDWA |
|
||
2.00 TFSI quattro | 09.16-. | 185 | 252 | CYRB, CYMC, DLHB |
|
||
2.00 TFSI quattro | 09.16-02.20 | 183 | 249 | CYRC |
|
||
3.00 TDI | 03.17-08.18 | 160 | 218 | CSWB |
|
||
3.00 TDI quattro | 01.17-02.20 | 210 | 286 | DCPC |
|
||
3.00 TDI quattro | 02.17-12.17 | 200 | 272 | CRTC |
|
||
3.00 TDI quattro | 09.16-. | 160 | 218 | CSWB |
|
||
30 TDI Mild Hybrid | 10.19-. | 100 | 136 | DEZB, DTNB |
|
||
35 TDI | 01.17-02.20 | 110 | 150 | DEUA |
|
||
35 TDI Mild Hybrid | 10.19-. | 120 | 163 | DEZE, DTNA |
|
||
35 TFSI Mild Hybrid | 08.18-. | 110 | 150 | DLVB, DMSB |
|
||
40 TDI | 09.16-. | 140 | 190 | DESA, DETA |
|
||
40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.20-. | 150 | 204 | DTPA |
|
||
40 TDI quattro | 08.16-. | 140 | 190 | DETA |
|
||
40 TFSI g-tron | 02.17-. | 125 | 170 | CVLA, DRXA |
|
||
40 TFSI Mild Hybrid | 06.20-. | 150 | 204 | DMSA |
|
||
40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.20-. | 150 | 204 | DMSA |
|
||
45 TDI quattro | 07.18-02.20 | 170 | 231 | DCPE |
|
||
45 TFSI Mild Hybrid | 07.18-02.20 | 180 | 245 | DKNA |
|
||
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 02.19-02.20 | 180 | 245 | DKNA |
|
||
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 10.19-. | 195 | 265 | DMTA, DPAA |
|
||
50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.20-. | 210 | 286 | DMGA |
|
||
50 TDI quattro | 01.17-02.20 | 210 | 286 | DCPC |
|
||
RS5 quattro | 06.18-. | 331 | 450 | DECA |
|
||
S5 quattro | 09.16-. | 260 | 354 | CWGD |
|
||
S5 TDI Mild Hybrid quattro | 12.18-02.20 | 255 | 347 | DEWB |
|
Entrega de bienes
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.