Window Regulator, OE-type, without electric motor, Electric, Right Rear

SKU K00291902

96,00 €
Ofrece tu precio

Información del Producto

Longitud: 59
Ancho: 33
Altura: 8
Peso: 1.4 kg

Descripción del proveedor (EN)

Window Regulator, OE-type, without electric motor, Electric, Right Rear


AUDI A4 (8K2) (08.07-06.17)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.80 TFSI 01.08-12.15 88 120 CDHA, CABA
1.80 TFSI 11.07-03.12 118 160 CDHB, CABB
1.80 TFSI 11.11-12.15 125 170 CJEB
1.80 TFSI quattro 09.08-03.12 118 160 CDHB
1.80 TFSI quattro 11.11-12.15 125 170 CJEB
2.00 TDI 01.08-03.12 125 170 CAHA
2.00 TDI 05.13-12.15 110 150 CJCD, CMFB, CSUA
2.00 TDi 06.08-12.15 88 120 CAGC, CJCC
2.00 TDI 08.08-12.15 120 163 CAHB, CGLD, CNHC
2.00 TDI 09.13-12.15 140 190 CNHA
2.00 TDI 11.07-12.15 100 136 CAGB, CJCB, CSUB
2.00 TDI 11.07-12.15 105 143 CAGA, CJCA, CMFA, CMEA
2.00 TDI 11.11-12.15 130 177 CGLC, CMGB
2.00 TDi quattro 01.08-03.12 125 170 CAHA
2.00 TDI quattro 05.13-12.15 110 150 CJCD, CSUA
2.00 TDI quattro 09.13-12.15 140 190 CNHA
2.00 TDI quattro 11.08-12.15 105 143 CAGA, CJCA
2.00 TDI quattro 11.11-12.15 130 177 CGLC
2.00 TFSI 05.13-12.15 165 224 CNCD
2.00 TFSi 06.08-05.13 155 211 CDNC, CAEB
2.00 TFSi 06.08-12.15 132 180 CDNB, CAEA, CFKA
2.00 TFSI flexible fuel 11.09-12.15 132 180 CFKA
2.00 TFSI flexible fuel quattro 11.09-12.15 132 180 CFKA
2.00 TFSI quattro 05.13-12.15 162 220 CPMB, CAED
2.00 TFSI quattro 05.13-12.15 165 224 CNCD
2.00 TFSi quattro 06.08-12.15 155 211 CDNC, CAEB, CPMA
2.70 TDI 11.07-03.12 120 163 CGKB, CAMB
2.70 TDI 11.07-03.12 140 190 CGKA, CAMA
3.00 TDI 11.11-12.15 150 204 CLAB
3.00 TDI quattro 06.08-05.10 155 211 CCWB
3.00 TDI quattro 11.07-03.12 176 240 CAPA, CCWA, CCLA
3.00 TDI quattro 11.11-12.15 180 245 CDUC, CKVB, CKVC
3.00 TFSI quattro 02.12-12.15 200 272 CMUA, CRED
3.20 FSI 09.08-03.12 195 265 CALA
3.20 FSI quattro 11.07-03.12 195 265 CALA
S4 quattro 11.08-12.15 245 333 CAKA, CGWC, CCBA, CGXC, CTUB, CREC
AUDI A4 ALLROAD (8KH) (04.09-06.17)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
2.00 TDI quattro 04.09-05.16 120 163 CAHB, CGLD, CNHC
2.00 TDI quattro 04.09-05.16 125 170 CAHA
2.00 TDI quattro 05.13-05.16 110 150 CJCD, CSUA
2.00 TDI quattro 09.09-05.16 100 136 CAGB, CJCB, CSUB
2.00 TDI quattro 09.09-05.16 105 143 CAGA, CJCA
2.00 TDI quattro 09.13-05.16 140 190 CNHA
2.00 TDI quattro 11.11-05.16 130 177 CGLC
2.00 TFSI quattro 04.09-05.16 155 211 CDNC, CPMA
2.00 TFSI quattro 05.13-05.16 162 220 CPMB
2.00 TFSI quattro 05.13-05.16 165 224 CNCD
3.00 TDI quattro 01.12-05.16 180 245 CDUC, CKVB, CKVC
3.00 TDI quattro 04.09-01.12 176 240 CCWA
AUDI A4 AVANT (8K5) (11.07-06.17)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.80 FSi 04.08-12.15 88 120 CDHA
1.80 TFSI 11.07-03.12 118 160 CDHB, CABB
1.80 TFSI 11.11-12.15 125 170 CJEB
1.80 TFSI quattro 09.08-03.12 118 160 CDHB
1.80 TFSI quattro 11.11-12.15 125 170 CJEB
2.00 TDI 04.08-03.12 125 170 CAHA
2.00 TDI 04.08-12.15 100 136 CAGB, CJCB, CSUB
2.00 TDI 04.08-12.15 105 143 CAGA, CJCA, CMFA, CMEA
2.00 TDI 05.13-12.15 110 150 CJCD, CMFB, CSUA
2.00 TDI 06.08-12.15 88 120 CAGC, CJCC
2.00 TDI 08.08-12.15 120 163 CAHB, CGLD, CNHC
2.00 TDI 09.13-12.15 140 190 CNHA
2.00 TDI 11.11-12.15 130 177 CGLC
2.00 TDI quattro 04.08-12.15 105 143 CAGA, CJCA
2.00 TDI quattro 05.13-12.15 110 150 CJCD, CSUA
2.00 TDI quattro 08.08-03.12 125 170 CAHA
2.00 TDI quattro 09.13-12.15 140 190 CNHA
2.00 TDI quattro 11.11-12.15 130 177 CGLC
2.00 TFSI 05.13-12.15 165 224 CNCD
2.00 TFSi 06.08-05.13 155 211 CDNC, CAEB
2.00 TFSI 06.08-12.15 132 180 CDNB, CFKA
2.00 TFSI flexible fuel 11.09-12.15 132 180 CFKA
2.00 TFSI flexible fuel quattro 11.09-12.15 132 180 CFKA
2.00 TFSI quattro 05.13-12.15 165 224 CNCD
2.00 TFSI quattro 06.08-12.15 155 211 CDNC, CAEB
2.70 TDI 04.08-03.12 140 190 CGKA, CAMA
2.70 TDi 06.08-03.12 120 163 CGKB, CAMB
3.00 TDI 11.11-12.15 150 204 CLAB
3.00 TDI quattro 04.08-03.12 176 240 CAPA, CCWA, CCLA
3.00 TDI quattro 06.08-05.10 155 211 CCWB
3.00 TDI quattro 11.11-12.15 180 245 CDUC, CKVB, CKVC
3.00 TFSI quattro 02.12-12.15 200 272 CMUA, CRED
3.20 FSI 09.08-03.12 195 265 CALA
3.20 FSI quattro 04.08-03.12 195 265 CALA
RS4 quattro 05.12-08.15 331 450 CFSA
S4 quattro 11.08-12.15 245 333 CAKA, CGWC, CCBA, CGXC, CTUB, CREC

Entrega de bienes

Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.