Tooteteave
Pikkus: 175
Laius: 44
Kõrgus: 65
Kaal: 3.5 kg
Tarnija kirjeldus (EN)
Bumper, w/primer, 5-drs, Rear
AUDI A3 SPORTBACK (8PA) (09.04-12.15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 TSI | 04.10-03.13 | 77 | 105 | CBZB |
|
||
1.40 TFSI | 09.07-03.13 | 92 | 125 | CAXC, CMSA | 07.2008 |
|
|
1.60 | 09.04-03.13 | 75 | 102 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 07.2008 |
|
|
1.60 E-Power | 01.11-03.13 | 75 | 102 | BSE, CCSA, CMXA |
|
||
1.60 TDI | 05.09-03.13 | 66 | 90 | CAYB |
|
||
1.60 TDI | 05.09-03.13 | 77 | 105 | CAYC |
|
||
1.80 TFSI | 11.06-03.13 | 118 | 160 | CDAA, BYT, BZB | 07.2008 |
|
|
1.80 TFSI quattro | 07.08-03.13 | 118 | 160 | CDAA |
|
||
1.90 TDI | 09.04-05.10 | 77 | 105 | BKC, BLS, BXE | 07.2008 |
|
|
2.00 TDI | 03.06-03.13 | 125 | 170 | CBBB, BMN, CFGB | 07.2008 |
|
|
2.00 TDI | 09.04-03.13 | 100 | 136 | AZV, CBAA, CFFA | 07.2008 |
|
|
2.00 TDI 16V | 09.04-03.13 | 103 | 140 | BKD, CBAB, CFFB, CLJA, CBEA | 07.2008 |
|
|
2.00 TDI 16V quattro | 11.05-03.13 | 103 | 140 | BKD, CBAB, CFFB | 07.2008 |
|
|
2.00 TDI quattro | 03.06-03.13 | 125 | 170 | CBBB, BMN, CFGB | 07.2008 |
|
|
2.00 TFSI | 09.04-03.13 | 147 | 200 | BPY, CAWB, AXX, BWA, CBFA, CCTA, CCZA | 07.2008 |
|
|
2.00 TFSI quattro | 09.04-03.13 | 147 | 200 | BPY, AXX, BWA, CBFA, CCTA, CCZA | 07.2008 |
|
|
3.20 V6 quattro | 09.04-05.09 | 184 | 250 | BDB, BMJ, BUB | 07.2008 |
|
Kauba kohaletoimetamine
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.