Tooteteave
Pikkus: 61
Laius: 30
Kõrgus: 4
Kaal: 1.84 kg
Tarnija kirjeldus (EN)
Cover, timing belt, Trim Level: FWD
FIAT TALENTO BOX (296_) (06.16- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 D | 06.16-. | 107 | 145 | R9M 452 |
|
||
1.60 D | 06.16-. | 70 | 95 | R9M 413 |
|
||
1.60 D | 06.16-. | 85 | 115 | R9M 408 |
|
||
1.60 D | 06.16-. | 89 | 121 | R9M 413 |
|
||
1.60 D | 06.16-. | 92 | 125 | R9M 452 |
|
||
FIAT TALENTO BUS (296_) (06.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 D | 05.18-. | 89 | 121 | R9M 413 |
|
||
1.60 D | 06.16-. | 107 | 145 | R9M 452 |
|
||
1.60 D | 06.16-. | 70 | 95 | R9M 413 |
|
||
1.60 D | 06.16-. | 92 | 125 | R9M 452 |
|
||
FIAT TALENTO PLATFORM/CHASSIS (296_) (06.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 D | 06.16-. | 107 | 145 | R9M 452 |
|
||
1.60 D | 06.16-. | 89 | 121 | R9M 413 |
|
||
1.60 D | 06.16-. | 92 | 125 | R9M 452 |
|
||
NISSAN NV300 BOX (X82) (09.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dci 120 | 09.16-. | 89 | 121 | R9M 413 |
|
||
1.60 dci 125 | 09.16-. | 92 | 125 | R9M 452 |
|
||
1.60 dci 145 | 09.16-. | 107 | 146 | R9M 452 |
|
||
1.60 dci 95 | 09.16-. | 70 | 95 | R9M 413, R9M 415 |
|
||
NISSAN NV300 KOMBI (X82) (09.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dci 120 | 09.16-. | 89 | 121 | R9M 413 |
|
||
1.60 dCi 125 | 09.16-. | 92 | 125 | R9M 452 |
|
||
1.60 dCi 145 | 09.16-. | 107 | 145 | R9M 452 |
|
||
1.60 dci 95 | 09.16-. | 70 | 95 | R9M 413 |
|
||
NISSAN NV300 PLATFORM/CHASSIS (X82) (09.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dci 125 | 09.16-. | 92 | 125 | R9M 452 |
|
||
1.60 dci 145 | 09.16-. | 107 | 146 | R9M 452 |
|
||
NISSAN QASHQAI (11.13- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dCi | 11.13-. | 96 | 130 | R9M |
|
||
1.60 dCi 4x4 | 11.13-. | 96 | 130 | R9M |
|
||
NISSAN QASHQAI (J10) (11.06-04.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dCi | 10.11-12.13 | 96 | 130 | R9M |
|
||
1.60 dCi Fire-hjulstrukket | 10.11-12.13 | 96 | 130 | R9M |
|
||
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) (12.06-04.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dCi | 03.13-04.14 | 96 | 131 | R9M |
|
||
1.60 dCi Fire-hjulstrukket | 03.13-04.14 | 96 | 131 | R9M |
|
||
NISSAN X-TRAIL (T32) (10.13- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dCi | 04.14-. | 96 | 130 | R9M |
|
||
1.60 dCi 4x4 | 04.14-. | 96 | 130 | R9M |
|
||
OPEL VIVARO BOX (06.14-11.20) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 CDTI | 03.16-12.19 | 107 | 146 | R9M 452 |
|
||
1.60 CDTI | 03.16-12.19 | 70 | 95 | R9M 413, R9M 415 |
|
||
1.60 CDTI | 03.16-12.19 | 92 | 125 | R9M 452 |
|
||
1.60 CDTI | 06.14-12.16 | 103 | 140 | R9M 450 |
|
||
1.60 CDTI | 06.14-12.16 | 66 | 90 | R9M 408 |
|
||
1.60 CDTI | 06.14-12.16 | 85 | 116 | R9M 408, R9M 450 |
|
||
1.60 CDTI | 06.14-12.19 | 88 | 120 | R9M 450 |
|
||
1.60 CDTI (05) | 03.16-12.19 | 89 | 121 | R9M 413, R9M 415 |
|
||
OPEL VIVARO COMBI (06.14-12.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 CDTI | 04.15-12.19 | 107 | 145 | R9M 452 |
|
||
1.60 CDTI | 04.15-12.19 | 70 | 95 | R9M 413, R9M 415 |
|
||
1.60 CDTI | 04.15-12.19 | 92 | 125 | R9M 452 |
|
||
1.60 CDTI | 06.14-12.16 | 103 | 140 | R9M 450 |
|
||
1.60 CDTI | 06.14-12.16 | 66 | 90 | R9M 408 |
|
||
1.60 CDTI | 06.14-12.16 | 85 | 116 | R9M 408, R9M 450 |
|
||
1.60 CDTI | 06.14-12.19 | 88 | 120 | R9M 450 |
|
||
1.60 CDTI (06) | 01.19-12.19 | 89 | 121 | R9M 415 |
|
||
OPEL VIVARO PLATFORM/CHASSIS (06.14-12.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 CDTI | 06.14-12.16 | 85 | 116 | R9M 408, R9M 450 |
|
||
1.60 CDTI | 08.15-12.16 | 103 | 140 | R9M 450 |
|
||
1.60 CDTI | 08.15-12.19 | 88 | 120 | R9M 450 |
|
||
1.60 CDTI | 11.16-12.19 | 107 | 146 | R9M 452 |
|
||
1.60 CDTI | 11.16-12.19 | 92 | 125 | R9M 452 |
|
||
RENAULT ESPACE V (02.15-03.23) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dCi 130 | 06.15-03.23 | 96 | 130 | R9M 409 |
|
||
1.60 dCi 160 | 06.15-03.23 | 118 | 160 | R9M 452 |
|
||
RENAULT FLUENCE (02.10- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dCi | 07.14-. | 96 | 130 | R9M 402 |
|
||
RENAULT GRAND SCÃNIC (02.09-09.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dCi | 04.11-09.16 | 96 | 130 | R9M 402, R9M 404, R9M 414 |
|
||
RENAULT GRAND SCÃNIC IV (R9_) (09.16-03.23) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dCi 130 | 09.16-03.23 | 96 | 130 | R9M 409 |
|
||
1.60 dCi 160 | 09.16-03.23 | 118 | 160 | R9M 452 |
|
||
RENAULT KADJAR (06.15- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dCi 130 | 06.15-. | 96 | 130 | R9M 414 |
|
||
1.60 dCi 130 4x4 | 06.15-. | 96 | 130 | R9M 414 |
|
||
RENAULT MEGANE CC (06.10-08.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dCi (EZ00) | 04.11-08.15 | 96 | 130 | R9M 402 |
|
||
RENAULT MEGANE COUPE (11.08-09.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dCi (DZ00) | 04.11-08.15 | 96 | 130 | R9M 402, R9M 404, R9M 414 |
|
||
RENAULT MEGANE ESTATE (KZ0/1) (11.08-01.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dCi (KZ00, KZ12) | 04.11-08.15 | 96 | 130 | R9M 402, R9M 404, R9M 414 |
|
||
RENAULT MEGANE HATCHBACK (11.08- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dCi (BZ00, BZ12) | 04.11-08.15 | 96 | 130 | R9M 402, R9M 404, R9M 414 |
|
||
RENAULT MEGANE IV (11.15- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dCi 130 | 11.15-. | 96 | 130 | R9M 409 |
|
||
1.60 dCi 165 | 11.15-. | 120 | 163 | R9M 452 |
|
||
RENAULT MEGANE IV GRANDTOUR (K9A/M_) (04.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dCi 130 | 04.16-. | 96 | 130 | R9M 409 |
|
||
1.60 dCi 165 | 04.16-. | 120 | 163 | R9M 452 |
|
||
RENAULT MEGANE IV SALOON (10.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dCi 130 | 10.16-. | 96 | 130 | R9M 409 |
|
||
RENAULT SCÃNIC (12.08-09.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dCi | 04.11-09.16 | 96 | 130 | R9M 402, R9M 404, R9M 414 |
|
||
RENAULT TALISMAN (06.15-03.22) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dCi 130 | 11.15-03.22 | 96 | 130 | R9M 409 |
|
||
1.60 dCi 160 | 06.15-03.22 | 118 | 160 | R9M 453, R9M 452 |
|
||
RENAULT TALISMAN GRANDTOUR (KP_) (03.16-03.22) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dCi 130 | 03.16-03.22 | 96 | 130 | R9M 409 |
|
||
1.60 dCi 160 | 03.16-03.22 | 118 | 160 | R9M 453, R9M 452 |
|
||
RENAULT TRAFIC III BOX (05.14- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dCi 115 | 05.14-. | 85 | 116 | R9M 408 |
|
||
1.60 dCi 120 | 05.14-. | 88 | 120 | R9M 450 |
|
||
1.60 dCi 120 (FGMK) | 07.15-. | 89 | 121 | R9M 413 |
|
||
1.60 dCi 125 | 07.15-. | 92 | 125 | R9M 452 |
|
||
1.60 dCi 140 | 05.14-. | 103 | 140 | R9M 450 |
|
||
1.60 dCi 145 | 07.15-. | 107 | 145 | R9M 452 |
|
||
1.60 dCi 90 | 05.14-. | 66 | 90 | R9M 408 |
|
||
1.60 dCi 95 | 07.15-. | 70 | 95 | R9M 413, R9M 415 |
|
||
RENAULT TRAFIC III BUS (05.14- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dCi 115 | 05.14-. | 85 | 116 | R9M 408 |
|
||
1.60 dCi 120 | 05.14-. | 88 | 120 | R9M 450 |
|
||
1.60 dCi 120 (JGMS) | 01.19-. | 89 | 121 | R9M 415 |
|
||
1.60 dCi 125 | 07.15-. | 92 | 125 | R9M 452 |
|
||
1.60 dCi 140 | 05.14-. | 103 | 140 | R9M 450 |
|
||
1.60 dCi 145 | 07.15-. | 107 | 145 | R9M 452 |
|
||
1.60 dCi 90 | 05.14-. | 66 | 90 | R9M 408 |
|
||
1.60 dCi 95 | 07.15-. | 70 | 95 | R9M 413, R9M 415 |
|
||
RENAULT TRAFIC III PLATFORM/CHASSIS (05.14- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dCi 120 | 06.14-. | 88 | 120 | R9M 450 |
|
||
1.60 dCi 125 | 07.15-. | 92 | 125 | R9M 452 |
|
||
1.60 dCi 140 | 06.14-. | 103 | 140 | R9M 450 |
|
||
1.60 dCi 145 | 07.15-. | 107 | 145 | R9M 452 |
|
Kauba kohaletoimetamine
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.