Tooteteave
Pikkus: 9
Laius: 102
Kõrgus: 78
Kaal: 2 kg
Tarnija kirjeldus (EN)
Engine Cover, Lower Section
NISSAN PRIMASTAR BOX (X83) (09.02- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 02.03-. | 88 | 120 | F4R 720, F4R 722 | 08.2006 |
|
|
dCi 100 | 09.02-. | 74 | 100 | F9Q 760 | 08.2006 |
|
|
dCi 140 | 07.03-. | 99 | 135 | G9U 730 | 08.2006 |
|
|
dCi 80 | 09.02-. | 60 | 82 | F9Q 762 | 08.2006 |
|
|
NISSAN PRIMASTAR BUS (X83) (03.01- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 03.01-08.06 | 88 | 120 | F4R 720, F4R 722 | 08.2006 |
|
|
dCi 100 | 03.01-. | 74 | 101 | F9Q 760 | 08.2006 |
|
|
dCi 140 | 07.03-. | 99 | 135 | G9U 730 | 08.2006 |
|
|
dCi 80 | 03.01-. | 60 | 80 | F9Q 762 | 08.2006 |
|
|
OPEL VIVARO BOX (F7) (08.01-10.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 DI | 08.01-07.06 | 60 | 80 | F9Q 762 | 08.2006 |
|
|
1.90 DTI | 08.01-07.14 | 74 | 101 | F9Q 760 | 08.2006 |
|
|
2.00 16V | 08.01-07.06 | 88 | 120 | F4R 720 | 08.2006 |
|
|
2.50 DTI | 04.03-03.10 | 99 | 135 | G9U 730 | 08.2006 |
|
|
OPEL VIVARO COMBI (J7) (08.01-10.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 DI | 08.01-07.06 | 60 | 80 | F9Q 762 | 08.2006 |
|
|
1.90 DTI | 08.01-07.14 | 74 | 101 | F9Q 760 | 08.2006 |
|
|
2.00 16V | 08.01-07.06 | 88 | 120 | F4R 720 | 08.2006 |
|
|
2.50 DTI | 04.03-03.10 | 99 | 135 | G9U 730 | 08.2006 |
|
|
OPEL VIVARO FLATBED / CHASSIS (E7) (02.01-07.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 Di | 08.01-07.14 | 60 | 82 | F9Q 762 | 08.2006 |
|
|
2.00 16V | 01.02-07.06 | 88 | 120 | F4R 720 | 08.2006 |
|
|
2.50 DTi | 04.03-03.10 | 99 | 135 | G9U 730 | 08.2006 |
|
|
RENAULT TRAFIC II BOX (FL) (03.01- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 dCi | 03.01-. | 75 | 102 | F9Q 760 | 08.2006 |
|
|
1.90 dCi | 04.01-07.03 | 59 | 80 | F9Q 762 |
|
||
1.90 dCi 100 | 03.01-10.06 | 74 | 101 | F9Q 760 | 08.2006 |
|
|
1.90 dCi 80 | 03.01-10.06 | 60 | 82 | F9Q 760, F9Q 762 | 08.2006 |
|
|
2.00 (FL0A) | 03.01-. | 88 | 120 | F4R 720, F4R 722 | 08.2006 |
|
|
2.50 dCi 135 (FL0D) | 05.03-10.06 | 99 | 135 | G9U 730 | 08.2006 |
|
|
RENAULT TRAFIC II BUS (JL) (03.01- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 dCi | 04.01-07.03 | 59 | 80 | F9Q 762 |
|
||
1.90 dCI 100 | 03.01-10.06 | 74 | 101 | F9Q 760 | 08.2006 |
|
|
1.90 dCI 80 | 03.01-10.06 | 60 | 82 | F9Q 762 | 08.2006 |
|
|
2.00 (JL0A) | 03.01-. | 88 | 120 | F4R 720, F4R 722 | 08.2006 |
|
|
2.50 dCi 135 (JL0D) | 05.03-10.06 | 99 | 135 | G9U 730 | 08.2006 |
|
|
RENAULT TRAFIC II FLATBED / CHASSIS (EL) (03.01- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 dCi | 09.01-07.03 | 59 | 80 | F9Q 762 |
|
||
1.90 dCi 100 (ELOC) | 03.01-10.06 | 74 | 101 | F9Q 760 | 08.2006 |
|
|
1.90 dCi 80 (ELOB) | 03.01-10.06 | 60 | 82 | F9Q 762 | 08.2006 |
|
|
2.00 (ELOA) | 03.01-10.06 | 88 | 120 | F4R 720 | 08.2006 |
|
|
2.50 dCi 135 (ELOD) | 03.01-10.06 | 99 | 135 | G9U 730 | 08.2006 |
|
Kauba kohaletoimetamine
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.