Tooteteave
Pikkus: 92
Laius: 56
Kõrgus: 7
Kaal: 1 kg
Tarnija kirjeldus (EN)
Engine Cover, Rear Section, Lower
CITROÃN C3 (09.09- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 VTi 68 | 08.12-09.16 | 50 | 68 | ZMZ (EB0) |
|
||
1.10 | 09.09-01.13 | 44 | 60 | HFX (TU1A), HFV (TU1A) |
|
||
1.10 BiFuel | 11.10-09.16 | 44 | 60 | HFX (TU1A) |
|
||
1.20 VTi 110 | 10.14-09.16 | 81 | 110 | HNZ (EB2DT) |
|
||
1.20 VTi 82 | 06.12-09.16 | 60 | 82 | HMZ (EB2F), HMZ (EB2) |
|
||
1.40 | 11.09-09.16 | 54 | 73 | K6E (TU3A), KFT (TU3A), KFT (TU3AE5) |
|
||
1.40 16V | 11.09-09.16 | 70 | 95 | 8FP (EP3C) |
|
||
1.40 HDi | 11.09-09.16 | 50 | 68 | 8HR (DV4C), 8HZ (DV4TD), 8HP (DV4C) |
|
||
1.40 LPG | 06.13-09.16 | 70 | 95 | 8FN (EP3) |
|
||
1.40 LPG | 07.10-09.16 | 54 | 73 | KFT (TU3A) |
|
||
1.40 VTi | 11.09-09.16 | 72 | 98 | 8FR (EP3) |
|
||
1.60 16V | 11.09-09.16 | 88 | 120 | 5FS (EP6C) |
|
||
1.60 BlueHDi 100 | 07.14-09.16 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 BlueHDi 75 | 04.15-09.16 | 55 | 75 | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) |
|
||
1.60 HDi | 11.09-09.16 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) |
|
||
1.60 HDi | 11.09-09.16 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) |
|
||
1.60 HDi | 11.09-09.16 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) |
|
||
1.60 HDi 115 | 09.12-09.16 | 84 | 114 | 9HD (DV6C) |
|
||
CITROÃN C3 BOX BODY / HATCHBACK (SC_) (06.10- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 HDi | 06.10-09.16 | 50 | 68 | 8HR (DV4C) |
|
||
1.60 BlueHDi | 03.15-09.16 | 55 | 75 | BHW (DV6FE) |
|
||
CITROÃN C3 III (SX) (07.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 PureTech 82 | 05.18-. | 61 | 83 | HMR (EB2FA) |
|
||
1.20 THP 110 | 07.16-. | 81 | 110 | HNZ (EB2DT), HNV (EB2DTM), HNP (EB2ADT) |
|
||
1.20 VTi 68 | 07.16-. | 50 | 68 | HMP (EB2FB), HMM (EB2FAD) |
|
||
1.20 VTi 82 | 07.16-. | 60 | 82 | HMZ (EB2F) |
|
||
1.20 VTi 82 LPG | 07.16-. | 60 | 82 | HMZ (EB2F) |
|
||
1.50 BlueHDi 100 | 05.18-. | 75 | 102 | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) |
|
||
1.60 BlueHDi 100 | 07.16-. | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 BlueHDi 75 | 07.16-. | 55 | 75 | BHW (DV6FE) |
|
||
CITROÃN C4 CACTUS (09.14- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 PureTech 130 | 11.17-. | 96 | 131 | HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) |
|
||
1.20 THP 110 | 09.14-. | 81 | 110 | HNZ (EB2DT), HNV (EB2DTM), HNP (EB2ADT) |
|
||
1.20 VTi 75 | 09.14-. | 55 | 75 | HMU (EB2D), HMU (EB2FD) |
|
||
1.20 VTi 82 | 09.14-. | 60 | 82 | HMZ (EB2F) |
|
||
1.50 BlueHDi 100 | 06.18-. | 73 | 99 | YHY (DV5RD) |
|
||
1.50 BlueHDi 100 | 06.18-. | 75 | 102 | YHY (DV5RD) |
|
||
1.50 BlueHDi 120 | 09.18-. | 88 | 120 | YHX (DV5RC) |
|
||
1.60 HDi 100 | 09.14-. | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 HDi 90 | 09.14-. | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6D) |
|
||
CITROÃN C4 CACTUS VAN (0B_, 0P_) (09.14- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
BlueHDi 100 | 05.19-. | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
BlueHDi 100 | 05.19-. | 73 | 99 | YHY (DV5RD) |
|
||
PureTech 110 | 05.19-. | 81 | 110 | HNZ (EB2DT), HNP (EB2ADT) |
|
||
PureTech 130 | 05.19-. | 96 | 131 | HNY (EB2DTS) |
|
||
PureTech 82 | 05.19-. | 60 | 82 | HMZ (EB2) |
|
||
CITROÃN DS3 (11.09-12.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 VTi 110 | 10.14-03.15 | 81 | 110 | HNZ (EB2DT) |
|
||
1.20 VTi 82 | 01.13-03.15 | 60 | 82 | HMZ (EB2F), HMZ (EB2) |
|
||
1.40 16V | 04.10-07.15 | 70 | 95 | 8FP (EP3C) |
|
||
1.40 HDi 70 | 04.10-07.15 | 50 | 68 | 8HR (DV4C), 8HP (DV4C) |
|
||
1.40 VTi 95 LPG | 08.12-07.15 | 70 | 95 | 8FR (EP3C) |
|
||
1.40 VTi 98 | 11.09-07.15 | 72 | 98 | 8FR (EP3C) |
|
||
1.60 | 01.12-07.15 | 120 | 163 | 5FM (EP6DT) |
|
||
1.60 16V | 04.10-07.15 | 115 | 156 | 5FR (EP6DT), 5FV (EP6CDT) |
|
||
1.60 16V | 04.10-07.15 | 88 | 120 | 5FS (EP6C) |
|
||
1.60 BlueHDi 75 | 03.15-07.15 | 55 | 75 | BHW (DV6FE) |
|
||
1.60 HDi | 11.09-07.15 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) |
|
||
1.60 HDi | 11.09-07.15 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) |
|
||
1.60 HDi 100 | 07.14-07.15 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 HDi 115 | 08.12-07.15 | 84 | 114 | 9HD (DV6C) |
|
||
1.60 HDi 115 | 10.13-07.15 | 85 | 115 | BHX (DV6FC) |
|
||
1.60 HDi 120 | 10.13-07.15 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) |
|
||
1.60 Racing | 02.11-07.15 | 149 | 203 | 5FF (EP6DTS) |
|
||
1.60 Racing | 02.11-07.15 | 152 | 207 | 5FD (EP6DTS) |
|
||
1.60 THP 150 | 01.10-07.15 | 110 | 150 | 5FX (EP6DT), 5FN (EP6CDT) |
|
||
1.60 THP 165 | 10.14-06.15 | 121 | 165 | 5FM (EP6DT), 5GZ (EP6FDT) |
|
||
CITROÃN DS3 CONVERTIBLE (01.13-07.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 VTi 110 | 10.14-07.15 | 81 | 110 | HNZ (EB2DT) |
|
||
1.20 VTi 82 | 01.13-07.15 | 60 | 82 | HMZ (EB2F) |
|
||
1.60 | 10.14-07.15 | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT) |
|
||
1.60 BlueHDi 100 | 07.14-07.15 | 75 | 102 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 BlueHDi 115 | 10.13-07.15 | 85 | 115 | BHX (DV6FC) |
|
||
1.60 HDi 100 | 07.14-07.15 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 HDi 120 | 07.14-07.15 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) |
|
||
1.60 HDi 90 | 01.13-07.15 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) |
|
||
1.60 Racing | 03.14-07.15 | 149 | 203 | 5FF (EP6DTS) |
|
||
1.60 Racing | 03.14-07.15 | 152 | 207 | 5FD (EP6DTS) |
|
||
1.60 THP 150 | 01.13-07.15 | 110 | 150 | 5FN (EP6CDT) |
|
||
1.60 THP 155 | 01.13-07.15 | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) |
|
||
1.60 THP 165 | 02.15-07.15 | 120 | 163 | 5FM (EP6DT) |
|
||
1.60 VTi 120 | 01.13-07.15 | 88 | 120 | 5FS (EP6C) |
|
||
DS DS 3 (04.15-07.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 THP 130 | 09.15-07.19 | 96 | 130 | HNY (EB2DTS) |
|
||
1.20 VTi 110 | 04.15-07.19 | 81 | 110 | HNZ (EB2DT), HNP (EB2ADT) |
|
||
1.20 VTi 82 | 04.15-07.19 | 60 | 82 | HMZ (EB2F), HMZ (EB2) |
|
||
1.60 BlueHDi 100 | 04.15-07.19 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 BlueHDi 116 | 07.15-07.19 | 85 | 116 | BHX (DV6FC) |
|
||
1.60 BlueHDi 120 | 07.15-07.19 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) |
|
||
1.60 BlueHDi 75 | 07.15-07.19 | 55 | 75 | BHW (DV6FE) |
|
||
1.60 THP | 07.15-07.19 | 110 | 150 | 5GW (EP6FDT) |
|
||
1.60 THP | 07.15-07.19 | 120 | 163 | 5GZ (EP6FDT) |
|
||
1.60 THP 165 | 07.15-07.19 | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT) |
|
||
1.60 THP 208 | 09.15-07.19 | 153 | 208 | 5GR (EP6FDTX) |
|
||
DS DS 3 CONVERTIBLE (07.15-07.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 THP 130 | 09.15-07.19 | 96 | 130 | HNY (EB2DTS) |
|
||
1.20 VTi 110 | 07.15-07.19 | 81 | 110 | HNZ (EB2DT), HNP (EB2ADT) |
|
||
1.20 VTi 82 | 07.15-07.19 | 60 | 82 | HMZ (EB2F) |
|
||
1.60 BlueHDi 100 | 07.15-07.19 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 BlueHDi 116 | 07.15-07.19 | 85 | 116 | BHX (DV6FC) |
|
||
1.60 BlueHDi 120 | 07.15-07.19 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) |
|
||
1.60 THP | 07.15-07.19 | 110 | 150 | 5GW (EP6FDT) |
|
||
1.60 THP | 07.15-07.19 | 120 | 163 | 5GZ (EP6FDT) |
|
||
1.60 THP 165 | 07.15-07.19 | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT) |
|
||
1.60 THP 208 | 09.15-07.19 | 153 | 208 | 5GR (EP6FDTX) |
|
||
PEUGEOT 2008 (03.13- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 PureTech 82 | 01.18-12.19 | 61 | 82 | HMR (EB2FA) |
|
||
1.20 THP 110 | 01.15-. | 81 | 110 | HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT), HNP (EB2ADT) |
|
||
1.20 THP 130 | 01.15-. | 96 | 130 | HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) |
|
||
1.20 VTi | 03.13-12.18 | 60 | 82 | HMZ (EB2F), HMZ (EB2) |
|
||
1.40 HDi | 06.13-. | 50 | 68 | 8HR (DV4C) |
|
||
1.50 BlueHDI 100 | 05.18-. | 75 | 102 | YHY (DV5RD) |
|
||
1.50 BlueHDI 120 | 05.18-. | 88 | 120 | YHX (DV5RC) |
|
||
1.60 BlueHDi 100 | 01.15-. | 73 | 100 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 BlueHDi 120 | 07.14-. | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) |
|
||
1.60 BlueHDi 75 | 01.15-. | 55 | 75 | BHW (DV6FE) |
|
||
1.60 HDi | 03.13-. | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) |
|
||
1.60 HDi | 03.13-. | 84 | 114 | 9HD (DV6C) |
|
||
1.60 HDi | 07.14-. | 85 | 116 | BHX (DV6FC) |
|
||
1.60 THP 165 | 02.16-. | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT), 5GY (EP6FDTM) |
|
||
1.60 VTi | 03.13-. | 88 | 120 | 5FS (EP6C) |
|
||
1.60 VTi | 05.13-. | 85 | 116 | 5FS (EP6C) |
|
||
PEUGEOT 208 (03.12-03.20) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 03.12-12.19 | 50 | 68 | ZMZ (EB0) |
|
||
1.20 | 03.12-12.19 | 60 | 82 | HMZ (EB2F), HMZ (EB2) |
|
||
1.20 | 08.16-12.19 | 50 | 68 | HMP (EB2FB), HMM (EB2FAD) |
|
||
1.20 GPL | 06.15-12.19 | 60 | 82 | HMZ (EB2F), HMX (EB2) |
|
||
1.20 PureTech 82 | 03.18-12.19 | 61 | 82 | HMZ (EB2F), HMR (EB2FA) |
|
||
1.20 THP | 01.13-12.19 | 81 | 110 | HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT), HNP (EB2ADT) |
|
||
1.40 | 03.12-12.19 | 70 | 95 | 8FS (EP3), 8FP (EP3C), 8FN (EP3C) |
|
||
1.40 Flex | 01.13-12.16 | 68 | 92 | YFY (TU4M) |
|
||
1.40 GPL | 10.13-12.19 | 70 | 95 | EP3C |
|
||
1.40 HDi | 03.12-12.19 | 50 | 68 | 8HR (DV4C), 8HP (DV4C) |
|
||
1.50 BlueHDI 100 | 05.18-12.19 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) |
|
||
1.60 | 01.13-12.19 | 85 | 116 | NFP (EC5F) |
|
||
1.60 | 03.12-12.19 | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) |
|
||
1.60 | 03.12-12.19 | 88 | 120 | 5FS (EP6C) |
|
||
1.60 BlueHDi 100 | 01.15-12.19 | 73 | 100 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 BlueHDi 120 | 01.15-12.19 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) |
|
||
1.60 e-HDi | 07.15-12.19 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) |
|
||
1.60 GTi | 08.12-12.19 | 147 | 200 | 5FU (EP6CDTX) |
|
||
1.60 GTi | 10.14-12.19 | 153 | 208 | 5GR (EP6FDTX) |
|
||
1.60 HDi | 01.13-12.19 | 55 | 75 | BHW (DV6FE), 9HK (DV6ETEDM) |
|
||
1.60 HDi | 01.15-12.19 | 85 | 116 | BHX (DV6FC) |
|
||
1.60 HDi | 03.12-12.19 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) |
|
||
1.60 HDi | 03.12-12.19 | 84 | 114 | 9HD (DV6C) |
|
||
1.60 THP 165 | 03.15-12.19 | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT) |
|
||
PEUGEOT 208 BOX (02.13-12.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 PureTech 82 | 06.15-12.19 | 60 | 82 | HMZ (EB2F), HMZ (EB2), HMR (EB2FA) |
|
||
1.20 VTI 68 / PureTech 68 (CRHMP6, CRHMM6) | 06.15-12.19 | 50 | 68 | HMP (EB2FB), HMM (EB2FAD) |
|
||
1.40 HDi | 02.13-12.19 | 50 | 68 | 8HR (DV4C) |
|
||
1.50 BlueHDi 100 | 05.18-12.19 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) |
|
||
1.60 Blue HDi 100 | 06.15-12.19 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 BlueHDi 75 | 04.15-12.19 | 55 | 75 | BHW (DV6FE) |
|
||
1.60 HDi | 03.14-12.19 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) |
|
Kauba kohaletoimetamine
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.