Tooteteave
Pikkus: 100
Laius: 65
Kõrgus: 7
Kaal: 1 kg
Tarnija kirjeldus (EN)
Flaring, wing, Plastic, Right Front, black
PEUGEOT 3008 SUV (05.16- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 05.16-. | 96 | 131 | HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) |
|
||
1.50 BlueHDi 130 | 02.18-. | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) |
|
||
1.60 BlueHDi 100 | 11.16-. | 73 | 100 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 BlueHDi 115 | 11.16-12.19 | 85 | 116 | BHX (DV6FC) |
|
||
1.60 BlueHDi 120 | 05.16-. | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) |
|
||
1.60 PureTech 180 | 07.18-. | 133 | 181 | 5GF (EP6FADTXD) |
|
||
1.60 THP 150 | 11.17-. | 110 | 150 | 5GX (EP6FDTMD) |
|
||
1.60 THP 165 | 05.16-. | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT), 5GY (EP6FDTM) |
|
||
2.00 BlueHDi 136 | 11.16-. | 100 | 136 | AHV (DW10FD) |
|
||
2.00 BlueHDi 150 | 05.16-09.20 | 110 | 150 | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD), AHS (DW10FD) |
|
||
2.00 BlueHDi 180 | 01.18-. | 130 | 177 | EHZ (DW10FC) |
|
||
2.00 BlueHDi 180 | 05.16-. | 133 | 181 | AHW (DW10FC) |
|
||
Hybrid | 10.19-. | 165 | 224 | 5GQ (EP6FADTXHPD), DGZ (EP6FADTXDHPD) |
|
||
Hybrid4 | 10.19-. | 220 | 299 | 5GB (EP6FADTXHPA), 5GB (EP6FADTXHPP) |
|
Kauba kohaletoimetamine
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.