Tooteteave
Pikkus: 11
Laius: 19
Kõrgus: 36.5
Kaal: 0.72 kg
Tarnija kirjeldus (EN)
Front Fog Light, Left Front, LED, with cornering light
VOLVO S90 II (01.16- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 03.16-12.21 | 183 | 249 | B 4204 T20 |
|
||
2.00 B4 Mild-Hybrid | 03.20-. | 145 | 197 | B 420 T6 |
|
||
2.00 B5 Mild-Hybrid | 03.20-. | 184 | 250 | B 420 T2, B 4204 T26 |
|
||
2.00 B6 Mild-Hybrid AWD | 03.20-. | 220 | 299 | B 420 T |
|
||
2.00 D3 | 03.16-12.21 | 110 | 150 | D 4204 T9, D 4204 T16 |
|
||
2.00 D4 | 03.16-12.21 | 140 | 190 | D 4204 T14 |
|
||
2.00 D4 | 09.18-12.21 | 120 | 163 | D 4204 T7 |
|
||
2.00 D4 AWD | 03.16-12.21 | 140 | 190 | D 4204 T14 |
|
||
2.00 D5 AWD | 03.16-12.21 | 173 | 235 | D 4204 T23 |
|
||
2.00 D5 Polestar AWD | 06.19-12.21 | 177 | 240 | D 4204 T23 |
|
||
2.00 T4 | 10.17-12.21 | 140 | 190 | B 4204 T44, B 4204 T31 |
|
||
2.00 T4 Polestar | 06.19-12.21 | 155 | 210 | B 4204 T31 |
|
||
2.00 T5 | 03.16-12.21 | 187 | 254 | B 4204 T23 |
|
||
2.00 T5 | 10.17-12.21 | 184 | 250 | B 4204 T26 |
|
||
2.00 T5 Drive-E Polestar | 03.16-12.21 | 192 | 261 | B 4204 T23 |
|
||
2.00 T5 Drive-E Polestar | 10.17-12.21 | 186 | 253 | B 4204 T26 |
|
||
2.00 T6 AWD | 03.16-12.21 | 235 | 320 | B 4204 T27 |
|
||
2.00 T6 AWD | 10.17-12.21 | 228 | 310 | B 4204 T29 |
|
||
2.00 T6 Drive-E Polestar AWD | 10.17-12.21 | 240 | 326 | B 4204 T29 |
|
||
2.00 T8 Hybrid AWD | 04.18-12.22 | 287 | 390 | B 4204 T34 |
|
||
2.00 T8 Hybrid Polestar AWD | 01.19-. | 233 | 317 | B 4204 T34, B 4204 T53 |
|
||
D4 Drive-E Polestar | 03.16-12.21 | 147 | 200 | D 4204 T14 |
|
||
D4 Drive-E Polestar AWD | 03.16-12.21 | 147 | 200 | D 4204 T14 |
|
||
T6 Drive-E Polestar AWD | 03.16-12.21 | 246 | 334 | B 4204 T27 |
|
||
T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 10.17-12.22 | 246 | 334 | B 4204 T35 |
|
||
VOLVO V90 II (03.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 B4 Mild-Hybrid | 03.20-. | 145 | 197 | B 420 T6 |
|
||
2.00 B5 Mild-Hybrid | 03.20-. | 184 | 250 | B 420 T2 |
|
||
2.00 B6 Mild-Hybrid AWD | 03.20-. | 220 | 299 | B 420 T |
|
||
2.00 B6 Mild-Hybrid AWD | 03.20-. | 256 | 348 | B 420 T |
|
||
2.00 D3 | 03.16-12.21 | 110 | 150 | D 4204 T9, D 4204 T16 |
|
||
2.00 D3 AWD | 03.16-12.21 | 110 | 150 | D 4204 T4 |
|
||
2.00 D4 | 03.16-12.21 | 140 | 190 | D 4204 T14 |
|
||
2.00 D4 | 09.18-12.21 | 120 | 163 | D 4204 T7 |
|
||
2.00 D4 AWD | 03.16-12.21 | 140 | 190 | D 4204 T14 |
|
||
2.00 D4 Polestar | 10.16-12.21 | 147 | 200 | D 4204 T14 |
|
||
2.00 D5 AWD | 03.16-12.21 | 173 | 235 | D 4204 T23 |
|
||
2.00 Hybrid AWD | 03.16-12.18 | 299 | 407 | B 4204 T35 |
|
||
2.00 Polestar AWD | 10.16-12.21 | 147 | 200 | D 4204 T14 |
|
||
2.00 Polestar AWD | 10.16-12.21 | 176 | 239 | D 4204 T23 |
|
||
2.00 T4 | 10.17-12.21 | 140 | 190 | B 4204 T31 |
|
||
2.00 T4 Polestar | 06.19-12.21 | 155 | 210 | B 4204 T31 |
|
||
2.00 T5 | 03.16-12.18 | 187 | 254 | B 4204 T23 |
|
||
2.00 T5 | 10.17-12.21 | 184 | 250 | B 4204 T23, B 4204 T26 |
|
||
2.00 T5 Polestar | 06.19-12.21 | 186 | 253 | B 4204 T26 |
|
||
2.00 T6 AWD | 03.16-12.18 | 235 | 320 | B 4204 T27 |
|
||
2.00 T6 AWD | 10.17-12.21 | 228 | 310 | B 4204 T29 |
|
||
2.00 T6 Plug-in-Hybrid AWD | 06.20-12.22 | 250 | 340 | B 4204 T46 |
|
||
2.00 T6 Polestar AWD | 10.17-12.21 | 240 | 326 | B 4204 T29 |
|
||
2.00 T8 Hybrid AWD | 04.18-12.22 | 287 | 390 | B 4204 T34 |
|
||
2.00 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 05.18-12.22 | 233 | 317 | B 4204 T34 |
|
||
T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 03.16-12.18 | 246 | 334 | B 4204 T35 |
|
||
VOLVO XC60 II (246) (03.17- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 B4 Mild-Hybrid | 01.21-12.22 | 250 | 340 | B 4204 T46 |
|
||
2.00 B4 Mild-Hybrid | 09.19-. | 145 | 197 | B 420 T6 |
|
||
2.00 B4 Mild-Hybrid AWD | 04.19-. | 145 | 197 | D 420 T8 |
|
||
2.00 B5 Mild-Hybrid | 01.20-. | 184 | 250 | B 420 T2 |
|
||
2.00 B5 Mild-Hybrid AWD | 01.20-. | 184 | 250 | B 420 T2 |
|
||
2.00 B5 Mild-Hybrid AWD | 04.19-. | 173 | 235 | D 420 T2 |
|
||
2.00 B6 Mild-Hybrid AWD | 03.20-. | 220 | 299 | B 420 T |
|
||
2.00 D3 | 03.17-12.21 | 110 | 150 | D 4204 T4 |
|
||
2.00 D4 | 03.17-12.21 | 140 | 190 | D 4204 T14 |
|
||
2.00 D4 | 12.18-12.21 | 120 | 163 | D 4204 T7 |
|
||
2.00 D4 AWD | 03.17-12.21 | 140 | 190 | D 4204 T14 |
|
||
2.00 D4 Polestar | 05.20-12.21 | 147 | 200 | D 4204 T14 |
|
||
2.00 D4 Polestar AWD | 01.19-12.21 | 147 | 200 | D 4204 T14 |
|
||
2.00 D5 AWD | 03.17-12.22 | 173 | 235 | D 4204 T23 |
|
||
2.00 D5 Polestar AWD | 10.18-12.22 | 177 | 240 | D 4204 T23 |
|
||
2.00 T4 | 09.18-12.21 | 140 | 190 | B 4204 T31 |
|
||
2.00 T5 | 03.17-. | 187 | 254 | B 4204 T23 |
|
||
2.00 T5 | 10.17-12.20 | 184 | 250 | B 4204 T26 |
|
||
2.00 T5 AWD | 03.17-12.21 | 187 | 254 | B 4204 T23 |
|
||
2.00 T5 AWD | 10.17-12.20 | 184 | 250 | B 4204 T26 |
|
||
2.00 T5 AWD | 10.17-12.21 | 183 | 249 | B 4204 T20 |
|
||
2.00 T5 Polestar AWD | 03.17-12.18 | 192 | 261 | B 4204 T23 |
|
||
2.00 T6 AWD | 03.17-12.21 | 235 | 320 | B 4204 T27 |
|
||
2.00 T6 AWD | 10.17-12.21 | 228 | 310 | B 4204 T29 |
|
||
2.00 T6 Polestar AWD | 03.17-12.21 | 246 | 334 | B 4204 T27 |
|
||
2.00 T8 Hybrid AWD | 02.18-12.22 | 287 | 390 | B 4204 T34 |
|
||
2.00 T8 Hybrid AWD | 03.17-12.22 | 246 | 334 | B 4204 T35 |
|
||
2.00 T8 Hybrid AWD | 03.17-12.22 | 299 | 407 | B 4204 T35 |
|
||
2.00 T8 Hybrid Polestar AWD | 01.19-12.22 | 298 | 405 | B 4204 T48, B 4204 T34 |
|
||
T4 Polestar | 07.19-12.21 | 155 | 210 | B 4204 T31P |
|
||
T5 Polestar | 05.19-12.20 | 186 | 253 | B 4204 T26P |
|
||
T5 Polestar AWD | 07.19-12.20 | 186 | 253 | B 4204 T26P |
|
||
T6 Polestar AWD | 07.19-12.21 | 240 | 326 | B 4204 T29P |
|
||
VOLVO XC90 II (09.14- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 B5 Mild-Hybrid AWD | 01.20-. | 184 | 250 | B 420 T2 |
|
||
2.00 D5 Polestar AWD | 10.18-12.21 | 177 | 240 | D 4204 T23 |
|
||
2.00 T5 AWD | 02.16-12.18 | 183 | 249 | B 4204 T23 |
|
||
2.00 T5 AWD | 10.17-12.20 | 184 | 250 | B 4204 T26 |
|
||
2.00 T6 AWD | 10.17-12.21 | 228 | 310 | B 4204 T29 |
|
||
2.00 T8 Hybrid Polestar AWD | 01.19-12.22 | 233 | 317 | B 4204 T34 |
|
||
B5 Mild-Hybrid AWD | 04.19-. | 173 | 235 | D 420 T2 |
|
||
B6 Mild-Hybrid AWD | 03.20-. | 220 | 299 | B 420 T |
|
||
D4 | 06.15-12.18 | 140 | 190 | D 4204 T14 |
|
||
D4 AWD | 10.15-12.18 | 140 | 190 | D 4204 T6 |
|
||
D5 4WD | 09.14-12.16 | 165 | 224 | D 4204 T11 |
|
||
D5 AWD | 03.16-12.19 | 173 | 235 | D 4204 T23 |
|
||
D5 DRIVe Polestar AWD | 03.16-12.21 | 176 | 239 | D 4204 T23 |
|
||
T5 AWD | 06.15-12.21 | 187 | 254 | B 4204 T23 |
|
||
T5 Drive-E Polestar AWD | 10.17-12.20 | 176 | 239 | B 4204 T26 |
|
||
T5 Drive-E Polestar AWD | 10.17-12.21 | 192 | 261 | B 4204 T23 |
|
||
T5 Polestar AWD | 07.19-12.20 | 186 | 253 | B 4204 T26P |
|
||
T6 AWD | 09.14-12.18 | 235 | 320 | B 4204 T27 |
|
||
T6 Polestar AWD | 01.17-12.21 | 246 | 334 | B 4204 T27 |
|
||
T6 Polestar AWD | 10.17-12.21 | 240 | 326 | B 4204 T29P |
|
||
T8 Hybrid AWD | 06.15-12.18 | 299 | 407 | B 4204 T35, B1APHEV, B 4204 T28 |
|
||
T8 Hybrid AWD | 06.15-12.22 | 298 | 405 | B 4204 T35 |
|
||
T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 06.15-12.22 | 246 | 334 | B 4204 T35 |
|
||
T8 Twin Engine AWD | 06.19-12.22 | 287 | 390 | B 4204 T34 |
|
Kauba kohaletoimetamine
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.