Tooteteave
Pikkus: 0
Laius: 0
Kõrgus: 0
Kaal: 0.02 kg
Tarnija kirjeldus (EN)
Front Fog Light, Left, LED
NISSAN JUKE (F16) (08.19- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 08.19-. | 84 | 114 | HR10DDT |
|
||
DIG-T 117 | 08.19-. | 86 | 117 | HR10DDT |
|
||
RENAULT CLIO V (BF_) (06.19- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 LPG (B7MT) | 06.19-. | 74 | 101 | H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 472, H4D 480 |
|
||
1.00 SCe 65 (B7MR) | 11.19-. | 48 | 65 | B4D 409 |
|
||
1.00 SCe 75 (B7M5) | 06.19-. | 53 | 72 | B4D 409, B4D 419, B4D 470 |
|
||
1.00 TCe 100 (B7MT) | 06.19-. | 74 | 101 | H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 472 |
|
||
1.30 TCe 130 (B7MF) | 06.19-. | 96 | 131 | H5H 450, H5H 470 |
|
||
1.50 Blue dCi 115 (B7AD) | 06.19-. | 85 | 116 | K9K 854, K9K 862, K9K 872 |
|
||
1.50 Blue dCi 85 (B7AG) | 06.19-. | 63 | 86 | K9K 854, K9K 872 |
|
||
1.60 E-TECH 140 (B7MU) | 03.20-. | 103 | 140 | H4M 632 |
|
||
TCe 90 (BHNF, BHJR) | 08.20-. | 67 | 91 | H4D 450, H4D 470 |
|
||
RENAULT TALISMAN (06.15-03.22) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 TCe 160 | 01.19-03.22 | 117 | 160 | H5H 470 |
|
||
1.50 dCi 110 | 11.15-03.22 | 81 | 110 | K9K 646, K9K 647 |
|
||
1.60 dCi 130 | 11.15-03.22 | 96 | 130 | R9M 409 |
|
||
1.60 dCi 160 | 06.15-03.22 | 118 | 160 | R9M 453, R9M 452 |
|
||
1.60 TCe 150 | 11.15-03.22 | 110 | 150 | M5M 450 |
|
||
1.60 TCe 190 | 11.15-03.22 | 140 | 190 | M5M 450 |
|
||
1.60 TCe 200 | 11.15-03.22 | 147 | 200 | M5M 450 |
|
||
1.70 Blue dCi 120 (LPA7) | 09.18-03.22 | 88 | 120 | R9N 401 |
|
||
1.70 Blue dCi 150 (LPA8) | 09.18-03.22 | 110 | 150 | R9N 401 |
|
||
1.80 TCe 225 (LPM1) | 09.18-03.22 | 165 | 224 | M5P 403 |
|
||
2.00 | 11.15-03.22 | 103 | 140 | M4R 735, M4R 739 |
|
||
2.00 Blue dCi 160 | 01.19-03.22 | 118 | 160 | M9R 650 |
|
||
2.00 Blue dCi 200 | 01.19-03.22 | 147 | 200 | M9R 650 |
|
||
RENAULT TALISMAN GRANDTOUR (KP_) (03.16-03.22) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 TCe 160 | 01.19-03.22 | 117 | 160 | H5H 470 |
|
||
1.50 dCi 110 | 03.16-03.22 | 81 | 110 | K9K 646, K9K 647, K9K 648, K9K 649 |
|
||
1.60 dCi 130 | 03.16-03.22 | 96 | 130 | R9M 409 |
|
||
1.60 dCi 160 | 03.16-03.22 | 118 | 160 | R9M 453, R9M 452 |
|
||
1.60 TCe 150 | 03.16-03.22 | 110 | 150 | M5M 450 |
|
||
1.60 TCe 200 | 03.16-03.22 | 147 | 200 | M5M 450 |
|
||
1.70 Blue dCi 120 (KPA7) | 09.18-03.22 | 88 | 120 | R9N 401 |
|
||
1.70 Blue dCi 150 (KPA8) | 09.18-03.22 | 110 | 150 | R9N 401 |
|
||
1.80 TCe 225 (KPM1) | 09.18-03.22 | 165 | 224 | M5P 403 |
|
||
2.00 Blue dCi 160 | 01.19-03.22 | 118 | 160 | M9R 650 |
|
||
2.00 Blue dCi 200 | 01.19-03.22 | 147 | 200 | M9R 650 |
|
||
RENAULT ZOE (06.12- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
ZOE | 08.18-. | 80 | 109 | 5AQ 605, 5AQ 607 |
|
||
ZOE (BFMC) | 09.19-. | 100 | 136 | 5AQ 605 |
|
||
ZOE R75 | 12.17-. | 57 | 75 | 5AQ 601 |
|
||
RENAULT ZOE HATCHBACK VAN (BFM_) (04.19- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
Electric (BFMA, BFMB) | 04.19-. | 65 | 88 | 5AQ 601, 5AM 450 |
|
||
Electric (BFMC, BFMD) | 10.19-. | 100 | 136 | 5AQ 605 |
|
||
Electric (BFME) | 04.19-. | 68 | 92 | 5AQ 601 |
|
||
Electric (BFMF) | 04.19-. | 80 | 109 | 5AQ 607 |
|
Kauba kohaletoimetamine
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.