Tooteteave
Pikkus: 21
Laius: 5
Kõrgus: 4
Kaal: 0.08 kg
Tarnija kirjeldus (EN)
Direction Indicator, Right, Exterior Mirror, LED
MERCEDES-BENZ CLK (C209) (05.02-03.10) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
200 CGI (209.343) | 07.03-05.09 | 125 | 170 | M 271.942 |
|
||
200 Kompressor | 10.06-05.09 | 135 | 184 | M 271.955 |
|
||
200 Kompressor (209.342) | 09.02-05.09 | 120 | 163 | M 271.940 |
|
||
220 CDI | 01.05-05.09 | 100 | 136 | OM 646.966 |
|
||
220 CDI (209.308) | 01.05-05.09 | 110 | 150 | OM 646.966 |
|
||
240 | 06.02-05.09 | 120 | 163 | M 112.912 |
|
||
240 (209.361) | 06.02-05.09 | 125 | 170 | M 112.912 |
|
||
270 CDI (209.316) | 10.02-05.09 | 125 | 170 | OM 612.962, OM 612.967 |
|
||
280 (209.354) | 01.05-05.09 | 170 | 231 | M 272.940 |
|
||
320 (209.365) | 06.02-05.09 | 160 | 218 | M 112.955 |
|
||
320 CDI (209.320) | 01.05-05.09 | 165 | 224 | OM 642.910 |
|
||
350 (209.356) | 01.05-05.09 | 200 | 272 | M 272.960 |
|
||
500 | 06.06-05.09 | 285 | 388 | M 273.967 |
|
||
500 (209.375) | 06.02-05.09 | 225 | 306 | M 113.968 |
|
||
55 AMG (209.376) | 09.02-05.09 | 270 | 367 | M 113.987 |
|
||
6.20 | 05.07-05.09 | 373 | 507 | M 156.982 |
|
||
63 AMG (209.377) | 04.06-05.09 | 354 | 481 | M 156.982 |
|
||
CLK DTM AMG | 06.04-10.05 | 428 | 582 | M 113.994 |
|
||
MERCEDES-BENZ CLK CONVERTIBLE (A209) (06.02-03.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
200 CGI (209.443) | 07.03-03.10 | 125 | 170 | M 271.942 |
|
||
200 Kompressor | 10.06-03.10 | 135 | 184 | M 271.955 |
|
||
200 Kompressor (209.442) | 02.03-03.10 | 120 | 163 | M 271.940 |
|
||
240 (209.461) | 02.03-03.10 | 125 | 170 | M 112.912 |
|
||
280 (209.454) | 01.05-03.10 | 170 | 231 | M 272.940 |
|
||
320 (209.465) | 02.03-03.10 | 160 | 218 | M 112.955 |
|
||
320 CDI | 03.05-03.10 | 165 | 224 | OM 642.910 |
|
||
350 (209.456) | 01.05-03.10 | 200 | 272 | M 272.960 |
|
||
500 | 06.06-03.10 | 285 | 388 | M 273.967 |
|
||
500 (209.475) | 02.03-03.10 | 225 | 306 | M 113.968 |
|
||
55 AMG (209.476) | 06.02-03.10 | 270 | 367 | M 113.987 |
|
||
63 AMG (209.477) | 04.06-03.10 | 354 | 481 | M 156.982 |
|
||
CLK DTM AMG | 06.04-10.05 | 428 | 582 | M 113.994 |
|
||
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) (09.03- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.20 Cdi | 08.05-. | 85 | 116 | OM 646.982 |
|
||
3.00 CDI | 03.06-. | 150 | 204 | OM 642.990 |
|
||
3.20 | 09.03-. | 140 | 190 | M 112.951 |
|
||
3.20 | 09.03-. | 160 | 218 | M 112.951 |
|
||
3.50 126 | 09.07-. | 190 | 258 | M 272.978 |
|
||
3.70 | 06.04-. | 170 | 231 | M 112.976 |
|
||
3.70 | 06.04-07.07 | 165 | 224 | M 112.976 |
|
||
CDI 2.0 | 07.10-. | 100 | 136 | OM 651.940 |
|
||
CDI 2.0 4-matic | 03.06-. | 85 | 116 | OM 646.982 |
|
||
CDI 2.0 4-matic | 07.10-. | 100 | 136 | OM 651.940 |
|
||
CDI 2.2 | 07.10-. | 120 | 163 | OM 651.940 |
|
||
CDI 2.2 | 09.03-. | 110 | 150 | OM 646.982, OM 646.980 |
|
||
CDI 2.2 | 09.03-. | 80 | 109 | OM 646.982 |
|
||
CDI 2.2 4-matic | 07.05-. | 110 | 150 | OM 646.982 |
|
||
CDI 2.2 4-matic | 07.05-. | 80 | 109 | OM 646.982 |
|
||
CDI 2.2 4-matic | 07.10-. | 120 | 163 | OM 651.940 |
|
||
CDI 3.0 | 07.10-. | 165 | 224 | OM 642.890 |
|
Kauba kohaletoimetamine
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.