Tooteteave
Pikkus: 145
Laius: 25
Kõrgus: 10
Kaal: 2.8 kg
Tarnija kirjeldus (EN)
Support, bumper, Aluminium, Front
BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) (11.13-10.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
214 d | 07.14-02.18 | 70 | 95 | B37 C15 A |
|
||
216 d | 03.14-10.21 | 85 | 116 | B37 C15 A |
|
||
216 i | 02.15-02.18 | 75 | 102 | B38 A15 A |
|
||
216 i | 03.18-10.21 | 80 | 109 | B38 A15 A |
|
||
218 d | 11.13-10.21 | 100 | 136 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
218 d | 11.13-10.21 | 110 | 150 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
218 d xDrive | 12.14-10.21 | 100 | 136 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
218 d xDrive | 12.14-10.21 | 110 | 150 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
218 i | 03.18-10.21 | 103 | 140 | B38 A15 A, B38A15F |
|
||
218 i | 07.14-10.21 | 100 | 136 | B38 A15 A |
|
||
220 d | 03.14-10.21 | 120 | 163 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
220 d | 03.14-10.21 | 140 | 190 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
220 d xDrive | 03.14-10.21 | 120 | 163 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
220 d xDrive | 03.14-10.21 | 140 | 190 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
220 i | 03.14-10.21 | 120 | 163 | B48 A20 A |
|
||
220 i | 03.14-10.21 | 141 | 192 | B48 A20 A, B48 A20 F |
|
||
220 i | 11.20-10.21 | 131 | 178 | B48 A20 A, B48 A20 F |
|
||
225 i | 11.13-12.19 | 170 | 231 | B48 A20 B |
|
||
225 i xDrive | 03.14-10.21 | 170 | 231 | B48 A20 B |
|
||
225 xe | 11.14-10.21 | 165 | 224 | B38 A15 A, IA1 |
|
||
225 xe Plug-in-Hybrid | 11.20-10.21 | 162 | 220 | B38 A15 A, IA1 |
|
||
BMW 2 CONVERTIBLE (F23) (03.14-06.21) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
218 d | 07.15-09.20 | 100 | 136 | B47 D20 A |
|
||
218 d | 07.15-09.20 | 110 | 150 | B47 D20 A |
|
||
218 i | 03.15-06.21 | 100 | 136 | B38 B15 A |
|
||
220 d | 03.14-09.20 | 120 | 163 | B47 D20 A |
|
||
220 d | 03.14-09.20 | 140 | 190 | B47 D20 A |
|
||
220 i | 04.14-06.21 | 135 | 184 | N20 B20 B, N20 B20 A |
|
||
220 i | 09.15-06.21 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
225 d | 07.15-05.19 | 165 | 224 | B47 D20 B |
|
||
225 i | 10.17-06.21 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
228 i | 11.14-06.16 | 180 | 245 | N20 B20 A |
|
||
230 i | 07.16-06.21 | 185 | 252 | B46 B20 B, B48 B20 B |
|
||
M 235 i xDrive | 07.15-06.16 | 240 | 326 | N55 B30 A |
|
||
M 240 i | 09.15-06.21 | 250 | 340 | B58 B30 A |
|
||
M 240 i xDrive | 09.15-06.21 | 250 | 340 | B58 B30 A |
|
||
M2 | 11.14-06.16 | 240 | 326 | N55 B30 A |
|
||
BMW 2 COUPE (F22) (10.12-06.21) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
218 d | 03.14-06.15 | 105 | 143 | N47 D20 C |
|
||
218 d | 03.14-09.20 | 100 | 136 | N47 D20 C, B47 D20 A |
|
||
218 d | 07.15-09.20 | 110 | 150 | B47 D20 A |
|
||
218 i | 03.15-06.21 | 100 | 136 | B38 B15 A |
|
||
220 d | 03.14-09.20 | 140 | 190 | B47 D20 A |
|
||
220 d | 10.12-11.14 | 147 | 200 | N47 D20 C |
|
||
220 d | 10.13-06.17 | 135 | 184 | N47 D20 C |
|
||
220 d | 11.14-09.20 | 120 | 163 | N47 D20 C, B47 D20 A |
|
||
220 d xDrive | 03.15-09.20 | 120 | 163 | B47 D20 A |
|
||
220 d xDrive | 06.14-09.20 | 140 | 190 | B47 D20 A |
|
||
220 i | 09.15-06.21 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
220 i | 10.13-06.21 | 135 | 184 | N20 B20 B, N20 B20 A |
|
||
225 d | 01.14-06.17 | 160 | 218 | N47 D20 D |
|
||
225 d | 07.15-05.19 | 165 | 224 | B47 D20 B |
|
||
225 i | 10.17-06.21 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
228 i | 07.14-06.16 | 180 | 245 | N26 B20 A, N20 B20 A |
|
||
230 i | 07.16-06.21 | 185 | 252 | B46 B20 B, B48 B20 B |
|
||
M 235 i | 10.13-06.16 | 240 | 326 | N55 B30 A |
|
||
M 235 i xDrive | 07.14-06.16 | 240 | 326 | N55 B30 A |
|
||
M 240 i | 09.15-06.21 | 250 | 340 | B58 B30 A |
|
||
M 240 i xDrive | 09.15-06.21 | 250 | 340 | B58 B30 A |
|
||
M2 | 11.15-06.18 | 272 | 370 | N55 B30 A |
|
||
M2 Competition | 06.18-06.21 | 302 | 411 | S55 B30 A |
|
||
M2 CS | 11.19-06.21 | 331 | 450 | S55 B30 A |
|
||
BMW 2 GRAN TOURER (F46) (07.14- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
214 d | 07.15-02.18 | 70 | 95 | B37 C15 A |
|
||
216 d | 08.14-. | 85 | 116 | B37 C15 A |
|
||
216 i | 03.18-. | 80 | 109 | B38 A15 A |
|
||
216 i | 09.14-02.18 | 75 | 102 | B38 A15 A |
|
||
218 d | 07.14-. | 100 | 136 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
218 d | 07.14-. | 110 | 150 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
218 d xDrive | 03.15-. | 100 | 136 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
218 d xDrive | 03.15-. | 110 | 150 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
218 i | 03.15-. | 100 | 136 | B38 A15 A |
|
||
218 i | 04.17-. | 103 | 140 | B38 A15 A, B38A15F |
|
||
220 d | 09.14-. | 120 | 163 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
220 d | 09.14-. | 140 | 190 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
220 d xDrive | 03.15-. | 120 | 163 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
220 d xDrive | 03.15-. | 140 | 190 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
220 i | 03.15-. | 120 | 163 | B48 A20 A |
|
||
220 i | 03.15-. | 141 | 192 | B48 A20 A |
|
||
220 i | 11.20-. | 131 | 178 | B48 A20 A, B48 A20 F |
|
Kauba kohaletoimetamine
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.