Tooteteave
Pikkus: 110
Laius: 24
Kõrgus: 34
Kaal: 7.92 kg
Tarnija kirjeldus (EN)
Support, bumper, Front
AUDI Q2 (GA) (06.16- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 TFSI | 10.16-10.20 | 85 | 115 | CHZJ |
|
||
1.40 TFSI | 06.16-. | 110 | 150 | CZEA |
|
||
1.60 TDI | 06.16-07.18 | 85 | 115 | DDYA |
|
||
2.00 TDI | 09.16-. | 110 | 150 | DFGA, DTTC |
|
||
2.00 TDI quattro | 07.16-08.18 | 140 | 190 | DFHA |
|
||
2.00 TDI quattro | 09.16-. | 110 | 150 | DFGA, DTTC |
|
||
2.00 TFSI quattro | 05.17-. | 140 | 190 | CZPB, DKZA |
|
||
30 TDi | 07.18-10.20 | 85 | 115 | DGTE |
|
||
30 TFSI | 07.18-10.20 | 85 | 115 | DKRF |
|
||
30 TFSI | 08.20-. | 81 | 110 | DLAA |
|
||
35 TDI | 09.16-. | 110 | 150 | DFGA, DTTC |
|
||
35 TDI quattro | 09.18-. | 110 | 150 | DFGA, DTTC |
|
||
35 TFSI | 07.18-. | 110 | 150 | DADA, DPCA, DXDB |
|
||
40 TFSI quattro | 09.18-. | 140 | 190 | DKZA, DNNA |
|
||
SQ2 TFSI quattro | 08.18-. | 221 | 300 | DNUE, DNFC |
|
Kauba kohaletoimetamine
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.