Tooteteave
Pikkus: 44
Laius: 27
Kõrgus: 5
Kaal: 1.66 kg
Tarnija kirjeldus (EN)
Oil Sump, Steel, Lower Section
AUDI A4 (8K2) (08.07-06.17) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
3.00 TFSI quattro | 02.12-12.15 | 200 | 272 | CMUA, CRED |
|
||
3.20 FSI | 09.08-03.12 | 195 | 265 | CALA |
|
||
3.20 FSI quattro | 11.07-03.12 | 195 | 265 | CALA |
|
||
S4 quattro | 11.08-12.15 | 245 | 333 | CAKA, CGWC, CCBA, CGXC, CTUB, CREC |
|
||
AUDI A4 AVANT (8K5) (11.07-06.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
3.00 TFSI quattro | 02.12-12.15 | 200 | 272 | CMUA, CRED |
|
||
3.20 FSI | 09.08-03.12 | 195 | 265 | CALA |
|
||
3.20 FSI quattro | 04.08-03.12 | 195 | 265 | CALA |
|
||
S4 quattro | 11.08-12.15 | 245 | 333 | CAKA, CGWC, CCBA, CGXC, CTUB, CREC |
|
||
AUDI A5 (8T) (06.07-10.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
3.00 TFSI quattro | 12.11-01.17 | 200 | 272 | CMUA, CRED, CHMB |
|
||
3.20 FSI | 06.07-03.12 | 195 | 265 | CALA |
|
||
3.20 FSI quattro | 06.07-03.12 | 195 | 265 | CALA |
|
||
S5 quattro | 10.11-01.17 | 245 | 333 | CAKA, CGWC, CGXC, CTUB, CREC, CTDA |
|
||
AUDI A5 CONVERTIBLE (8F) (02.09-10.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
3.00 TFSI quattro | 11.11-01.17 | 200 | 272 | CMUA, CRED |
|
||
3.20 FSI | 03.09-03.12 | 195 | 265 | CALA |
|
||
3.20 FSI quattro | 03.09-03.12 | 195 | 265 | CALA |
|
||
S5 quattro | 06.09-01.17 | 245 | 333 | CAKA, CGWC, CCBA, CGXC, CTUB, CREC, CTDA |
|
||
AUDI A5 SPORTBACK (07.07-10.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
3.00 TFSI quattro | 12.11-01.17 | 200 | 272 | CMUA, CRED, CHMB |
|
||
3.20 FSI quattro | 09.09-03.12 | 195 | 265 | CALA |
|
||
S5 quattro | 01.10-01.17 | 245 | 333 | CAKA, CGWC, CREC, CTDA |
|
||
AUDI A6 (4G2) (11.10-11.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.80 FSI | 11.10-04.15 | 150 | 204 | CHVA |
|
||
2.80 FSI quattro | 09.14-09.18 | 162 | 220 | CVPA |
|
||
2.80 FSI quattro | 11.10-04.15 | 150 | 204 | CHVA |
|
||
3.00 TFSI quattro | 03.11-09.18 | 228 | 310 | CGXB, CTUA, CGWD |
|
||
3.00 TFSI quattro | 09.14-09.18 | 245 | 333 | CREC |
|
||
3.00 TFSI quattro | 11.10-05.12 | 220 | 300 | CCAA, CGWB |
|
||
AUDI A6 ALLROAD (01.12-09.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
3.00 TFSI quattro | 01.12-12.14 | 228 | 310 | CGWD |
|
||
3.00 TFSI quattro | 09.14-09.18 | 245 | 333 | CREC |
|
||
AUDI A6 AVANT (4G5) (05.11-11.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.80 FSI | 05.11-04.15 | 150 | 204 | CHVA |
|
||
2.80 FSI quattro | 05.11-04.15 | 150 | 204 | CHVA |
|
||
2.80 FSI quattro | 09.14-09.18 | 162 | 220 | CVPA |
|
||
3.00 TFSI quattro | 05.11-05.12 | 220 | 300 | CGWB |
|
||
3.00 TFSI quattro | 09.14-09.18 | 245 | 333 | CREC |
|
||
3.00 TFSI quattro | 11.11-09.18 | 228 | 310 | CGWD |
|
||
AUDI A7 SPORTBACK (07.10-11.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.80 FSI | 02.11-03.15 | 150 | 204 | CHVA |
|
||
2.80 FSI quattro | 09.14-05.18 | 162 | 220 | CVPA |
|
||
2.80 FSI quattro | 10.10-03.15 | 150 | 204 | CNYA, CHVA |
|
||
3.00 TFSI quattro | 01.11-03.15 | 228 | 310 | CGXB, CTTA, CTUA, CGWD |
|
||
3.00 TFSI quattro | 05.14-05.18 | 245 | 333 | CREC |
|
||
3.00 TFSI quattro | 10.10-05.12 | 220 | 300 | CHMA, CGWB |
|
||
AUDI A8 (4H_) (11.09-11.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.50 TFSI | 07.12-06.16 | 150 | 204 | CPAA, CVBA |
|
||
3.00 TFSI quattro | 06.10-01.18 | 245 | 333 | CMDA, CGXC, CTUB, CREC, CTDA |
|
||
3.00 TFSI quattro | 07.10-04.14 | 213 | 290 | CGXA, CGWA, CREG |
|
||
3.00 TFSI quattro | 11.11-01.18 | 228 | 310 | CGWD, CREA |
|
||
AUDI Q5 (8R) (11.08-04.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
3.00 TFSI quattro | 06.12-05.17 | 200 | 272 | CTUC, CTVA |
|
||
3.20 FSI | 11.08-12.12 | 199 | 270 | CALB |
|
||
SQ5 TFSI quattro | 05.13-05.17 | 260 | 354 | CTUD, CTXA |
|
||
AUDI Q7 (4L) (03.06-01.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
3.00 TFSI | 05.10-08.15 | 200 | 272 | CJTC, CJWC |
|
||
3.00 TFSI | 05.10-08.15 | 245 | 333 | CJTB, CJWB, CNAA, CTWA |
|
||
3.00 TFSI | 05.11-08.15 | 206 | 280 | CJWE, CTWB |
|
||
VW TOUAREG (7P5) (01.10-12.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
3.00 V6 TSI | 08.10-03.18 | 213 | 290 | CJTA |
|
||
3.00 V6 TSI Hybrid | 04.10-03.18 | 279 | 379 | CGFA, CGEA |
|
Kauba kohaletoimetamine
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.