Tooteteave
Pikkus: 60
Laius: 34
Kõrgus: 8
Kaal: 1.8 kg
Tarnija kirjeldus (EN)
Window Regulator, 4/5-drs, with electric motor, Electric, Right Front
NISSAN ALMERA II (N16) (04.00- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 | 07.00-11.06 | 66 | 90 | QG15DE |
|
||
1.50 | 10.02-09.06 | 72 | 98 | QG15DE |
|
||
1.50 dCi | 01.03-09.06 | 60 | 82 | K9K 722 |
|
||
1.80 | 07.00-11.02 | 84 | 114 | QG18DE |
|
||
1.80 | 10.02-09.06 | 85 | 116 | QG18DE |
|
||
2.20 dCi | 09.03-09.06 | 100 | 136 | YD22DDTi |
|
||
2.20 dCi | 09.03-09.06 | 82 | 112 | YD22DDT |
|
||
2.20 Di | 07.00-04.03 | 81 | 110 | YD22DDT |
|
||
NISSAN ALMERA II HATCHBACK (N16) (01.00- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 | 03.00-11.06 | 66 | 90 | QG15DE |
|
||
1.50 | 10.02-09.06 | 72 | 98 | QG15DE |
|
||
1.50 dCi | 01.03-09.06 | 60 | 82 | K9K 722 |
|
||
1.80 | 01.00-11.02 | 84 | 114 | QG18DE |
|
||
1.80 | 10.02-09.06 | 85 | 116 | QG18DE |
|
||
2.20 dCi | 09.03-09.06 | 100 | 136 | YD22DDT |
|
||
2.20 dCi | 09.03-09.06 | 82 | 112 | YD22DDT |
|
||
2.20 Di | 03.00-04.03 | 81 | 110 | YD22DDT |
|
Kauba kohaletoimetamine
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.