Tooteteave
Pikkus: 129
Laius: 80
Kõrgus: 18
Kaal: 3.2 kg
Tarnija kirjeldus (EN)
Wing, Right Front
BMW X1 (03.09-06.15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
sDrive 16 d | 04.12-06.15 | 85 | 116 | N47 D20 C |
|
||
sDrive18d | 03.09-06.15 | 100 | 136 | N47 D20 C |
|
||
sDrive18d | 12.09-06.15 | 105 | 143 | N47 D20 C |
|
||
sDrive18i | 03.10-06.15 | 110 | 150 | N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 |
|
||
sDrive20d | 03.10-06.15 | 120 | 163 | N47 D20 C |
|
||
sDrive20d | 10.09-06.15 | 130 | 177 | N47 D20 C |
|
||
sDrive20i | 09.11-06.15 | 135 | 184 | N20 B20 A |
|
||
xDrive 20 d | 07.12-06.15 | 135 | 184 | N47 D20 C |
|
||
xDrive 25 d | 10.09-06.15 | 160 | 218 | N47 D20 D |
|
||
xDrive18d | 03.09-06.15 | 100 | 136 | N47 D20 C |
|
||
xDrive18d | 10.09-06.15 | 105 | 143 | N47 D20 C |
|
||
xDrive20d | 03.10-06.15 | 120 | 163 | N47 D20 C |
|
||
xDrive20d | 09.09-06.12 | 130 | 177 | N47 D20 C |
|
||
xDrive20i | 09.11-06.15 | 135 | 184 | N20 B20 A |
|
||
xDrive23d | 10.09-06.15 | 150 | 204 | N47 D20 D |
|
||
xDrive25i | 03.10-08.11 | 160 | 218 | N52 B30 A |
|
||
xDrive28i | 03.11-06.15 | 180 | 245 | N20 B20 A |
|
||
xDrive28i | 09.09-08.11 | 190 | 258 | N52 B30 A |
|
Kauba kohaletoimetamine
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.