Bumper, for vehicles with tailgate, Grained, Left Rear, Upper section, dark grey
SKU K9568965
Tuotetiedot
Pituus: 30
Leveys: 27
Korkeus: 8
Paino: 0.26 kg
Toimittajan kuvaus (EN)
Bumper, for vehicles with tailgate, Grained, Left Rear, Upper section, dark grey
VW TRANSPORTER V BOX (7HA, 7HH) (04.03- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 TDI | 01.06-11.09 | 62 | 84 | BRR |
|
||
1.90 TDI | 01.06-11.09 | 75 | 102 | BRS |
|
||
1.90 TDI | 04.03-11.09 | 63 | 85 | AXC |
|
||
1.90 TDI | 04.03-11.09 | 77 | 105 | AXB |
|
||
2.00 | 11.03-08.15 | 85 | 115 | AXA |
|
||
2.00 BiFuel | 06.07-08.15 | 85 | 115 | AXA |
|
||
2.00 BiTDI | 09.09-08.15 | 132 | 180 | CFCA |
|
||
2.00 BiTDI 4motion | 09.09-08.15 | 132 | 180 | CFCA |
|
||
2.00 TDI | 05.10-08.15 | 100 | 136 | CAAE, CCHB |
|
||
2.00 TDI | 05.11-08.15 | 84 | 114 | CAAD |
|
||
2.00 TDI | 09.09-08.15 | 103 | 140 | CCHA, CAAC |
|
||
2.00 TDI | 09.09-08.15 | 62 | 84 | CAAA |
|
||
2.00 TDI | 09.09-08.15 | 75 | 102 | CAAB |
|
||
2.00 TDI 4motion | 05.10-08.15 | 100 | 136 | CAAE, CCHB |
|
||
2.00 TDI 4motion | 09.09-08.15 | 103 | 140 | CCHA, CAAC |
|
||
2.00 TSI | 05.11-08.15 | 150 | 204 | CJKA |
|
||
2.00 TSI | 07.12-08.15 | 110 | 150 | CJKB |
|
||
2.00 TSI 4motion | 07.11-08.15 | 150 | 204 | CJKA |
|
||
2.50 TDI | 04.03-11.09 | 128 | 174 | AXE, BPC |
|
||
2.50 TDI | 04.03-11.09 | 96 | 130 | AXD, BNZ |
|
||
2.50 TDI 4motion | 07.04-11.09 | 128 | 174 | AXE, BPC |
|
||
2.50 TDI 4motion | 07.04-11.09 | 96 | 130 | AXD, BNZ |
|
||
3.20 4motion | 11.03-11.09 | 173 | 235 | CFLA, BDL, BKK |
|
||
3.20 V6 | 02.04-11.09 | 173 | 235 | CFLA, BDL, BKK |
|
||
VW TRANSPORTER V BUS (7HB, 7HJ) (04.03-03.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 TDI | 01.06-11.09 | 62 | 84 | BRR |
|
||
1.90 TDI | 01.06-11.09 | 75 | 102 | BRS |
|
||
1.90 TDI | 04.03-11.09 | 63 | 85 | AXC |
|
||
1.90 TDI | 04.03-11.09 | 77 | 105 | AXB |
|
||
2.00 | 11.03-08.15 | 85 | 115 | AXA |
|
||
2.00 BiTDI | 09.09-08.15 | 132 | 180 | CFCA |
|
||
2.00 BiTDI 4motion | 09.09-08.15 | 132 | 180 | CFCA |
|
||
2.00 CNG | 01.06-08.15 | 85 | 115 | AXA |
|
||
2.00 TDI | 05.10-08.15 | 100 | 136 | CAAE, CCHB |
|
||
2.00 TDI | 05.11-08.15 | 84 | 114 | CAAD |
|
||
2.00 TDI | 05.11-08.15 | 85 | 116 | CSDA |
|
||
2.00 TDI | 09.09-08.15 | 103 | 140 | CCHA, CAAC |
|
||
2.00 TDI | 09.09-08.15 | 62 | 84 | CAAA |
|
||
2.00 TDI | 09.09-08.15 | 75 | 102 | CAAB |
|
||
2.00 TDI 4motion | 05.10-08.15 | 100 | 136 | CAAE, CCHB |
|
||
2.00 TDI 4motion | 09.09-08.15 | 103 | 140 | CCHA, CAAC |
|
||
2.00 TSI | 05.11-08.15 | 150 | 204 | CJKA |
|
||
2.00 TSI | 07.12-08.15 | 110 | 150 | CJKB |
|
||
2.00 TSI 4motion | 07.11-08.15 | 150 | 204 | CJKA |
|
||
2.50 TDI | 04.03-11.09 | 128 | 174 | AXE, BPC |
|
||
2.50 TDI | 04.03-11.09 | 96 | 130 | AXD, BNZ |
|
||
2.50 TDi | 11.03-11.09 | 120 | 163 | BLJ |
|
||
2.50 TDI 4motion | 07.04-11.09 | 128 | 174 | AXE, BPC |
|
||
2.50 TDI 4motion | 07.04-11.09 | 96 | 130 | AXD, BNZ |
|
||
3.20 4motion | 11.03-12.09 | 173 | 235 | CFLA, BDL, BKK |
|
||
3.20 V6 | 02.04-11.09 | 173 | 235 | CFLA, BDL, BKK |
|
Tavaroiden toimitus
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.