Bumper, w/primer, Front, Trim Level: Dynamic, with holes for trim/protective strip
SKU K0532901A1
Tuotetiedot
Pituus: 190
Leveys: 64
Korkeus: 50
Paino: 5.95 kg
Toimittajan kuvaus (EN)
Bumper, w/primer, Front, Trim Level: Dynamic, with holes for trim/protective strip
CITROÃN DS3 (11.09-12.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 VTi 110 | 10.14-03.15 | 81 | 110 | HNZ (EB2DT) |
|
||
1.20 VTi 82 | 01.13-03.15 | 60 | 82 | HMZ (EB2F), HMZ (EB2) |
|
||
1.40 16V | 04.10-07.15 | 70 | 95 | 8FP (EP3C) |
|
||
1.40 HDi 70 | 04.10-07.15 | 50 | 68 | 8HR (DV4C), 8HP (DV4C) |
|
||
1.40 VTi 95 LPG | 08.12-07.15 | 70 | 95 | 8FR (EP3C) |
|
||
1.40 VTi 98 | 11.09-07.15 | 72 | 98 | 8FR (EP3C) |
|
||
1.60 | 01.12-07.15 | 120 | 163 | 5FM (EP6DT) |
|
||
1.60 16V | 04.10-07.15 | 115 | 156 | 5FR (EP6DT), 5FV (EP6CDT) |
|
||
1.60 16V | 04.10-07.15 | 88 | 120 | 5FS (EP6C) |
|
||
1.60 BlueHDi 75 | 03.15-07.15 | 55 | 75 | BHW (DV6FE) |
|
||
1.60 HDi | 11.09-07.15 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) |
|
||
1.60 HDi | 11.09-07.15 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) |
|
||
1.60 HDi 100 | 07.14-07.15 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 HDi 115 | 08.12-07.15 | 84 | 114 | 9HD (DV6C) |
|
||
1.60 HDi 115 | 10.13-07.15 | 85 | 115 | BHX (DV6FC) |
|
||
1.60 HDi 120 | 10.13-07.15 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) |
|
||
1.60 Racing | 02.11-07.15 | 149 | 203 | 5FF (EP6DTS) |
|
||
1.60 Racing | 02.11-07.15 | 152 | 207 | 5FD (EP6DTS) |
|
||
1.60 THP 150 | 01.10-07.15 | 110 | 150 | 5FX (EP6DT), 5FN (EP6CDT) |
|
||
1.60 THP 165 | 10.14-06.15 | 121 | 165 | 5FM (EP6DT), 5GZ (EP6FDT) |
|
||
CITROÃN DS3 CONVERTIBLE (01.13-07.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 VTi 110 | 10.14-07.15 | 81 | 110 | HNZ (EB2DT) |
|
||
1.20 VTi 82 | 01.13-07.15 | 60 | 82 | HMZ (EB2F) |
|
||
1.60 | 10.14-07.15 | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT) |
|
||
1.60 BlueHDi 100 | 07.14-07.15 | 75 | 102 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 BlueHDi 115 | 10.13-07.15 | 85 | 115 | BHX (DV6FC) |
|
||
1.60 HDi 100 | 07.14-07.15 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 HDi 120 | 07.14-07.15 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) |
|
||
1.60 HDi 90 | 01.13-07.15 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) |
|
||
1.60 Racing | 03.14-07.15 | 149 | 203 | 5FF (EP6DTS) |
|
||
1.60 Racing | 03.14-07.15 | 152 | 207 | 5FD (EP6DTS) |
|
||
1.60 THP 150 | 01.13-07.15 | 110 | 150 | 5FN (EP6CDT) |
|
||
1.60 THP 155 | 01.13-07.15 | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) |
|
||
1.60 THP 165 | 02.15-07.15 | 120 | 163 | 5FM (EP6DT) |
|
||
1.60 VTi 120 | 01.13-07.15 | 88 | 120 | 5FS (EP6C) |
|
||
DS DS 3 (04.15-07.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 THP 130 | 09.15-07.19 | 96 | 130 | HNY (EB2DTS) |
|
||
1.20 VTi 110 | 04.15-07.19 | 81 | 110 | HNZ (EB2DT), HNP (EB2ADT) |
|
||
1.20 VTi 82 | 04.15-07.19 | 60 | 82 | HMZ (EB2F), HMZ (EB2) |
|
||
1.40 HDi 70 (SA8HR4, SA8HP4) | 07.15-12.16 | 50 | 68 | 8HR (DV4C), 8HP (DV4C) |
|
||
1.60 BlueHDi 100 | 04.15-07.19 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 BlueHDi 116 | 07.15-07.19 | 85 | 116 | BHX (DV6FC) |
|
||
1.60 BlueHDi 120 | 07.15-07.19 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) |
|
||
1.60 BlueHDi 75 | 07.15-07.19 | 55 | 75 | BHW (DV6FE) |
|
||
1.60 THP | 07.15-07.19 | 110 | 150 | 5GW (EP6FDT) |
|
||
1.60 THP | 07.15-07.19 | 120 | 163 | 5GZ (EP6FDT) |
|
||
1.60 THP 165 | 07.15-07.19 | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT) |
|
||
1.60 THP 208 | 09.15-07.19 | 153 | 208 | 5GR (EP6FDTX) |
|
||
DS DS 3 CONVERTIBLE (07.15-07.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 THP 130 | 09.15-07.19 | 96 | 130 | HNY (EB2DTS) |
|
||
1.20 VTi 110 | 07.15-07.19 | 81 | 110 | HNZ (EB2DT), HNP (EB2ADT) |
|
||
1.20 VTi 82 | 07.15-07.19 | 60 | 82 | HMZ (EB2F) |
|
||
1.60 BlueHDi 100 | 07.15-07.19 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 BlueHDi 116 | 07.15-07.19 | 85 | 116 | BHX (DV6FC) |
|
||
1.60 BlueHDi 120 | 07.15-07.19 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) |
|
||
1.60 THP | 07.15-07.19 | 110 | 150 | 5GW (EP6FDT) |
|
||
1.60 THP | 07.15-07.19 | 120 | 163 | 5GZ (EP6FDT) |
|
||
1.60 THP 165 | 07.15-07.19 | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT) |
|
||
1.60 THP 208 | 09.15-07.19 | 153 | 208 | 5GR (EP6FDTX) |
|
Tavaroiden toimitus
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.