Tuotetiedot
Pituus: 26
Leveys: 14
Korkeus: 14
Paino: 0.24 kg
Toimittajan kuvaus (EN)
Housing, exterior mirror, w/primer, Left
ALFA ROMEO 159 (06.05-12.12) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 MPI | 06.05-11.11 | 103 | 140 | 939 A4.000 |
|
||
1.80 TBi | 05.09-12.12 | 147 | 200 | 939 B1.000 |
|
||
1.90 JTDM 16V | 09.05-11.11 | 100 | 136 | 937 A8.000, 939 A8.000 |
|
||
1.90 JTDM 16V | 09.05-11.11 | 110 | 150 | 939 A2.000 |
|
||
1.90 JTDM 8V | 09.05-11.11 | 85 | 115 | 937 A7.000, 939 A7.000 |
|
||
1.90 JTDM 8V | 09.05-11.11 | 88 | 120 | 939 A1.000 |
|
||
1.90 JTS | 09.05-11.11 | 118 | 160 | 939 A6.000 |
|
||
2.00 JTDM | 05.09-11.11 | 120 | 163 | 844 A2.000 |
|
||
2.00 JTDM | 05.09-11.11 | 125 | 170 | 939 B3.000 |
|
||
2.00 JTDM | 06.10-11.11 | 100 | 136 | 939 B4.000 |
|
||
2.20 JTS | 09.05-11.11 | 136 | 185 | 939 A5.000 |
|
||
2.40 JTDM | 07.07-11.11 | 154 | 210 | 939 A9.000 |
|
||
2.40 JTDM | 09.05-11.11 | 147 | 200 | 939 A3.000 |
|
||
2.40 JTDM Q4 | 05.07-11.11 | 154 | 210 | 939 A9.000 |
|
||
3.20 JTS | 01.08-11.11 | 191 | 260 | 939 A.000 |
|
||
3.20 JTS Q4 | 12.05-11.11 | 191 | 260 | 939 A.000 |
|
||
ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON (06.05-12.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 MPI | 06.05-11.11 | 103 | 140 | 939 A4.000 |
|
||
1.80 TBi | 07.09-11.11 | 147 | 200 | 939 B1.000 |
|
||
1.90 JTDM 16V | 03.06-11.11 | 100 | 136 | 937 A8.000, 939 A8.000 |
|
||
1.90 JTDM 16V | 03.06-11.11 | 110 | 150 | 939 A2.000 |
|
||
1.90 JTDM 8V | 03.06-11.11 | 85 | 115 | 937 A7.000 |
|
||
1.90 JTDM 8V | 03.06-11.11 | 88 | 120 | 939 A1.000 |
|
||
1.90 JTS | 03.06-11.11 | 118 | 160 | 939 A6.000 |
|
||
2.00 JTDM | 05.09-11.11 | 120 | 163 | 844 A2.000 |
|
||
2.00 JTDM | 06.10-11.11 | 100 | 136 | 939 B4.000 |
|
||
2.00 JTDM | 07.09-11.11 | 125 | 170 | 939 B3.000 |
|
||
2.20 JTS | 03.06-11.11 | 136 | 185 | 939 A5.000 |
|
||
2.40 JTDM | 03.06-11.11 | 147 | 200 | 939 A3.000 |
|
||
2.40 JTDM | 05.07-12.12 | 154 | 210 | 939 A9.000 |
|
||
2.40 JTDM Q4 | 05.07-11.11 | 154 | 210 | 939 A9.000 |
|
||
3.20 JTS | 02.08-11.11 | 191 | 260 | 939 A.000 |
|
||
3.20 JTS Q4 | 03.06-11.11 | 191 | 260 | 939 A.000 |
|
||
ALFA ROMEO MITO (08.08-10.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
0.90 | 04.13-08.18 | 77 | 105 | 199 B6.000 |
|
||
0.90 | 07.11-12.13 | 63 | 86 | 312 A2.000 |
|
||
0.90 | 12.13-08.18 | 74 | 101 | 199 B7.000 |
|
||
1.30 JTDM | 01.11-12.15 | 62 | 84 | 199 B4.000 |
|
||
1.30 JTDM | 08.08-08.10 | 66 | 90 | 199 A3.000, 955 B2.000 |
|
||
1.30 JTDM | 09.09-10.18 | 70 | 95 | 199 B1.000, 330 A1.000 |
|
||
1.30 JTDM | 12.13-12.15 | 59 | 80 | 199 B8.000 |
|
||
1.40 | 03.11-10.18 | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
1.40 | 05.11-10.18 | 51 | 69 | 955 A9.000 |
|
||
1.40 | 08.08-08.13 | 58 | 78 | 955 A1.000 |
|
||
1.40 | 08.08-08.13 | 88 | 120 | 198 A4.000 |
|
||
1.40 | 09.08-08.13 | 70 | 95 | 199 A6.000 |
|
||
1.40 | 09.09-08.13 | 77 | 105 | 955 A6.000 |
|
||
1.40 Bifuel | 01.09-08.16 | 88 | 120 | 198 A4.000 |
|
||
1.40 Bifuel (955.AXG1A) | 04.16-10.18 | 88 | 120 | 198 A4.000 |
|
||
1.40 TB | 08.08-06.11 | 114 | 155 | 199 A8.000 |
|
||
1.40 TB | 09.09-10.18 | 125 | 170 | 940 A2.000 |
|
||
1.40 TB | 10.09-10.18 | 120 | 163 | 955 A8.000 |
|
||
1.40 TB | 10.09-12.14 | 99 | 135 | 955 A2.000, 955 A7.000 |
|
||
1.40 TB | 12.13-10.18 | 103 | 140 | 955 B1.000 |
|
||
1.40 Turbo | 09.08-06.11 | 110 | 150 | 198 A1.000 |
|
||
1.60 JTDM | 08.08-08.15 | 85 | 115 | 955 A4.000 |
|
||
1.60 JTDM | 08.08-08.15 | 88 | 120 | 955 A3.000, 198 A2.000 |
|
Tavaroiden toimitus
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.