Insert, headlight, Illuminance [lx]: 20, H4, Diameter [inch]: 7, Diameter [mm]: 165, without position light, Depo, not ECE approved, Left, Right
SKU K96000140
Tuotetiedot
Pituus: 17
Leveys: 17
Korkeus: 16
Paino: 0.6 kg
Toimittajan kuvaus (EN)
Insert, headlight, Illuminance [lx]: 20, H4, Diameter [inch]: 7, Diameter [mm]: 165, without position light, Depo, not ECE approved, Left, Right
AUSTIN 1000-SERIES MK II (10.62-12.74) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1100 | 01.70-12.74 | 32 | 44 | 10J |
|
||
1300 | 01.70-12.74 | 39 | 53 | 12J |
|
||
1300 GT | 01.70-12.74 | 50 | 68 | 12J |
|
||
AUSTIN MINI MK I (09.58-06.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 09.62-08.69 | 44 | 59 |
|
|||
1.10 | 11.62-08.64 | 46 | 62 | 9FN |
|
||
1.30 | 09.62-08.69 | 57 | 77 |
|
|||
850 | 06.59-08.69 | 25 | 34 | BMC Serie A |
|
||
DAIHATSU ROCKY HARD TOP (F7, F8) (06.84-12.98) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 02.85-04.93 | 65 | 88 | 3Y |
|
||
2.80 D | 02.85-12.98 | 54 | 73 | DL |
|
||
2.80 TD | 05.93-12.98 | 72 | 98 | DL-52, DL-TC |
|
||
2.80 TD | 09.91-12.98 | 75 | 102 | DL-52, DL-T |
|
||
2.80 TD | 12.87-04.93 | 67 | 91 | DL-51 |
|
||
DAIHATSU ROCKY SOFT TOP (F7, F8) (02.85-12.98) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 02.85-04.93 | 65 | 88 | 3Y |
|
||
2.80 D | 02.85-12.98 | 54 | 73 | DL |
|
||
2.80 TD | 09.91-12.98 | 75 | 102 | DL-52 |
|
||
2.80 TD | 12.87-04.93 | 67 | 91 | DL-51 |
|
||
DAIMLER 2.8 - 5.3 (10.69-02.93) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
Sovereign 2.8 | 10.69-05.75 | 110 | 149 |
|
|||
Sovereign 3.4 | 05.75-12.78 | 120 | 163 | XK |
|
||
Sovereign 4.2 | 10.69-09.73 | 137 | 186 | 7L |
|
||
FORD ESCORT I (AFH, ATH) (01.68-02.76) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1100 | 01.68-12.74 | 32 | 45 | G1 |
|
||
1100 | 06.68-06.71 | 29 | 40 | KL11 |
|
||
1100 | 06.68-06.71 | 33 | 45 | G1 |
|
||
1100 | 06.70-02.76 | 35 | 48 | G2 |
|
||
1300 | 06.68-06.71 | 35 | 48 | KL 13 L |
|
||
1300 | 06.68-06.71 | 38 | 52 | J2 |
|
||
1300 | 06.70-02.76 | 42 | 57 | J2 |
|
||
1300 | 06.70-02.76 | 53 | 72 | J3D |
|
||
1300 | 09.73-02.76 | 40 | 54 | J1F |
|
||
1300 GT | 06.68-06.71 | 47 | 64 | KL 13 H |
|
||
950 | 08.68-08.74 | 25 | 34 | 123 |
|
||
950 | 08.68-08.74 | 26 | 36 | KL09L |
|
||
Mexico | 01.70-10.75 | 63 | 86 | KL 16 R |
|
||
RS 1600 | 01.70-10.74 | 84 | 115 | TL16R |
|
||
RS 1600 | 01.70-10.74 | 90 | 122 | BDA |
|
||
Twin Cam | 03.68-08.71 | 80 | 109 | K5 |
|
||
FORD ESCORT I ESTATE (ADH) (06.68-03.79) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1100 | 06.68-06.71 | 29 | 40 | KL11 |
|
||
1100 | 06.70-02.76 | 32 | 44 | G1 |
|
||
1100 | 06.70-02.76 | 35 | 48 | G2 |
|
||
1300 | 06.70-02.76 | 42 | 57 | J2 |
|
||
FORD TRANSIT BOX (T_ _) (09.85-09.92) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 (TAS) | 09.85-09.92 | 46 | 63 | LAT |
|
||
2.00 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 09.85-09.92 | 57 | 78 | NAT, NAV |
|
||
2.50 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | 01.86-09.91 | 50 | 68 | 4AB |
|
||
2.50 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | 10.88-09.91 | 52 | 71 | 4BA, 4CA |
|
||
FORD TRANSIT BOX (V_ _) (01.77-10.86) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 (WS) | 11.77-10.86 | 48 | 65 | 4RB |
|
||
2.00 (VHL, VVS) | 11.77-10.86 | 57 | 78 | 4RC |
|
||
2.00 (VVL) | 11.77-10.86 | 55 | 75 | 4RC |
|
||
2.00 (VVS) | 11.77-07.82 | 43 | 59 | 4RC |
|
||
2.40 D (VVS) | 01.78-12.85 | 46 | 62 | J(G) |
|
||
2.50 D (VVL) | 10.83-10.86 | 50 | 68 | 4AB |
|
||
FORD TRANSIT BUS (V_ _) (11.77-10.86) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 (VAS, VLS, VZS) | 12.77-10.86 | 48 | 65 | 4RB |
|
||
2.00 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) | 12.77-07.82 | 43 | 59 | 4RC |
|
||
2.00 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 11.77-10.86 | 57 | 78 | 4RC |
|
||
2.00 (VAS, VLS, VZS) | 11.77-10.86 | 55 | 75 | 4RC |
|
||
2.40 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 01.78-12.85 | 46 | 62 | J(G) |
|
||
2.50 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 10.83-10.86 | 50 | 68 | 4AB |
|
||
FORD TRANSIT FLATBED / CHASSIS (V_ _) (11.77-10.86) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 (VCS, VDS) | 11.77-10.86 | 48 | 65 | B |
|
||
2.00 (VGL, VSL, VTL) | 11.77-07.82 | 43 | 59 | 4RC |
|
||
2.00 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 11.77-10.86 | 57 | 78 | 4RC |
|
||
2.40 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 01.78-12.85 | 46 | 62 | J(G) |
|
||
2.50 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 10.83-10.86 | 50 | 68 | 4AB |
|
||
JAGUAR XJ (07.68-02.93) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
12 5.3 | 05.75-02.93 | 211 | 287 | V 12 (75-79) |
|
||
12 5.3 | 06.72-09.73 | 198 | 269 | 7P |
|
||
12 5.3 | 09.73-12.76 | 186 | 253 | 7P |
|
||
12 H.E. | 05.81-12.92 | 217 | 295 | 7P, 8S (86-88) | 08.1986 |
|
|
2.80 | 10.68-10.73 | 132 | 179 |
|
|||
6 2.8 | 09.68-10.75 | 110 | 149 |
|
|||
6 3.4 | 05.75-10.86 | 119 | 162 | XK 3.4 (82-86) | 08.1986 |
|
|
6 4.2 | 01.75-12.79 | 127 | 173 | 8L (85-87) |
|
||
6 4.2 | 09.79-12.87 | 151 | 205 | XK 4.2 (82-87) | 08.1986 |
|
|
6 4.2 | 09.85-12.86 | 130 | 177 | 8L (85-87) | 08.1986 |
|
|
6 4.2 | 09.85-12.86 | 133 | 181 | 8L (85-87) | 08.1986 |
|
|
6 4.2 | 10.69-05.75 | 137 | 186 | XK 4.2 ( -79) |
|
||
6 4.2 | 11.73-01.80 | 124 | 169 | XK 4.2 ( -79) |
|
||
Sovereign V12 | 07.85-12.92 | 197 | 268 | V 12 (90-93, 197KW), 7P | 08.1986 |
|
|
LADA 1200-1500 ESTATE (09.73-06.88) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1200 (VAZ, WAS2102) | 09.73-08.84 | 44 | 60 | 2101 |
|
||
1500 (VAZ2102) | 09.73-06.85 | 55 | 75 | BA3 2103 |
|
||
LADA 1200-1600 (01.70-12.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1200 L/S (VAZ, WAS2101) | 01.70-06.86 | 44 | 60 | 2101 |
|
||
1300 (VAZ2101) | 05.78-01.87 | 48 | 65 | BA3 21011, VAZ-21011 |
|
||
1300 (WAS21011) | 08.74-08.84 | 51 | 69 | BA3 2105 |
|
||
1500 (WAS2103, WAS2106) | 09.72-08.84 | 55 | 75 | BA3 2103 |
|
||
1500 N/S (VAZ2103) | 11.75-10.86 | 55 | 75 | BA3 2103 |
|
||
1600 (WAS2106) | 09.72-08.84 | 58 | 79 | BA3 2106 |
|
||
1600 N/L (VAZ2103) | 03.79-12.05 | 57 | 78 | BA3 2106 |
|
||
LADA NIVA (2121) (12.76- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1600 | 01.87-03.95 | 54 | 73 | 2121 |
|
||
1600 | 12.76-12.93 | 56 | 76 | 2121 |
|
||
1700 i | 06.96-12.06 | 59 | 80 | 21213, 21214 |
|
||
1700 i 4x4 | 10.00-12.15 | 60 | 82 | 21213, 21214 |
|
||
1900 Diesel | 01.93-08.99 | 48 | 65 | XUD9SD |
|
||
1900 Diesel | 01.99-12.06 | 55 | 75 | XUD9SD |
|
||
MAZDA MX-5 I (NA) (09.89-04.98) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 01.95-04.98 | 66 | 90 | 8AN1 |
|
||
1.60 | 05.90-01.94 | 85 | 115 | B64F, B6ZE |
|
||
1.60 Turbo | 09.90-12.92 | 110 | 150 | B6GP |
|
||
1.80 | 01.93-04.98 | 96 | 130 | BP (DOHC), BPF1, BP-ZE |
|
||
1.80 | 09.93-12.97 | 96 | 131 | BPF1 |
|
||
MAZDA RX 7 I (SA) (03.78-03.86) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
Wankel | 01.81-03.84 | 85 | 115 | 12AN2 |
|
||
Wankel | 03.84-03.86 | 83 | 113 | 12AN2 |
|
||
Wankel | 05.79-05.81 | 77 | 105 | 12AN2 |
|
||
NISSAN CHERRY (E10) (09.70-09.78) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 09.70-09.78 | 33 | 45 | A10 |
|
||
NISSAN CHERRY COUPE (N10) (08.78-12.82) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 08.78-07.81 | 38 | 52 | A12 |
|
||
1.30 | 08.81-09.82 | 44 | 60 | E13 |
|
||
NISSAN CHERRY HATCHBACK (N10) (08.78-06.84) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 08.78-07.81 | 32 | 44 | A10S |
|
||
1.20 | 08.78-07.81 | 38 | 52 | A12 |
|
||
1.30 | 08.81-09.82 | 44 | 60 | E13 |
|
||
1.50 | 08.81-12.82 | 51 | 69 | E15 |
|
||
NISSAN CHERRY TRAVELLER (VN10) (08.78-12.83) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 08.81-05.82 | 37 | 50 | E10 |
|
||
1.20 | 10.78-07.81 | 38 | 52 | A12 |
|
||
1.30 | 09.81-12.83 | 44 | 60 | E13 |
|
||
NISSAN DATSUN 100 A (E10, BLF10) (12.74-08.80) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 (E10) | 12.74-06.78 | 33 | 45 | A10 |
|
||
F-II 1.0 (BLF10) | 12.75-08.80 | 33 | 45 | A10 |
|
||
NISSAN DATSUN 100 A ESTATE (WBLF10) (12.75-08.80) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
F-II 1.0 (WBLF10) | 12.75-08.80 | 33 | 45 | A10 |
|
||
NISSAN DATSUN 120 (04.62-08.80) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
A F-II 1.2 (LF10) | 12.75-07.80 | 38 | 52 | A12 |
|
||
Y 1.2 (B210) | 09.74-07.80 | 38 | 52 | A12 |
|
||
Y 1.2 (LB210) | 06.76-07.80 | 38 | 52 | A12 |
|
||
NISSAN DATSUN 120 Y COUPE (KB 210) (04.62-08.80) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 (KB210) | 04.62-07.80 | 38 | 52 | A12 |
|
||
A F-II 1.2 (KLF10) | 12.75-08.80 | 38 | 52 | A12 |
|
||
NISSAN DATSUN 140 Y ESTATE (HLB310) (02.79-06.83) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 02.79-06.83 | 49 | 67 | A14 |
|
||
NISSAN PATROL GR I (Y60) (01.86-02.98) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.80 TD | 10.95-02.98 | 82 | 111 | RD28T |
|
||
2.80 TD (Y60A) | 09.88-06.97 | 85 | 116 | RD28T |
|
||
4.20 KAT | 11.88-02.98 | 121 | 165 | TB42E |
|
||
4.20 D (Y60GR) | 11.88-06.97 | 85 | 116 | TD42 |
|
||
NISSAN PATROL HARDTOP (K160) (11.79-02.89) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.80 (K160) | 07.80-08.88 | 88 | 120 | L28 |
|
||
2.80 (K160) | 07.80-08.88 | 89 | 121 | L28 |
|
||
3.30 D (K160) | 11.79-08.88 | 70 | 95 | SD33 |
|
||
NISSAN PATROL HARDTOP (K260) (10.84-04.98) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.80 | 05.86-06.90 | 88 | 120 | L28 |
|
||
2.80 TD | 05.86-06.90 | 85 | 116 | RD28T |
|
||
3.20 D | 08.88-06.90 | 81 | 110 | SD33T |
|
||
NISSAN PATROL STATION WAGON (W160) (11.79-02.89) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.80 (W160) | 07.80-08.88 | 88 | 120 | L28 |
|
||
3.30 D (W160) | 11.79-08.88 | 70 | 95 | SD33 |
|
||
4.00 | 06.80-01.88 | 108 | 147 | P40 |
|
||
ROVER MINI MK I (08.90-05.01) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1000 | 08.90-06.93 | 30 | 41 | 99 HD 81, 99 H |
|
||
1300 | 01.91-12.91 | 45 | 61 | 12 A2A |
|
||
1300 | 01.92-04.95 | 39 | 53 | 12 A2D |
|
||
1300 | 01.92-11.00 | 46 | 63 | 12 A2E, 12 A2L |
|
||
1300 | 10.92-11.00 | 37 | 50 | 12 A2B |
|
||
ROVER MINI MK I CONVERTIBLE (XN) (09.92-05.01) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1300 | 09.92-04.95 | 46 | 63 | 12 A2E |
|
||
SKODA 105,120 (742) (08.76-12.90) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 105 S,L | 08.76-12.90 | 34 | 46 | 742.10 |
|
||
1.00 105 S,L,GL | 08.76-08.83 | 33 | 45 | 742.10 |
|
||
1.20 120 L | 08.76-12.90 | 38 | 52 | 742.12X |
|
||
1.20 120 LS | 08.76-12.90 | 43 | 58 | 742.12X |
|
||
SKODA 110 (12.69-03.82) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.10 L | 12.69-03.82 | 33 | 45 | 11 |
|
||
1.10 L | 12.69-03.82 | 35 | 48 | 11 |
|
||
1.10 LS | 07.70-03.82 | 38 | 52 | 11 |
|
||
TALBOT AVENGER (02.70-07.81) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 02.70-07.81 | 44 | 60 | SN13, JN |
|
||
1.60 | 02.70-07.81 | 51 | 70 | N6A |
|
||
1.60 | 02.70-07.81 | 59 | 81 | N6A |
|
||
TALBOT AVENGER ESTATE (04.72-07.81) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 04.72-07.81 | 44 | 60 | SN13, JN |
|
||
1.60 | 04.72-07.81 | 51 | 70 | N6A |
|
||
TOYOTA HIACE I BOX (_H_) (02.77-03.83) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 (RH20-30) | 02.77-03.83 | 49 | 67 | 12R |
|
||
2.00 (RH25-32) | 02.77-03.83 | 65 | 88 | 18R |
|
||
2.20 D (LH20-30) | 01.79-03.83 | 49 | 67 | L |
|
||
TOYOTA HIACE I WAGON (_H_) (02.77-11.82) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 02.77-11.82 | 49 | 67 | 12R |
|
||
2.20 D | 09.79-10.82 | 49 | 67 | L |
|
||
TOYOTA HIACE II BOX (H5_) (12.82-08.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 12.82-07.89 | 58 | 79 | 2Y |
|
||
2.00 | 12.82-08.89 | 65 | 88 | 3Y |
|
||
2.20 4x4 | 08.87-08.89 | 69 | 94 | 4Y |
|
||
2.20 D | 12.82-11.89 | 49 | 67 | L |
|
||
2.40 D | 12.82-11.89 | 55 | 75 | 2L |
|
||
TOYOTA HIACE II WAGON (H5_) (11.82-09.07) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 (H5G) | 03.83-07.89 | 58 | 79 | 2Y |
|
||
2.00 (H5G) | 01.85-08.89 | 65 | 88 | 3Y |
|
||
2.20 D (H5G) | 12.82-11.89 | 49 | 67 | L |
|
||
2.40 D (H5G) | 04.84-08.89 | 55 | 75 | 2L |
|
||
2.40 D 4WD (H5F) | 01.87-08.89 | 54 | 73 | 2L |
|
||
TOYOTA LAND CRUISER (_J4_) (08.67-11.01) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
3.00 D (BJ40_V, BJ43_) | 03.69-10.84 | 59 | 80 | B |
|
||
3.40 D (BJ42_V, BJ45_V, BJ46_) | 08.80-10.84 | 66 | 90 | 3B |
|
||
3.60 D (HJ45_V) | 04.79-07.80 | 66 | 90 | H |
|
||
3.90 (FJ40_, FJ43_, FJ45_, FJ55_V) | 03.69-01.75 | 96 | 131 | F |
|
||
4.00 D (HJ47_V) | 08.80-10.84 | 76 | 103 | 2H |
|
||
4.20 (FJ40_V, FJ43_, FJ45_V, FJ55_) | 01.75-04.86 | 89 | 121 | 2F |
|
||
TOYOTA LAND CRUISER PICKUP (_J4_) (01.65-11.01) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
3.40 D (BJ45_P) | 08.80-10.84 | 66 | 90 | 3B |
|
||
3.60 D (HJ45_P) | 01.75-07.80 | 66 | 90 | H |
|
||
4.00 D (HJ47_P) | 08.80-10.84 | 76 | 103 | 2H |
|
||
4.20 (FJ45_P) | 01.75-04.86 | 89 | 121 | 2F |
|
||
VOLVO 140 (142, 144) (08.66-08.75) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 08.66-07.68 | 55 | 75 | B 18 A |
|
||
1.80 S | 07.67-01.72 | 74 | 101 | B 18 B |
|
||
2.00 | 08.68-07.74 | 60 | 82 | B 20 A |
|
||
2.00 | 08.71-07.72 | 70 | 95 | B 20 D |
|
||
2.00 | 09.70-04.75 | 91 | 124 | B 20 E |
|
||
2.00 S | 09.72-08.75 | 85 | 116 | B 20 F |
|
||
2.00 S | 11.68-09.72 | 74 | 101 | B 20 B |
|
||
VOLVO 140 ESTATE (145) (08.66-02.75) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 S | 08.66-07.68 | 55 | 75 | B 18 A |
|
||
1.80 S | 08.66-07.68 | 74 | 101 | B 18 B |
|
||
2.00 S | 08.68-07.74 | 60 | 82 | B 20 A |
|
||
2.00 S | 08.72-07.73 | 73 | 100 | B 20 B |
|
||
2.00 S | 08.72-07.73 | 91 | 124 | B 20 E |
|
||
2.00 S | 08.72-07.74 | 70 | 95 | B 20 D |
|
||
2.00 S | 08.72-07.74 | 74 | 101 | B 20 B |
|
||
2.00 S | 09.73-02.75 | 85 | 116 | B 20 F |
|
||
VOLVO DUETT (05.60-07.67) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 08.61-07.67 | 55 | 75 | B 18 A |
|
||
VOLVO P 121 (05.59-05.71) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 05.59-09.66 | 44 | 60 | B 16 A |
|
||
1.80 | 02.67-05.71 | 55 | 75 | B 18 |
|
||
1.80 | 05.59-09.66 | 50 | 68 |
|
|||
2.00 | 11.68-05.71 | 60 | 82 | B 20 A |
|
||
VOLVO P 122 S AMAZON (05.59-05.71) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 05.59-09.66 | 61 | 83 | B 16 |
|
||
1.80 | 02.67-05.71 | 66 | 90 | B 18 D |
|
||
1.80 | 05.59-07.67 | 59 | 80 | B 18 |
|
||
1.80 | 09.66-05.71 | 63 | 86 | B 18 |
|
||
1.80 | 09.66-05.71 | 76 | 103 | B 18 |
|
||
2.00 | 11.68-05.71 | 74 | 101 | B 20 B |
|
||
VOLVO P 122 S AMAZON ESTATE (05.59-05.71) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 08.61-07.67 | 59 | 80 | B 18 |
|
||
VOLVO P 544 (08.58-07.67) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 08.61-07.66 | 44 | 60 | B 16 A |
|
||
1.60 | 08.61-07.67 | 61 | 83 | B 16 B |
|
||
1.80 | 08.61-07.67 | 50 | 68 | B 18 A |
|
||
1.80 | 08.61-07.67 | 59 | 80 | B 18 D |
|
Tavaroiden toimitus
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.