Tuotetiedot
Pituus: 110
Leveys: 60
Korkeus: 45
Paino: 1.6 kg
Toimittajan kuvaus (EN)
Liner, wheelhouse, Plastic, Right Front
VW JETTA IV (162) (01.08-12.19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 TSI | 10.10-12.17 | 77 | 105 | CBZB |
|
||
1.20 TSI 16V | 08.14-12.17 | 77 | 105 | CYVD |
|
||
1.40 TSI | 04.11-12.17 | 110 | 150 | CTHA, CAVA |
|
||
1.40 TSI | 04.11-12.17 | 118 | 160 | CAVD, CTHD |
|
||
1.40 TSI | 05.11-12.17 | 90 | 122 | CAXA, CMSB |
|
||
1.40 TSI | 08.14-12.17 | 110 | 150 | CZDA, CZTA |
|
||
1.40 TSI | 08.14-12.17 | 92 | 125 | CZCA |
|
||
1.40 TSI Hybrid | 04.11-12.17 | 125 | 170 | CNLA, CRJA |
|
||
1.60 | 03.13-03.16 | 63 | 86 | CFNB |
|
||
1.60 | 09.15-04.18 | 81 | 110 | CWVA |
|
||
1.60 | 12.11-04.18 | 77 | 105 | CLRA, CFNA |
|
||
1.60 MPi | 09.15-04.18 | 66 | 90 | CWVB |
|
||
1.60 TDI | 04.10-07.15 | 77 | 105 | CAYC |
|
||
1.80 TSI | 07.14-12.17 | 125 | 170 | CPKA, CPRA |
|
||
2.00 | 06.10-12.17 | 85 | 115 | CBPA, CKJA |
|
||
2.00 TDI | 02.11-12.17 | 103 | 140 | CFHC, CLCB, CFFB, CJAA |
|
||
2.00 TDI | 07.14-12.17 | 110 | 150 | DGMA, CUUB, DELA, CVCA |
|
||
2.00 TDI | 10.10-12.17 | 81 | 110 | CLCA, CUUA |
|
||
2.00 TSI | 12.10-07.14 | 147 | 200 | CCTA, CBFA, CCZA |
|
||
2.00 TSI | 12.12-12.17 | 155 | 211 | CPLA, CPPA |
|
||
2.50 FSI | 04.10-12.17 | 125 | 170 | CBTA, CBUA, CCCA |
|
Tavaroiden toimitus
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.