Tuotetiedot
Pituus: 107
Leveys: 35
Korkeus: 15
Paino: 3 kg
Toimittajan kuvaus (EN)
Radiator Grille, chrome/black, Trim Level: HIGHLINE
VW TIGUAN (AD1) (01.16- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TSI | 01.16-03.22 | 92 | 125 | CZCA, CZDB |
|
||
1.40 TSI | 05.16-. | 110 | 150 | CZEA, CZDA, DJVA | 06.2020 |
|
|
1.40 TSI 4motion | 05.16-07.18 | 110 | 150 | CZEA, CZDA |
|
||
1.50 TSI | 07.18-. | 96 | 131 | DPBE, DACB | 06.2020 |
|
|
1.50 TSI | 11.18-. | 110 | 150 | DADA, DPCA, DXDB | 06.2020 |
|
|
1.60 TDI | 05.16-06.20 | 85 | 115 | DGDB |
|
||
2.00 TDI | 01.16-. | 110 | 150 | DFGA, DTSA, DTSB | 06.2020 |
|
|
2.00 TDI | 05.16-07.19 | 85 | 115 | DFGC |
|
||
2.00 TDI | 08.16-07.20 | 81 | 110 | CYKC | 06.2020 |
|
|
2.00 TDI 4motion | 01.16-07.20 | 110 | 150 | DFGA, DBGC, DTSA, DTSB | 06.2020 |
|
|
2.00 TDI 4motion | 04.16-07.20 | 140 | 190 | DFHA | 06.2020 |
|
|
2.00 TDI 4motion | 05.16-07.20 | 176 | 240 | CUAA | 06.2020 |
|
|
2.00 TDI 4motion | 06.16-07.20 | 105 | 143 | CRFD | 06.2020 |
|
|
2.00 TDI 4motion | 08.16-07.20 | 130 | 177 | CRGB | 06.2020 |
|
|
2.00 TSI 4motion | 01.16-. | 132 | 180 | CZPA | 06.2020 |
|
|
2.00 TSI 4motion | 06.16-. | 162 | 220 | CHHB | 06.2020 |
|
|
2.00 TSI 4motion | 09.18-. | 140 | 190 | DKZA, DNNA | 06.2020 |
|
|
2.00 TSI 4motion | 09.18-07.20 | 169 | 230 | DKTA | 06.2020 |
|
|
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) (03.17- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TSI | 06.17-. | 110 | 150 | CZEA, CZDA | 06.2020 |
|
|
1.40 TSI E100 | 07.17-. | 110 | 150 | CWLA | 06.2020 |
|
|
1.50 TSI | 09.18-. | 110 | 150 | DADA, DPCA, DXDB | 06.2020 |
|
|
2.00 TDI | 06.17-. | 110 | 150 | DFGA, DTSA, DTSB | 06.2020 |
|
|
2.00 TDI 4motion | 06.17-. | 110 | 150 | DFGA, DBGC, DTSA, DTSB | 06.2020 |
|
|
2.00 TDI 4motion | 06.17-07.21 | 140 | 190 | DFHA | 06.2020 |
|
|
2.00 TDI 4motion | 06.17-09.20 | 176 | 240 | CUAA | 06.2020 |
|
|
2.00 TSI | 04.17-. | 137 | 186 | DGUA, DTEA | 06.2020 |
|
|
2.00 TSI 4motion | 03.17-. | 132 | 180 | DGVA | 06.2020 |
|
|
2.00 TSI 4motion | 04.17-. | 137 | 186 | DGUA, DTEA | 06.2020 |
|
|
2.00 TSI 4motion | 07.17-. | 162 | 220 | CXDA, DNJA | 06.2020 |
|
|
2.00 TSI 4motion | 09.18-. | 140 | 190 | DNLA, DNNA | 06.2020 |
|
Tavaroiden toimitus
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.